Retrouver les classements catégories par catégories
1. Poussines / Poussins
2. Pupilles Fille / Garçon
3. Benjamines / Benjamins
4. Minimes Fille / Garçon
5. Cadettes / Cadets
Retrouver le classement provisoire du TDJV 2020 :
ICI
1. Poussines / Poussins
Rang | Nom | Prénom | Club Équipe | Resultat |
1 | AUDUBERTEAU | Gabriel | VTT Estuaire | 0:11:20 |
2 | COUTE | Enzo | VTT Estuaire | 0:11:20 |
3 | AUDUBERTEAU | Tom | VTT Estuaire | 0:11:20 |
4 | SAUBESTY | Auxence | AS Testerine | 0:11:20 |
5 | DUFOUR | Lylian | Dordogne Sud | 0:11:20 |
6 | BIRAUD | Enzo | AC Nieul Sainte | 0:11:20 |
7 | MERCIER | Malo | APOGE | 0:11:20 |
8 | MERCIER | Lucas | AC Macqueville | 0:11:20 |
9 | DUHEUGA CRESPY | Amélie | Team AS | 0:11:20 |
2. Pupilles Fille / Garçon
Rang | Nom | Prénom | Club Équipe | Resultat |
1 | CHAVIN | Arthur | Dordogne Sud | 0:15:56 |
2 | DUNIAUD | Théo | VTT Estuaire | 0:17:17 |
3 | BARCOUZAREAUD | Axel | AS Testerine | 0:17:26 |
4 | DUCROS | Timéo | VTT Estuaire | 0:17:41 |
5 | GUILLOT | Elouann | ASH VTT Le Haillan | 0:18:02 |
6 | MERCIER | Marvin | APOGE | 0:18:38 |
7 | CHAUVIN | Maximilien | VTT Estuaire | 0:19:31 |
8 | BENOIT | Louis | VTT Estuaire | 0:20:17 |
9 | BOUCHERIE | Alban | Cavignac BC | 0:20:41 |
10 | WILBERT | Chloé | Dordogne Sud | 0:20:43 |
11 | VIGOUROUX | Elouan | VTT Estuaire | 0:21:29 |
12 | LARTIGUE | Clément | Non licencié | |
13 | SEURIN | Léo | VTT Estuaire | |
14 | CHATAING | Alexia | Dordogne Sud | |
15 | GOSSET | Antoine | VTT Estuaire | |
16 | CHETY | Axel | VTT Estuaire | |
3. Benjamines / Benjamins
Rang | Nom | Prénom | Club Équipe | Resultat |
1 | CORBELLON | José | VTT Estuaire | 0:32:06 |
2 | VALADE | Mathis | Dordogne Sud | 0:33:33 |
3 | CHATAING | Bastien | Dordogne Sud | 0:33:40 |
4 | CUQUEMELLE | Paul | AS Testerine | 0:35:21 |
5 | LAVIGNAC | Pauline | Dordogne Sud | 0:35:38 |
6 | VAINCOT | Mathis | VTT Estuaire | 0:36:03 |
7 | VOCANT | Gaston | Dordogne Sud | 0:36:05 |
8 | LABROUSSE | Lucas | Jarnac VTT | 0:36:55 |
9 | MENIER | Antoine | VTT Estuaire | 0:37:37 |
10 | GHIDOSSI | Alexi | Team AS | 0:38:05 |
11 | DUHEUGA CRESPY | Baptiste | Team AS | 0:38:50 |
12 | TUFFRAUD | Romain | UFOLEP | 0:40:04 |
13 | RENETAUD | Mathieu | UFOLEP Peujard | 0:40:21 |
14 | CONTE | Lucas | Team U Cube 1 | 0:40:21 |
15 | DESTOUESSE | Gabriel | VTT Estuaire | 0:40:41 |
16 | ETELIN | Matis | VTT Estuaire | 0:42:35 |
17 | GATUING | Tony | AS Testerine | |
18 | MARQUET | Paul | VTT Estuaire | |
19 | BARRIER PALVA | Tiago | Dordogne Sud | |
20 | SEURIN | Laura | VTT Estuaire | |
21 | BROUSSAUDIER | Paul | AS Testerine | |
4. Minimes Fille / Garçon
Rang | Nom | Prénom | Club Équipe | Resultat |
1 | SABOURIN ARDOUIN | Killian | Free Rider | 0:40:56 |
2 | BARTHE | Clement | Dordogne Sud | 0:41:20 |
3 | CHAPON DUPAS | Ethan | COC Marcheprime | 0:42:00 |
4 | REAL | Mathis | VTT Estuaire | 0:44:11 |
5 | MARTIN | Thomas | Les Ecureuils | 0:44:32 |
6 | VISTE | Alexandre | US Villenave | 0:45:34 |
7 | GUITTON | Samuel | VTT Estuaire | 0:46:28 |
8 | COUDOUIN | Eden | Free Rider
| 0:46:41 |
9 | CHEVROLLIER | Mathurin | Dordogne Sud | 0:47:05 |
10 | HARRIBEY | Tom | VTT Estuaire | |
11 | BIRAUD | Mattheo | AC Nieul Sainte | |
12 | CHABIRON CARTEAU | Alann | AS Testerine | |
13 | DELLAC | Lucas | AS Testerine | |
14 | VIGOUROUX | Sloan | VTT Estuaire | |
15 | RIBERA | Emma | UFOLEP Créon | |
16 | DOUSSIN | Matéo | ASH VTT Le Haillan | |
17 | MONFORT | Hugo | VTT Estuaire | |
18 | MENIER | Maël | VTT Estuaire | |
19 | FLEURET | Clément | AC Nieul Sainte | |
20 | GILSON | Téo | VTT Bergerac | |
21 | ZANETTI | Jules | UC Gradignan | |
22 | DESPRES | Kiliane | AS Testerine | |
5. Cadettes / Cadets
Rang | Nom | Prénom | Club Équipe | Resultat |
1 | RIBERA | Mathéo | Créon VC | 0:47:30 |
2 | HANNE | Matéo | VTT Estuaire | 0:48:42 |
3 | DEON | Alois | AS Testerine | 0:53:40 |
4 | DELABY | Lucas | US Villenave | 0:56:22 |
5 | TOURON | Valentine | VTT Estuaire | |
6 | RIGAUD | Antoine | AS Testerine | |
7 | AUDUBERTEAU | Yanis | VTT Estuaire | |
8 | BAUDET | Victor | ASH VTT Le Haillan | |
9 | ARNOLD | Enrique | AS Testerine | |
10 | BOUCHERIE | Noa | Cavignac BC | |
11 | LAFFERRIERE | Maxime | VTT Estuaire | |
12 | RALUY | Antoine | VTT Estuaire | |
13 | GUIMBERTEAU | Maël | VTT Estuaire | |