Retrouver les classements catégories par catégories
1. Poussines / Poussins
2. Pupilles Fille / Garçon
3. Benjamines / Benjamins
4. Minimes Fille / Garçon
5. Cadettes / Cadets
1. Poussins
Place | Nom | Équipe | Points |
1 | AUDUBERTEAU Gabriel | VTT Estuaire | 392 |
2 | SAUBESTY Auxence | AS Testerine | 350 |
3 | COUTE Enzo | VTT Estuaire | 336 |
4 | AUDUBERTEAU Tom | VTT Estuaire | 335 |
2. Pupilles Fille / Garçon
Place | Nom | Équipe | Points |
1 | BARCOUZAREAUD Axel | AS Testerine | 334 |
2 | CHAUVIN Maximilien | VTT Estuaire | 316 |
3 | GUILLOT Elouann | ASH VTT Le Haillan | 314 |
4 | DUCROS Timéo | VTT Estuaire | 304 |
5 | VIGOUROUX Elouan | VTT Estuaire | 218 |
6 | BENOIT Louis | VTT Estuaire | 123 |
7 | SEURIN Léo | VTT Estuaire | 115 |
8 | CHETY Axel | VTT Estuaire | 106 |
9 | GOSSET Antoine | VTT Estuaire | 106 |
10 | DUNIAUD Théo | VTT Estuaire | 92 |
11 | BOUCHERIE Alban | Cavignac BC | 60 |
3. Benjamines / Benjamins
Place | Nom | Équipe | Points |
1 | CORBELLON José | VTT Estuaire | 374 |
2 | CUQUEMELLE Paul | AS Testerine | 288 |
3 | MENIER Antoine | VTT Estuaire | 287 |
4 | DUHEUGA CRESPY Baptiste | Team AS | 253 |
5 | GHIDOSSI Alexi | Team AS | 246 |
6 | VAINCOT Mathis | VTT Estuaire | 223 |
7 | DESTOUESSE Gabriel | VTT Estuaire | 210 |
8 | MARQUET Paul | VTT Estuaire | 174 |
9
| PALANQUE Adèle | ASH VTT Le Haillan | 162 |
10 | CAUGAN Marius | UC Gradignan | 110 |
11 | GATUING Tony | AS Testerine | 102 |
12 | ETELIN Matis | VTT Estuaire | 102 |
13 | *SEURIN Laura | VTT Estuaire | 93 |
14 | BROUSSAUDIER Paul | AS Testerine | 86 |
Minimes Fille / Garçon
Place | Nom | Équipe | Points |
1 | SABOURIN ARDOUIN Killian | Free Rider | 379 |
2 | GUITTON Samuel | VTT Estuaire | 302 |
3 | VISTE Alexandre | US Villenave | 285 |
4 | HARRIBEY Tom | VTT Estuaire | 272 |
5 | REAL Mathis | VTT Estuaire | 250 |
6 | MENIER Maël | VTT Estuaire | 190 |
7 | VIGOUROUX Sloan | VTT Estuaire | 162 |
8 | DOUSSIN Matéo | ASH VTT Le Haillan | 151 |
9 | DESPRES Kiliane | AS Testerine | 119 |
10 | DELLAC Lucas | AS Testerine | 110 |
11 | BOULVERT Quentin | Stade Bordelais | 83 |
12 | ZANETTI Jules | UC Gradignan | 82 |
13 | PLACIER Mathis | ASH VTT Le Haillan | 79 |
14 | GUILBERT Mathieu | VTT Estuaire | 74 |
15 | COUDOUIN Eden | Free Rider Club | 63 |
15 | CLERC Lilian | ASH VTT Le Haillan | 63 |
17 | DUCLOS LASSALLE Hugo | US Villenave | 60 |
17 | MARTIN Evan | AS Testerine | 60 |
19 | BERGEZ William | US Villenave | 54 |
19 | CHABIRON CARTEAU Alann | AS Testerine | 54 |
19 | MORISSET Hugo | VTT Estuaire | 54 |
22 | CRETEAU Tom | US Villenave | 52 |
23 | GOGUERY Célian | VTT Estuaire | 50 |
24 | LACROIX Maël | Canejan BMX | 44 |
24 | MONFORT Hugo | VTT Estuaire | 44 |
26 | LANDRAGIN Louanne | VTT Estuaire | 40 |
5. Cadettes / Cadets
Place | Nom | Équipe | Points |
1 | BAUDET Victor | ASH VTT Le Haillan | 270 |
2 | DELABY Lucas | US Villenave | 266 |
3 | MERIC Guillaume | UC Gradignan | 245 |
4 | DEON Alois | AS Testerine | 234 |
5 | LAFFERRIERE Maxime | VTT Estuaire | 209 |
6 | HEMON Julien | UC Gradignan | 200 |
7 | RIBERA Mathéo | Créon VC | 185 |
8 | TOURON Valentine | VTT Estuaire | 137 |
9 | ARNOLD Enrique | AS Testerine | 134 |
10 | RIGAUD Antoine | AS Testerine | 133 |
11 | PEYS Maël | AS Testerine | 131 |
12 | RALUY Antoine | VTT Estuaire | 102 |
13 | HANNE Matéo | VTT Estuaire | 92 |
14 | ABRIVARD Arthur | VTT Estuaire | 79 |
15 | JOURDAN Hugo | Créon VC | 74 |
16 | FOUCART Alistair | AS Testerine | 70 |
17 | AUDUBERTEAU Yanis | VTT Estuaire | 66 |
18 | BOUCHERIE Noa | Cavignac BC | 58 |
19 | BROUSSE Mariane | Créon VC | 54 |
20 | GUIMBERTEAU Maël | VTT Estuaire | 52 |
21 | GABIOU Matheo | US Villenave | 46 |