Compte tenu du contexte pandémique qui a vu l'annulation de la dernière manche (XCE de Villenave d'Ornon), le classement final du TDJV 2020 est fait après la manche TRIAL du Haillan
Retrouver donc les classements catégories par catégories
1. Poussines / Poussins
2. Pupilles Fille / Garçon
3. Benjamines / Benjamins
4. Minimes Fille / Garçon
5. Cadettes / Cadets
1. Poussins
Place | Nom | Équipe | Points |
1 | AUDUBERTEAU Gabriel | VTT Estuaire | 492 |
2 | SAUBESTY Auxence | AS Testerine | 435 |
3 | AUDUBERTEAU Tom | VTT Estuaire | 427 |
4 | COUTE Enzo | VTT Estuaire | 415 |
2. Pupilles Garçon
Place | Nom | Équipe | Points |
1 | BARCOUZAREAUD Axel | AS Testerine | 413 |
2 | DUCROS Timéo | VTT Estuaire | 404 |
3 | CHAUVIN Maximilien | VTT Estuaire | 401 |
4 | GUILLOT Elouann | ASH VTT Le Haillan | 384 |
5 | VIGOUROUX Elouan | VTT Estuaire | 218 |
6 | BENOIT Louis | VTT Estuaire | 123 |
7 | SEURIN Léo | VTT Estuaire | 115 |
8 | CHETY Axel | VTT Estuaire | 106 |
9 | GOSSET Antoine | VTT Estuaire | 106 |
10 | DUNIAUD Théo | VTT Estuaire | 92 |
11 | BOUCHERIE Alban | Cavignac BC | 60 |
3. Benjamines / Benjamin
Place | Nom | Équipe | Points |
1 | CORBELLON José | VTT Estuaire | 374 |
2 | MENIER Antoine | VTT Estuaire | 341 |
3 | CUQUEMELLE Paul | AS Testerine | 340 |
4 | VAINCOT Mathis | VTT Estuaire | 279 |
5 | DESTOUESSE Gabriel | VTT Estuaire | 270 |
6 | DUHEUGA CRESPY Baptiste | Team AS | 253 |
7 | GHIDOSSI Alexi | Team AS | 246 |
8 | PALANQUE Adèle | ASH VTT Le Haillan | 212 |
9 | MARQUET Paul | VTT Estuaire | 174 |
10 | CAUGAN Marius | UC Gradignan | 110 |
11 | GATUING Tony | AS Testerine | 102 |
12 | ETELIN Matis | VTT Estuaire | 102 |
13 | SEURIN Laura | VTT Estuaire | 93 |
14 | BROUSSAUDIER Paul | AS Testerine | 86 |
4. Minimes Filles / Garçons
Place | Nom | Équipe | Points |
1 | SABOURIN ARDOUIN Killian | Free Rider | 471 |
2 | GUITTON Samuel | VTT Estuaire | 402 |
3 | HARRIBEY Tom | VTT Estuaire | 357 |
4 | VISTE Alexandre | US Villenave | 351 |
5 | MENIER Maël | VTT Estuaire | 264 |
6 | REAL Mathis | VTT Estuaire | 250 |
7 | DOUSSIN Matéo | ASH VTT Le Haillan | 207 |
8 | VIGOUROUX Sloan | VTT Estuaire | 162 |
9 | PLACIER Mathis | ASH VTT Le Haillan | 149 |
10 | LANDRAGIN Louanne | VTT Estuaire | 119 |
11 | DESPRES Kiliane | AS Testerine | 119 |
12 | DELLAC Lucas | AS Testerine | 110 |
13 | BOULVERT Quentin | Stade Bordelais | 83 |
14 | ZANETTI Jules | UC Gradignan | 82 |
15 | GUILBERT Mathieu | VTT Estuaire | 74 |
16 | COUDOUIN Eden | Free Rider Club | 63 |
16 | CLERC Lilian | ASH VTT Le Haillan | 63 |
18 | DUCLOS LASSALLE Hugo | US Villenave | 60 |
18 | MARTIN Evan | AS Testerine | 60 |
20 | BIJOU Benjamin | US Villenave | 54 |
20 | BERGEZ William | US Villenave | 54 |
20 | CHABIRON CARTEAU Alann | AS Testerine | 54 |
20 | MORISSET Hugo | VTT Estuaire | 54 |
24 | CRETEAU Tom | US Villenave | 52 |
25 | GOGUERY Célian | VTT Estuaire | 50 |
26 | LACROIX Maël | Canejan BMX | 44 |
26 | MONFORT Hugo | VTT Estuaire | 44 |
5. Cadettes / Cadets
Place | Nom | Équipe | Points |
1 | BAUDET Victor | ASH VTT Le Haillan | 362 |
2 | MERIC Guillaume | UC Gradignan | 345 |
3 | DELABY Lucas | US Villenave | 345 |
4 | DEON Alois | AS Testerine | 234 |
5 | LAFFERRIERE Maxime | VTT Estuaire | 209 |
6 | PEYS Maël | AS Testerine | 205 |
7 | HEMON Julien | UC Gradignan | 200 |
8 | RIBERA Mathéo | Créon VC | 185 |
9 | TOURON Valentine | VTT Estuaire | 137 |
10 | ARNOLD Enrique | AS Testerine | 134 |
11 | RIGAUD Antoine | AS Testerine | 133 |
12 | RALUY Antoine | VTT Estuaire | 102 |
13 | HANNE Matéo | VTT Estuaire | 92 |
14 | ABRIVARD Arthur | VTT Estuaire | 79 |
15 | JOURDAN Hugo | Créon VC | 74 |
16 | FOUCART Alistair | AS Testerine | 70 |
17 | AUDUBERTEAU Yanis | VTT Estuaire | 66 |
18 | BOUCHERIE Noa | Cavignac BC | 58 |
19 | BROUSSE Mariane | Créon VC | 54 |
20 | GUIMBERTEAU Maël | VTT Estuaire | 52 |
21 | GABIOU Matheo | US Villenave | 46 |