Retrouvez les classements catégorie par catégorie
1. Poussine / Poussins
2. Pupilles Garçon
3. Benjamines / Benjamins
4. Minimes Fille / Garçon
5. Cadets
1.Poussine / Poussins
Classement | NOM | Prénom | Club | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | Total |
1 | DUCROS | Timéo | VTT Estuaire | 31 | 6 | 31 | 31 | 99 |
2 | GUILLOT | Elouann | ASH Le Haillan | 21 | 13 | 26 | 23 | 83 |
3 | PARTHONNAUD | Flavie | VTT Estuaire | 11 | 3 | 21 | 10 | 45 |
2. Pupilles Garçon
Classement | NOM | Prénom | Club | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | Total |
1 | MENIER | Antoine | VTT Estuaire | 31 | 31 | 31 | 31 | 124 |
2 | BARCOUZAREAUD | Axel | AS Testerine | 26 | 31 | 31 | 31 | 119 |
3 | SIMON | Nolhan | VTT Estuaire | 18 | 21 | 26 | 28 | 93 |
4 | BENOIT | Louis | VTT Estuaire | 23 | 8 | 13 | 11 | 55 |
5 | BOUFFLERD | Thomas | ASH Le Haillan | 13 | 21 | 8 | 13 | 55 |
6 | BIGEAU | Corentin | ASH Le Haillan | 3 | 8 | 8 | 16 | 35 |
DNS | JENKINSON | Arthur | ASH Le Haillan | | | | | 0 |
DNS | COUSI | Guillaume | ASH Le Haillan | | | | | 0 |
Benjamines / Benjamins
Classement | NOM | Prénom | Club | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | Total |
1 | CORBELLON | José | VTT Estuaire | 21 | 31 | 31 | 31 | 114 |
2 | HARRIBEY | Tom | VTT Estuaire | 31 | 21 | 31 | 31 | 114 |
3 | PLACIER | Mathis | ASH Le Haillan | 26 | 31 | 26 | 26 | 109 |
4 | DUHEUGA CRESPY | Baptiste | Team As | 31 | 18 | 31 | 28 | 108 |
5 | GHIDOSSI | Alexi | Team As | 21 | 18 | 31 | 28 | 98 |
6 | VAINCOT | Mathis | VTT Estuaire | 23 | 21 | 23 | 21 | 88 |
7 | MENIER | Mael | VTT Estuaire | 10 | 21 | 23 | 21 | 75 |
8 | DESTOUESSE | Gabriel | VTT Estuaire | 16 | 3 | 31 | 13 | 63 |
9 | MORISSET | Hugo | VTT Estuaire | 13 | 16 | 13 | 21 | 63 |
10 | PALANQUE | Adele | Non licenciée | 13 | 13 | 18 | 15 | 59 |
11 | ERPELDING | Hugo | Team As | 21 | 18 | 16 | 3 | 58 |
12 | ETELIN | Matys | VTT Estuaire | 11 | 8 | 31 | 3 | 53 |
13 | CUQUEMELLE | Paul | AS Testerine | 5 | 16 | 13 | 16 | 50 |
14 | MARQUET | Paul | VTT Estuaire | 13 | 6 | 13 | 16 | 48 |
15 | DOUSSIN | Mathéo | ASH Le Haillan | 5 | 16 | 3 | 11 | 35 |
16 | LOPES RIBO | Lorenzo | ASH Le Haillan | 5 | 6 | 10 | 11 | 32 |
17 | CAUGAN | Marius | UC Gradignan | 3 | 0 | 6 | 3 | 12 |
Minimes Fille / Garçon
Classement | NOM | Prénom | Club | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | Total |
1 | MERIC | Guillaume | AS Testerine | 31 | 31 | 31 | 31 | 124 |
2 | REAL | Mathis | VTT Estuaire | 31 | 21 | 31 | 31 | 114 |
3 | GUITTON | Samuel | VTT Estuaire | 21 | 16 | 31 | 31 | 99 |
4 | SABOURIN ARDOUIN | Killian | VTT Estuaire | 31 | 16 | 31 | 16 | 94 |
5 | COUDOUIN | Eden | Free Rider | 21 | 16 | 16 | 31 | 84 |
6 | HANNE | Mateo | VTT Estuaire | 11 | 21 | 16 | 11 | 59 |
7 | GOGUERY | Célian | VTT Estuaire | 11 | 11 | 16 | 6 | 44 |
8 | OURTIAGUE | Iban | ASH Non licen | 11 | 11 | 16 | 3 | 41 |
Cadets
Classement | NOM | Prénom | Club | ZONE 1 | ZONE 2 | ZONE 3 | ZONE 4 | Total |
1 | CONFOLENS | Thomas | Creon VC | 26 | 31 | 26 | 21 | 104 |
2 | RIBERA | Mateo | Creon VC | 11 | 31 | 3 | 31 | 76 |
3 | MONNIOT | Nathan | ASH Le Haillan | 16 | 21 | 11 | 21 | 69 |
4 | DALIAI | Edouard | ASH Le Haillan | 11 | 21 | 11 | 21 | 64 |
5 | RIGAUD | Gustave | ASH Le Haillan | 11 | 3 | 16 | 16 | 46 |