Retrouvez le classement provisoire catégorie par catégorie
1. Poussines / Poussins
2. Pupilles Fille / Pupilles Garçon
3. Benjamines / Benjamins
4. Minimes Fille / Minimes Garçon
5. Cadettes / Cadets
1. Poussines / Poussins
Place | Nom | Équipe | Points |
1 | GUILLOT Elouann | ASH Le Hailla | 392 |
2 | DUCROS Timéo | VTT Estuaire | 262 |
3 | GOSSET Antoine | VTT Estuaire | 251 |
4 | PARTHONNAUD Flavie | VTT Estuaire | 215 |
5 | SERIN Léo | VTT Estuaire | 79 |
6 | CHETY Axel | VTT Estuaire | 70 |
7 | HITIER Noé | VTT Estuaire | 60 |
2. Pupilles Fille / Pupilles Garçon
Place | Nom | Équipe | Points |
1 | SIMON Nolhan | VTT Estuaire | 369 |
2 | BARCOUZAREAUD Axel | AS Testerine | 288 |
3 | MENIER Antoine | VTT Estuaire | 256 |
4 | BENOIT Louis | VTT Estuaire | 255 |
5 | VIGOUROUX Elouan | VTT Estuaire | 240 |
6 | CAZADIEU Morgan | Team AS | 206 |
7 | GATUiNG Tony | AS Testerine | 152 |
8 | BROUSSAUDIER Paul | AS Testerine | 114 |
9 | GUILHEMSAN Marc | ASH Le Haillan | 106 |
10 | JENSONNES Jérémy | VTT Estuaire | 54 |
11 | DIANE Dorian | ASH Cyclo | 52 |
12 | COUTURAT Timéo | Non licencié | 50 |
12 | PALANQUE Clément | ASH Le Haillan | 50 |
3. Benjamines / Benjamins
Place | Nom | Équipe | Points |
1 | CORBELLON José | VTT Estuaire | 374 |
2 | HARRIBEY Tom | VTT Estuaire | 362 |
3 | VIGOUROUX Sloan | VTT Estuaire | 319 |
4 | MONTFORT Hugo | Alternatitude | 295 |
5 | MORISSET Hugo | VTT Estuaire | 254 |
6 | CUQUEMELLE Paul | AS Testerine | 251 |
7 | MENIER Mael | VTT Estuaire | 209 |
8 | HATOUMA Hatim | Team As | 204 |
9 | DUHEUGA CRESPY Baptiste | Team As | 194 |
10 | VAINCOT Mathis | VTT Estuaire | 192 |
11 | MARQUET Paul | VTT Estuaire | 184 |
12 | DELLAC Lucas | AS Testerine | 180 |
13 | SCHIRA Laelien | AS Testerine | 154 |
14 | GHIDOSSI Alexi | Team As | 154 |
15 | DESTOUESSE Gabriel | VTT Estuaire | 146 |
16 | ETELIN Matys | VTT Estuaire | 132 |
17 | ERPELDING Hugo | Team As | 127 |
18 | FIGADERE Ines | AVC Libourne | 120 |
19 | EGLIZAUD William | AS Testerine | 117 |
20 | KRYSYK Matiss | VTT Estuaire | 81 |
21 | PALANQUE Adele | ASH Le Haillan | 76 |
22 | QUINTIN Louis | AS Testerine | 56 |
23 | BOUCHERE Bastien | AS Testerine | 52 |
23 | JOUBEAUX Marc | Alternatitude | 52 |
25 | JENSONNES Jimmy | VTT Estuaire | 46 |
26 | CAUGAN Marius | UC Gradignan | 42 |
27 | PICHARD MONBERNIER Benjamin | AS Testerine | 38 |
28 | QUESADA Enzo | AS Testerine | 37 |
29 | SEURIN Laura | VTT Estuaire | 33 |
5. Minimes Garçon / Minimes Fille
Place | Nom | Équipe | Points |
1 | PEYS Mael | AS Testerine | 349 |
2 | HANNE Mateo | VTT Estuaire | 332 |
3 | SABOURIN ARDOUIN Killian | VTT Estuaire | 261 |
4 | REAL Mathis | VTT Estuaire | 259 |
5 | GUITTON Samuel | VTT Estuaire | 234 |
6 | MERIC Guillaume | AS Testerine | 224 |
7 | CLERC Lilian | ASH Le Haillan | 208 |
8 | COUDOUIN Eden | Free Rider | 207 |
9 | HEMON Julien | UC Gradignan | 200 |
10 | GOGUERY Célian | VTT Estuaire | 199 |
11 | ANDRE Marius | VTT Estuaire | 184 |
12 | CAUBET Joris | AS Testerine | 181 |
13 | MICHOU Clément | VTT Estuaire | 176 |
14 | ABRIVARD Arthur | VTT Estuaire | 170 |
15 | MONTOURCY Pierre | VTT Estuaire | 118 |
16 | TOURON Valentine | VTT Estuaire | 102 |
17 | CARDOIT Matei | ASH Le Hailla | 100 |
18 | BELOUIS Evan | VTT Estuaire | 84 |
19 | LANDRAGIN Louanne | VTT Estuaire | 81 |
20 | COMBERTON DEPRAZ Justine | VTT Estuaire | 81 |
21 | VINOT Antonin | Creon VC | 66 |
22 | HOUARRAU Alister | AS Testerine | 60 |
23 | HERAUD Gabriel | Alternatitude | 58 |
24 | FOUCART Alistair | AS Testerine | 56 |
25 | OURTHIAGUE Iban | ASH Le Hailla | 44 |
26 | LEDOUARIN Tom | Alternatitude | 36 |
6. Cadettes / Cadets
Place | Nom | Équipe | Points |
1 | DALIAI Edouard | ASH VTT | 282 |
2 | RIGAUD Gustave | ASH VTT | 280 |
3 | MONNIOT Nathan | ASH VTT | 265 |
4 | MUSSEAU Adrien | VTT Estuaire | 229 |
5 | MUSSEAU Clement | VTT Estuaire | 222 |
6 | LOULIER Clement | Raid n trail | 200 |
7 | RIBERA Mateo | Creon VC | 177 |
8 | LE BRETON Gael | VTT Estuaire | 166 |
9 | NICOLAS Matteo | Alternatitude | 149 |
10 | DESCORPS Dimitri | VTT Estuaire | 128 |
11 | FORGIT Matheo | VTT Estuaire | 119 |
12 | RALUY Antoine | VTT Estuaire | 112 |
13 | PAPON Gabriel | VTT Estuaire | 92 |
14 | MONTOURCY Emma | VTT Estuaire | 86 |
15 | FLOC Mickael | Peujard VC | 85 |
16 | BAUDET Victor | ASH VTT | 85 |
17 | BANCHET Raphael | ASH VTT | 70 |
18 | CONFOLENS Thomas | Créon VC | 63 |
19 | VAN DEN BROEK Titouan | Free Rider | 60 |
20 | STREIFF Lucas | UC Gradignan | 44 |