Retrouvez les classements finaux catégorie par catégorie pour ce TDJV 2019
1. Poussines / Poussins
2. Pupilles Garçon
3. Benjamines / Benjamins
4. Minimes Fille / Garçon
5. Cadette / Cadets
1. Poussine / Poussins
Place | Nom | Équipe | Points |
1 | GUILLOT Elouann | ASH Le Haillan | 484 |
2 | DUCROS Timéo | VTT Estuaire | 436 |
3 | PARTHONNAUD Flavie | VTT Estuaire | 356 |
4 | GOSSET Antoine | VTT Estuaire | 317 |
5 | SEURIN Léo | VTT Estuaire | 142 |
6 | CHETY Axel | VTT Estuaire | 122 |
7 | HITIER Noé | VTT Estuaire | 60 |
2. Pupilles
Place | Nom | Équipe | Points |
1 | SIMON Nolhan | VTT Estuaire | 506 |
2 | BARCOUZAREAUD Axel | AS Testerine | 430 |
3 | MENIER Antoine | VTT Estuaire | 410 |
4 | BENOIT Louis | VTT Estuaire | 376 |
5 | VIGOUROUX Elouan | VTT Estuaire | 240 |
6 | CAZADIEU Morgan | Team AS | 206 |
7 | GATUiNG Tony | AS Testerine | 192 |
8 | BROUSSAUDIER Paul | AS Testerine | 114 |
9 | GUILHEMSAN Marc | ASH Le Hailla | 106 |
10 | JENSONNES Jérémy | VTT Estuaire | 91 |
11 | DIANE Dorian | ASH Cyclo | 52 |
12 | COUTURAT Timéo | Non licencié | 50 |
12 | PALANQUE Clément | ASH Le Hailla | 50 |
14 | VIGOUROUX Elouan | VTT Estuaire | 38 |
3. Benjamines / Benjamins
Place | Nom | Équipe | Points |
1 | CORBELLON José | VTT Estuaire | 548 |
2 | HARRIBEY Tom | VTT Estuaire | 524 |
3 | VIGOUROUX Sloan | VTT Estuaire | 356 |
4 | MORISSET Hugo | VTT Estuaire | 350 |
5 | CUQUEMELLE Paul | AS Testerine | 328 |
6 | MONTFORT Hugo | Alternatitude | 327 |
7 | MENIER Mael | VTT Estuaire | 315 |
8 | DUHEUGA CRESPY Baptiste | Team As | 306 |
9 | VAINCOT Mathis | VTT Estuaire | 262 |
10 | GHIDOSSI Alexi | Team As | 259 |
11 | MARQUET Paul | VTT Estuaire | 254 |
12 | DESTOUESSE Gabriel | VTT Estuaire | 235 |
13 | ETELIN Matys | VTT Estuaire | 207 |
14 | HATOUMA Hatim | Team As | 204 |
15 | SCHIRA Laelien | AS Testerine | 189 |
16 | ERPELDING Hugo | Team As | 183 |
17 | DELLAC Lucas | AS Testerine | 180 |
18 | PALANQUE Adele | Non licenciée | 153 |
19 | FIGADERE Ines | AVC Libourne | 120 |
20 | EGLIZAUD William | AS Testerine | 117 |
21 | KRYZYK Matiss | VTT Estuaire | 105 |
22 | CAUGAN Marius | UC Gradignan | 86 |
23 | JENSONNES Jimmy | VTT Estuaire | 63 |
24 | QUINTIN Louis | AS Testerine | 56 |
25 | JOUBEAUX Marc | Alternatitude | 52 |
25 | BOUCHERE Bastien | AS Testerine | 52 |
27 | SEURIN Laura | VTT Estuaire | 51 |
28 | CHABIRON CARTEAU Alann | AS Testerine | 44 |
29 | PICHARD MONBERNIER Benjamin | AS Testerine | 38 |
30 | QUESADA Enzo | AS Testerine | 37 |
31 | MESTAYER Maxime | VTT Estuaire | 30 |
4.Minimes Fille / Garçon
Place | Nom | Équipe | Points |
1 | HANNE Mateo | VTT Estuaire | 472 |
2 | REAL Mathis | VTT Estuaire | 388 |
3 | MERIC Guillaume | AS Testerine | 384 |
4 | PEYS Mael | AS Testerine | 383 |
5 | SABOURIN ARDOUIN Killian | VTT Estuaire | 366 |
6 | GUITTON Samuel | VTT Estuaire | 355 |
7 | COUDOUIN Eden | Free Rider | 347 |
8 | GOGUERY Célian | VTT Estuaire | 293 |
9 | HEMON Julien | UC Gradignan | 285 |
10 | ANDRE Marius | VTT Estuaire | 234 |
11 | ABRIVARD Arthur | VTT Estuaire | 222 |
12 | CLERC Lilian | ASH VTT Le Haillan | 208 |
13 | CAUBET Joris | AS Testerine | 181 |
14 | MICHOU Clément | VTT Estuaire | 176 |
15 | MONTOURCY Pierre | VTT Estuaire | 176 |
16 | TOURON Valentine | VTT Estuaire | 146 |
17 | BELOUIS Evan | VTT Estuaire | 104 |
18 | LANDRAGIN Louanne | VTT Estuaire | 102 |
19 | CARDOIT Matei | ASH Le Haillan | 100 |
20 | COMBERTON DEPRAZ Justine | VTT Estuaire | 81 |
21 | VINOT Antonin | Creon VC | 66 |
22 | HOUARRAU Alister | AS Testerine | 60 |
23 | HERAUD Gabriel | Alternatitude | 58 |
24 | FOUCART Alistair | AS Testerine | 56 |
25 | OURTHIAGUE Iban | ASH Le Haillan | 44 |
26 | LAURENCE Tom | AS Testerine | 39 |
27 | LEDOUARIN Tom | Alternatitude | 36 |
5.Cadette / Cadets
Place | Nom | Équipe | Points |
1 | RIGAUD Gustave | ASH VTT | 393 |
2 | MONNIOT Nathan | ASH VTT | 385 |
3 | DALIAI Edouard | ASH VTT | 361 |
4 | RIBERA Mateo | Creon VC | 269 |
5 | CONFOLENS Thomas | Créon VC | 237 |
6 | MUSSEAU Adrien | VTT Estuaire | 229 |
7 | MUSSEAU Clement | VTT Estuaire | 222 |
8 | LOULIER Clement | Raid n trail | 200 |
9 | DESCORPS Dimitri | VTT Estuaire | 186 |
10 | LE BRETON Gael | VTT Estuaire | 166 |
11 | FORGIT Matheo | VTT Estuaire | 161 |
12 | NICOLAS Matteo | Alternatitude | 149 |
13 | RALUY Antoine | VTT Estuaire | 146 |
14 | PAPON Gabriel | VTT Estuaire | 136 |
15 | BAUDET Victor | ASH VTT | 123 |
16 | MONTOURCY Emma | VTT Estuaire | 86 |
17 | FLOC Mickael | Peujard VC | 85 |
18 | BANCHET Raphael | ASH VTT | 70 |
19 | VAN DEN BROEK Titouan | Free Rider | 60 |
20 | STREIFF Lucas | UC Gradignan | 44 |