Retrouver les classements par catégories.
Poussins
Pupilles Filles
Pupilles Scratch
Benjamines
Benjamins
Minimes
Cadets
Poussins:
Rang | Nom | Prénom | Club Équipe |
1 | BENOIT | Louis | VTT Estuaire |
2 | BARCOUZAREAUD | Axel | AS Testerine |
3 | VIGOUROUX | Elouan | VTT Estuaire |
4 | GUILHEMSAN | Marc | ASH Cyclo |
Pupilles Filles:
Clast | Nom | Club |
1 | PEYS Lola | AS TESTERINE |
Pupilles Scratch:
Rang | Nom | Prénom | Club Équipe |
1 | CORBELLON | José | VTT Estuaire |
2 | VAINCOT | Mathis | VTT Estuaire |
3 | SABOURIN ARDOUIN | Melvin | VTT Estuaire |
4 | SCHIRA | Laelien | AS Testerine |
5 | PEYS | Lola | AS Testerine |
Benjamines:
Place | Nom | Prénom | Club Équipe |
1 | COUDOIN | Eden | VTT Estuaire |
Benjamins Scratch:
Rang | Nom | Prénom | Club Équipe |
1 | HARRIBEY | Tom | VTT Estuaire |
2 | COUDOUIN | Eden | VTT Estuaire |
3 | GUITTON | Samuel | VTT Estuaire |
4 | SABOURIN ARDOUIN | Killian | VTT Estuaire |
5 | VIGOUROUX | Sloan | VTT Estuaire |
6 | CLEMENCEAU | Théo | VTT Estuaire |
7 | BREYSACHER | Guillaume | ASH Cyclo |
8 | LOUBE | Dylan | ASH Cyclo |
9 | MAURY | Esteban | Non licencié |
Minimes:
Rang | Nom | Prénom | Club Équipe |
1 | ANDRE | Marius | VTT Estuaire |
2 | HEMON | Julien | UC Gradignan |
3 | PEYS | Mael | AS Testerine |
4 | HANNE | Mateo | VTT Estuaire |
5 | ABRIVARD | Arthur | VTT Estuaire |
6 | MERIC | Guillaume | AS Testerine |
7 | BOTTON | Florian | AS Testerine |
8 | BENOIT | Victor | VTT Estuaire |
9 | COMPADRE | Adam | ASH Cyclo |
10 | MARTIN | Aurelien | AS Testerine |
Cadets:
Rang | Nom | Prénom | Club Équipe |
1 | MUSSEAU | Clement | VTT Estuaire |
2 | MUSSEAU | Adrien | VTT Estuaire |
3 | DESCORPS | Dimitri | VTT Estuaire |
4 | HORAUD | Evann | VTT Estuaire |
5 | BRIN | Arthur | AS Testerine |
6 | COUTURIER | Gaspard | ASH Le Hailla |
7 | MAURY | Illan | ASH Le Hailla |
8 | NICOLAS | Matteo | Alternatitude |
9 | BOUCHER | Vincent | ASH Le Hailla |
10 | MONNIOT | Nathan | ASH Cyclo |