Retrouver les classements par catégories.
Poussins
Pupilles (filles; garçons) Scratch
Benjamin(e)s Scratch
Minimes
Cadets
Poussins:
Place | Nom | Équipe | Points |
1 | BENOIT Louis | VTT Estuaire | 462 |
2 | BARCOUZAREAUD Axel | AS Testerine | 351 |
3 | VIGOUROUX Elouan | VTT Estuaire | 249 |
4 | VILLECHALANE Simon | VTT Estuaire | 177 |
5 | CLAUDEL Merlin | Alternatitude | 171 |
6 | GUILHEMSAN Marc | ASH Cyclo | 153 |
7 | TANNEUR Louis | Sourzac VTT | 100 |
8 | VANAELST Maxime | Vélo Silex | 92 |
9 | RENAUD Elias | O Bearn VTT | 85 |
10 | CLEMENTE Raphael | Brive ASPTT | 79 |
10 | PENET Hugo | ASH Cyclo | 79 |
12 | BANCON Elias | Non licencié | 74 |
12 | JENSONNES Jérémy | VTT Estuaire | 74 |
14 | JOUBEAUX Eliot | Alternatitude | 70 |
15 | VIGOUROUX Elouan | VTT Estuaire | 66 |
16 | VERWAERDE Timeo | Montagrier VT | 63 |
17 | SARTHOU Theo | Peyrehorade S | 60 |
18 | BOITEUX Noé | AS Testerine | 58 |
19 | PERVIEUX Eliot | VTT Bergerac | 56 |
20 | MAZEAU Anton | Z Accros | 54 |
Pupilles Scratch:
Place | Nom | Équipe | Points |
1 | CORBELLON José | VTT Estuaire | 500 |
2 | SCHIRA Laelien | AS Testerine | 382 |
3 | SABOURIN ARDOUIN Melvin | VTT Estuaire | 360 |
4 | VAINCOT Mathis | VTT Estuaire | 295 |
5 | MENIER Antoine | VTT Estuaire | 279 |
6 | SIMON Nolhan | VTT Estuaire | 236 |
7 | CUQUEMELLE Paul | AS Testerine | 223 |
8 | PEYS Lola | AS Testerine | 214 |
9 | DUHEUGA CRESPY Baptiste | Team AS | 184 |
10 | GHIDOSSI Alexi | Team AS | 180 |
11 | HATTOUMA Hatim | Team AS | 144 |
12 | CAZADIEU Morgan | Team AS | 136 |
13 | GATUING Tony | AS Testerine | 109 |
14 | ERPELDING Hugo | Team AS | 102 |
15 | VANAELST Batiste | Vélo Silex | 100 |
16 | TOURNEMOULY Hugo | O Bearn VTT | 85 |
16 | GENDRON Leo | Vélo Silex | 85 |
16 | CHAMPARNAUD Thomas | Vélo Silex | 85 |
16 | MORVAN Baptiste | UV Cognac | 85 |
20 | SAINT JOURS Kylian | ASH Cyclo | 70 |
21 | MONCASSIN Mateo | O Bearn VTT | 66 |
22 | DIANE Dorian | ASH Cyclo | 63 |
23 | ELIZALDE Lucie | O Bearn VTT | 60 |
24 | HOURDILLE Baptiste | O Bearn VTT | 58 |
24 | TUFFRAUD Romain | Peujard VC | 58 |
26 | NABOULET Lilian | Sourzac VTT | 56 |
27 | LAVIGNAC Pauline | VTT Bergerac | 52 |
28 | ANDRIEU Noha | Alternatitude | 50 |
28 | MARTINEZ Pablo | O Bearn VTT | 50 |
30 | HERAUD Bastien | Artigues VC | 48 |
31 | CLEMENTE Antoine | Brive ASPTT | 46 |
32 | TAVERNAY Unai | Peyrehorade S | 44 |
32 | AUSSEDAT Guy | Team Fargues | 44 |
34 | COUDERT Jeanne | Alternatitude | 42 |
34 | DOS SANTOS Lucas | Vélo Silex | 42 |
36 | EPAIN COURJAULT Lucas | Ambazac SC | 39 |
37 | VALADE Mathis | VTT Bergerac | 36 |
38 | ERPELDING Hugo | Adrénaline Se | 33 |
39 | FAYOO SERRA Louis | VTT Montagrie | 32 |
Benjamins Scratch:
Place | Nom | Équipe | Points |
1 | COUDOUIN Eden | VTT Estuaire | 468 |
2 | HARRIBEY Tom | VTT Estuaire | 428 |
3 | GUITTON Samuel | VTT Estuaire | 364 |
11 | REAL Mathis | VTT Estuaire | 145 |
12 | LEDOUARIN Tom | Alternatitude | 133 |
13 | COMBERTON DEPRAZ Justine | VTT Estuaire | 128 |
14 | VERE Mathis | VTT Estuaire | 112 |
15 | JOUBEAUX Marc | Alternatitude | 102 |
16 | JANSSEN Joran | Vélo Silex | 100 |
17 | KRYZIK Matiss | VTT Estuaire | 92 |
18 | PUJOL Hannae | Évasion Pourp | 85 |
19 | DELBOS Joris | Vélo Silex | 79 |
20 | BARTHE Clement | VTT Bergerac | 74 |
21 | CLEMENCEAU Théo | VTT Estuaire | 70 |
22 | MOURANY Célian | VTT Estuaire | 66 |
23 | LOUBE Dylan | ASH Cyclo | 63 |
24 | CHAPELET Robin | Sourzac VTT | 60 |
24 | MAURY Esteban | Non licencié | 60 |
26 | CASTEJON CARUAIHO Alexis | Alternatitude | 58 |
27 | CHABIRON CARTEAU Alann | AS Testerine | 56 |
27 | REISER Alexandre | AS Libourne T | 56 |
27 | MESTAYER Maxime | VTT Estuaire | 56 |
27 | CAMBOUE Léo | Alternatitude | 56 |
31 | BOY Bixente | Jurançon CC | 54 |
32 | BRISSEAU Léo | ASH Cyclo | 52 |
4 | SABOURIN ARDOUIN Killian | VTT Estuaire | 357 |
5 | MORISSET Hugo | VTT Estuaire | 246 |
6 | VIGOUROUX Sloan | VTT Estuaire | 228 |
7 | MENIER Mael | VTT Estuaire | 222 |
8 | MONTOURCY Pierre | VTT Estuaire | 200 |
9 | HERAUD Gabriel | Alternatitude | 193 |
10 | BREYSACHER Guillaume | ASH Cyclo | 168 |
32 | MALARD Maxime | Vélo Silex | 52 |
32 | LE CORRE Naël | Alternatitude | 52 |
35 | BANCON Sami | Alternatitude | 50 |
35 | SAUX Jules | VTT Bergerac | 50 |
37 | HOURDILLE Clément | O Bearn VTT | 48 |
38 | LAHARGUE Arnaud | O Bearn VTT | 46 |
38 | GABAS Noa | VTT Estuaire | 46 |
40 | JENSONNES Jimmy | VTT Estuaire | 44 |
41 | MONNIOT Sara | Non licencié | 40 |
42 | JACQ NEGRIER Tom | Ambazac SC | 39 |
42 | PLACIER Mathis | ASH Cyclo | 39 |
44 | DELLAC Lucas | AS Testerine | 38 |
45 | ABERNE Ewen | O Bearn VTT | 37 |
46 | BOUCHERE Bastien | AS Testerine | 36 |
47 | PEYRES Teddy | SC Peyrehorad | 35 |
48 | BRUERE Pierre | Montagrier VT | 34 |
49 | AUDEBERT Romain | Z Accros | 33 |
50 | GOMEZ Lorenzo | SC Peyrehorad | 32 |
Minimes:
Place | Nom | Équipe | Points |
1 | ANDRE Marius | VTT Estuaire | 476 |
2 | HEMON Julien | UC Gradignan | 469 |
3 | ABRIVARD Arthur | VTT Estuaire | 375 |
4 | PEYS Mael | AS Testerine | 364 |
5 | HANNE Mateo | VTT Estuaire | 302 |
6 | BENOIT Victor | VTT Estuaire | 189 |
7 | BOTTON Florian | AS Testerine | 185 |
8 | TOURON Valentine | VTT Estuaire | 170 |
9 | COMPADRE Adam | ASH Cyclo | 154 |
10 | ROUX Maxime | UC Gradignan | 145 |
11 | MERIC Guillaume | AS Testerine | 136 |
12 | MOISAN Corentin | UC Gradignan | 108 |
13 | RAMOS Pierre | Vélo Silex | 100 |
14 | RAISON Thibaud | Côte de Beaut | 85 |
15 | JOINEL Trystan | Vélo Silex | 79 |
16 | WALKER Emile | O Bearn VTT | 74 |
17 | LEHOUX Axel | Vélo Silex | 70 |
18 | GHISLOTTI Nathan | Vélo Silex | 66 |
19 | MAIRESSE Antoine | Alternatitude | 63 |
19 | ROSELLO Romain | Côte de Beaut | 63 |
21 | PETER Clement | Peyrehorade S | 60 |
22 | LACOUME Bixente | Lescar VS | 58 |
22 | MARTIN Aurelien | AS Testerine | 58 |
22 | TEYSSIER Valentin | Beautiran | 58 |
25 | BRAZ Pierre Louis | ASH Cyclo | 56 |
25 | YALAOUI Noa | Lescar VS | 56 |
27 | EL GHAMMARTI Zakaria | Alternatitude | 54 |
28 | LABRIOT Hugo | Z Accros | 52 |
28 | PAPON Gabriel | VTT Estuaire | 52 |
30 | RAOUL Maxime | AS Testerine | 50 |
31 | OCAFRAIN Damien | Peyrehorade S | 48 |
31 | GOSSART Theo | UFOLEP Beauti | 48 |
33 | PUJOL Matahi | Évasion Pourp | 46 |
33 | SZYMCZAK Swan | UV Cognac | 46 |
35 | FIOROTTO Enzo | Peyrehorade S | 44 |
35 | PION Antonin | VTT Estuaire | 44 |
37 | QUESSETTE Leo | Lescar VS | 42 |
38 | PORCHER Gaetan | Z Accros | 40 |
39 | PUECH Allan | Évasion Pourp | 39 |
Cadets:
Place | Nom | Équipe | Points |
1 | DOMMAIN Mateo | VTT Estuaire | 364 |
2 | BRIN Arthur | AS Testerine | 306 |
3 | HORAUD Evann | VTT Estuaire | 213 |
4 | DESCORPS Dimitri | VTT Estuaire | 213 |
5 | MUSSEAU Clement | VTT Estuaire | 206 |
6 | MUSSEAU Adrien | VTT Estuaire | 191 |
7 | NICOLAS Matteo | Alternatitude | 186 |
8 | FORGIT Matheo | VTT Estuaire | 170 |
9 | LITHARD Jules | AS Testerine | 166 |
10 | BOUCHER Vincent | ASH Le Hailla | 153 |
11 | TERRIGEOL Tom | VTT Estuaire | 151 |
12 | COUTURIER Gaspard | ASH Le Hailla | 150 |
13 | LE BRETON Gael | VTT Estuaire | 142 |
14 | NANTERS Robin | Alternatitude | 111 |
15 | MAURY Illan | ASH Le Hailla | 110 |
16 | MONNIOT Nathan | ASH Cyclo | 110 |
17 | VINCENT Teddy | Raid N Trail | 100 |
18 | GOUMARD Lucas | VTT Estuaire | 92 |
19 | SOUCHON Antonin | Cote Beauté C | 85 |
19 | NANTERS Robin | Alternattitud | 85 |
21 | DEGNATI Enzo | Bergerac EVCC | 79 |
21 | PATERAS PESCARA Paul | Lescar VS | 79 |
23 | TALLARITA Tom | Alternatitude | 74 |
24 | NICOLAS Matteo | Alternattitud | 70 |
25 | BRUERE Charlotte | Montagrier VT | 66 |
26 | PARSAT Maceo | Peyrehorade S | 63 |
27 | FLOC Mickael | Peujard VC | 60 |
27 | DOUSSAU DE GUYONNET Kelian | Peyrehorade S | 60 |
29 | BAUDOUIN Auriel | Free Rider | 56 |
29 | RIGAUD Gustave | ASH Cyclo | 56 |
31 | MONTOURCY Emma | VTT Estuaire | 54 |
32 | MONCHAUX Enzo | Alternatitude | 50 |
32 | CALLET Lena | VTT Estuaire | 50 |
34 | GARCIA RODRIGUEZ Hugo | ASH Cyclo | 46 |
34 | MAZENS Alexandre | AS Testerine | 46 |
36 | HILLAIRE Antonin | ASH Cyclo | 42 |
37 | SORES Romain | Beautiran | 40 |
38 | MONNIOT Nathan | ASH Cyclo | 38 |
39 | BEAUFIS Enzo | VTT Estuaire | 37 |
40 | KLEIN Charlie | Non licencié | 36 |
41 | FERREIRA GONCALVES Nicole | Mérignac VC | 34 |
42 | HILLAIRE Antonin | ASH Cyclo | 33 |
43 | LOULIER Clement | Raid N Trail | 31 |
44 | ROBINEAU Antonin | UVC Cognac | 30 |