Retrouver les classements par catégories.
Poussins
Pupilles (filles; garçons) Scratch
Benjamin(e)s Scratch
Minimes
Cadets
Poussins:
Rang | Nom | Prénom | Club Équipe |
1 | BARCOUZAREAUD | Axel | AS Testerine |
2 | BENOIT | Louis | VTT Estuaire |
3 | VIGOUROUX | Elouan | VTT Estuaire |
4 | CLAUDEL | Merlin | Alternatitude |
5 | BANCON | Elias | Non licencié |
6 | JOUBEAUX | Eliot | Alternatitude |
Pupilles Scratch:
Rang | Nom | Prénom | Club Équipe |
1 | CORBELLON | José | VTT Estuaire |
2 | HATTOUMA | Hatim | Team AS |
3 | SABOURIN ARDOUIN | Melvin | VTT Estuaire |
4 | VAINCOT | Mathis | VTT Estuaire |
5 | SCHIRA | Laelien | AS Testerine |
6 | DUHEUGA CRESPY | Baptiste | Team AS |
7 | SIMON | Nolhan | VTT Estuaire |
8 | GATUING | Tony | AS Testerine |
9 | MENIER | Antoine | VTT Estuaire |
10 | GHIDOSSI | Alexi | Team AS |
11 | CUQUEMELLE | Paul | AS Testerine |
12 | CAZADIEU | Morgan | Team AS |
13 | ERPELDING | Hugo | Team AS |
14 | ANDRIEU | Noha | Alternatitude |
15 | HERAUD | Bastien | Artigues VC |
16 | PEYS | Lola | AS Testerine |
17 | AUSSEDAT | Guy | Team Fargues |
18 | COUDERT | Jeanne | Alternatitude |
Benjamins Scratch:
Rang | Nom | Prénom | Club Équipe |
1 | HARRIBEY | Tom | VTT Estuaire |
2 | COUDOUIN | Eden | VTT Estuaire |
3 | SABOURIN ARDOUIN | Killian | VTT Estuaire |
4 | GUITTON | Samuel | VTT Estuaire |
5 | MORISSET | Hugo | VTT Estuaire |
6 | LEDOUARIN | Tom | Alternatitude |
7 | MENIER | Mael | VTT Estuaire |
8 | HERAUD | Gabriel | Alternatitude |
9 | VIGOUROUX | Sloan | VTT Estuaire |
10 | CASTEJON CARUAIHO | Alexis | Alternatitude |
11 | CAMBOUE | Léo | Alternatitude |
12 | JOUBEAUX | Marc | Alternatitude |
13 | LE CORRE | Naël | Alternatitude |
14 | BANCON | Sami | Alternatitude |
Minimes:
Rang | Nom | Prénom | Club Équipe |
1 | ANDRE | Marius | VTT Estuaire |
2 | HEMON | Julien | UC Gradignan |
3 | PEYS | Mael | AS Testerine |
4 | HANNE | Mateo | VTT Estuaire |
5 | ABRIVARD | Arthur | VTT Estuaire |
6 | BOTTON | Florian | AS Testerine |
7 | MERIC | Guillaume | AS Testerine |
8 | MAIRESSE | Antoine | Alternatitude |
Cadets:
Rang | Nom | Prénom | Club Équipe |
1 | DOMMAIN | Mateo | VTT Estuaire |
2 | BRIN | Arthur | AS Testerine |
3 | TERRIGEOL | Tom | VTT Estuaire |
4 | NICOLAS | Matteo | Alternatitude |
5 | TALLARITA | Tom | Alternatitude |