Classement Individuel au Temps - Pass D1
Rang | Nom | Prénom | Club Équipe | Cat 1 | Resultat | Situation |
1 | CHAMINAUD | Damien | LVC Tonneins | Po1 | 2:10:58 | |
2 | ROLLAND | Quentin | UFOLEP | Po1 | 2:10:58 | |
3 | RIFLADE | Théo | Non licencié | PO1 | 2:18:07 | |
| BANCONS | Clément | Non licencié | Po1 | | Ab-Ncla/DNF |
| GUILLON | Roman | Non licencié | Po1 | | Ab-Ncla/DNF |
Classement Individuel au Temps - Pass D2
Rang | Nom | Prénom | Club Équipe | Cat 1 | Resultat |
1 | MAZOUIN | Yann | Equipe CMI | Po2 | 2:06:54 |
2 | DUVIGNEAU | Michel | UFOLEP | Po2 | 2:07:07 |
3 | GRENIER | Benoit | UFOLEP | Po2 | 2:09:18 |
4 | FRENEAU | Frédéric | UFOLEP | Po2 | 2:09:18 |
5 | COUGNOT | Serge | RC Mussidan | Po2 | 2:09:18 |
6 | BOLLIER | Pascal | UFOLEP | Po2 | 2:10:58 |
7 | ECHASSERIEAU | David | US Bouscat | Pc2 | 2:10:58 |
8 | DE MARCHI | Victor | Toulouse OAC | Po2 | 2:10:58 |
9 | CHARRIER | Celia | VCP Langon | Po2 | 2:10:58 |
10 | LECLERE | Ludovic | UFOLEP | Po2 | 2:10:58 |
11 | GARREAU | Thierry | UFOLEP | Po2 | 2:10:58 |
12 | LEBLANC | Remi | SA Mérignac | Pc2 | 2:10:58 |
Classement Individuel au Temps - Pass D3
Rang | Nom | Prénom | Club Équipe | Cat 1 | Resultat | Situation |
1 | DANIES | Camille | UFOLEP | Pc3 | 2:03:42 | |
2 | GILBARDIE | Patrick | US Bredoise | Pc3 | 2:05:45 | |
3 | EYQUARD | Dominique | AVC Libourne | Pc3 | 2:06:49 | |
4 | LESNIER | Jacques | SC Braud | Pc3 | 2:07:38 | |
5 | DARAGNES | Jean-Claude | RC Mussidan | Pc3 | 2:07:38 | |
6 | DOEL | Justin | Club internet | Pc3 | 2:10:58 | |
| MANET | Nicolas | Mérignac VC | Pc3 | | Ab-Ncla/DNF |
| JACQUENOT | Julien | CAM Bordeaux | Pc3 | | Ab-Ncla/DNF |
Classement Individuel au Temps - Pass D4
Rang | Nom | Prénom | Club Équipe | Cat 1 | Resultat |
1 | PASTUREAU | Didier | RC Mussidan | PC4 | 1:55:02 |
2 | BENDICHOU | Jean pierre | UC Arcachon | Pc4 | 1:56:49 |
3 | GAUTHIER | Christian | Gond Pontouvr | Pc4 | 1:59:07 |
4 | VIDAL | Denis | CC Marmande | Pc4 | 2:01:20 |
5 | LAURIERE | Sebastien | Jonzac P | Pc4 | 2:01:47 |
6 | GUIONNEAU | Philippe | Non licencié | Pc4 | 2:02:05 |
7 | CARDOIT | Benjamin | VC Bazas BB | Pc4 | 2:03:41 |