Classement de la première étape
Classement de la deuxième étape
Classement Général
Classement de la première étape:
Rang | Nom | Prénom | Club Équipe | Cat 1 | Resultat |
1 | LABUSSIERE | Nicolas | Angoulème VC | 2 c | 1:37:27 |
2 | MALBREIL | Romain | CA Castelsarr | 2 c | 1:37:30 |
3 | PINOT | Damien | Angoulème VC | 2 c | 1:37:30 |
4 | WILD | Damien | SA Mérignac | 3 c | 1:37:30 |
5 | BOISSIERE | Antonin | TCP24 | 2 c | 1:37:34 |
6 | LEFEBVRE | Aurelien | TCP24 | 2 c | 1:37:34 |
7 | DE VINCENZI | Luca | VC Ste Livrad | Jun | 1:37:43 |
8 | BARRET | Jeremy | CA Civray | 2 c | 1:37:43 |
9 | CABRILLAC | Thomas | TCP24 | Jun | 1:37:43 |
10 | DALEME | Diogo | TCP24 | 2 c | 1:37:43 |
11 | COLLET | Valentin | VC Rochefort | Jun | 1:37:43 |
12 | ARBEZ | Sebastien | CAM Bordeaux | 2 c | 1:37:43 |
13 | CRON | Olivier | GSC Blagnac | 2 c | 1:37:43 |
14 | SALLES | Corentin | CC Marmande | 2 c | 1:37:43 |
15 | FEDRIGO | Mathis | VC Ste Livrad | Jun | 1:37:43 |
16 | FIACRE | Nicolas | IBC Isle Jour | Po2 | 1:37:43 |
17 | PONTREAU | Samuel | LVC Tonneins | 3 c | 1:37:43 |
18 | BOULESTEIX | Ludwig | CC Marmande | 3 c | 1:37:43 |
19 | VALADE | Dylan | 4 Haut Agenai | Po1 | 1:37:43 |
20 | FOUQUET | Pierre | SC Serres | 2 c | 1:37:43 |
21 | PAINAUD | Pierre | VC Bazas BB | 3 c | 1:37:43 |
22 | HAG | Paul | UC Le Haillan | 3 c | 1:37:43 |
23 | GOUZOT | Yan | VC Ste Livrad | 3 c | 1:37:43 |
24 | RENAUD | Thomas | UC Arcachon | 3 c | 1:37:43 |
25 | SOUBES | Kevin | TCP24 | 2 c | 1:37:43 |
26 | LANGELLA | Lilian | CC Marmande | Jun | 1:37:43 |
27 | DEROO | Gaetan | Team Volkswag | 3 c | 1:37:43 |
28 | TISNE | Sylvain | VCP Langon | 3 c | 1:37:43 |
29 | LEON | Alexandre | Team Volkswag | 3 c | 1:37:43 |
30 | SANTAROSSA | Mikael | CC Marmande | Jun | 1:37:43 |
31 | GIPOULOU | Rémi | 4 Haut Agenai | Po1 | 1:37:43 |
32 | BOSSIS | Olivier | Angoulème VC | 2 c | 1:37:43 |
33 | HAUSSER | Victor | SA Mérignac | 3 c | 1:37:43 |
34 | GUEYLARD | Leo | VCP Langon | 3 c | 1:37:43 |
35 | HURTADO | Josimar | Angoulème VC | 2 c | 1:37:43 |
36 | FIACRE | Julien | IBC Isle Jour | Po2 | 1:37:43 |
37 | LE BOETEZ | Clement | VC Ste Livrad | Jun | 1:37:43 |
38 | MONCHAUX | Clement | CAM Bordeaux | 2 c | 1:37:43 |
39 | BESSAGUET | Cedric | VC Rochefort | Jun | 1:37:43 |
40 | EL OUAHABI | Adam | VC Ste Livrad | 3 c | 1:37:43 |
41 | COLIN | Loic | VCP Langon | 3 c | 1:37:43 |
42 | TOUTAIN | Yann | CC Marmande | 2 c | 1:37:43 |
43 | CHARPENTIER | Emmanuel | Corme Royal | 2 c | 1:37:43 |
44 | PASCAL | Yann | UC Arcachon | 3 c | 1:37:43 |
45 | DIDOU | Benjamin | A C 4 B | Po1 | 1:37:43 |
46 | CHEVALIER | Julien | CAM Bordeaux | Po2 | 1:37:43 |
47 | COQUIL | Aurélien | CA Castelsarr | 3 c | 1:37:43 |
48 | PEYENCET | Mael | TCP24 | 2 c | 1:37:43 |
49 | DELALAIRE | Jason | Martigues SC | 3 c | 1:37:43 |
50 | CONSTANT | Sylver | EC3M | 3 c | 1:37:43 |
51 | CHADOURNE | Yann | TCP24 | Jun | 1:37:43 |
52 | BRETIN | Arnaud | UC Arcachon | 2 c | 1:37:43 |
53 | GARROS | Nicolas | Stade Montois | 2 c | 1:37:43 |
54 | FEYTOU | Brayan | TCP24 | Jun | 1:37:43 |
55 | RUIZ | Yoan | UC Le Haillan | 2 c | 1:37:43 |
56 | DELAFORGE | Anthony | CAM Bordeaux | Po1 | 1:37:43 |
57 | MOINARDEAU | Lucas | Angoulème VC | Jun | 1:37:43 |
58 | BEUCHER | Damien | CAM Bordeaux | 3 c | 1:37:43 |
59 | ROULIERE | Alex | Gir. Bordeaux | 3 c | 1:37:43 |
60 | LOIZILLON | Florian | EC3M | 2 c | 1:37:43 |
61 | CAZEMAJOU | Jérôme | LVC Tonneins | 2 c | 1:37:43 |
62 | GABASTON | Remy | Stade Montois | 2 c | 1:37:43 |
63 | CARPENTIER | Alexis | CAM Bordeaux | Po2 | 1:37:43 |
64 | COURRIERE | Anthony | TCP24 | Jun | 1:37:43 |
65 | DUBEDAT | Wesley | IBC Isle Jour | 3 c | 1:37:43 |
66 | CUMENAL | Lucas | CC Périgueux | Jun | 1:37:43 |
67 | FIEFVEZ | Jordan | TCP24 | Jun | 1:37:43 |
68 | NADON | Corentin | A C 4 B | 2 c | 1:37:43 |
69 | BLANC | Damien | Stade Montois | 3 c | 1:37:43 |
70 | MULLON | Geoffrey | VC Rochefort | 2 c | 1:37:43 |
71 | KRYLOV | Stanislav | UC Arcachon | Po2 | 1:37:43 |
72 | GRACIANNETTE | Gaetan | CC Marmande | 2 c | 1:37:43 |
73 | FABRE | Damien | VC Rochefort | 2 c | 1:37:43 |
74 | COTTAZ | Florian | Angoulème VC | 2 c | 1:37:43 |
75 | IGNACE | Alain | UC Arcachon | 2 c | 1:37:43 |
76 | GUELIN | Jerome | UC Arcachon | 2 c | 1:37:43 |
77 | MENGES | Franck | CC Périgueux | 2 c | 1:37:43 |
78 | HERBRETEAU | Emmanuel | AC Jarnac | 2 c | 1:37:43 |
79 | CLEMENT | Romain | VC Bazas BB | 3 c | 1:37:43 |
80 | BEAUPIED | Thierry | CC Périgueux | 3 c | 1:37:43 |
81 | GARRANDAUX | Tom | UC Arcachon | 3 c | 1:37:43 |
82 | BREZILLON | Paul | LVC Tonneins | 3 c | 1:37:43 |
83 | GONZALEZ | Yann | CC Marmande | 2 c | 1:37:43 |
84 | BEAUNE | Cédric | UC Arcachon | 3 c | 1:37:43 |
85 | LAPEYRONNIE | Arnaud | UC Arcachon | 3 c | 1:37:43 |
86 | LABBE | Gerald | G. Macarien | Po1 | 1:37:43 |
87 | CLOT | Patrick | CA Castelsarr | 2 c | 1:37:43 |
88 | NAIBO | Nicolas | VC Bazas BB | 3 c | 1:37:43 |
89 | REGADE | Maximilien | EC3M | Jun | 1:38:50 |
90 | DE MARCO | Ugo | SA Mérignac | Po2 | 1:38:50 |
91 | FIGEA | Pierre | Team Volkswag | 3 c | 1:39:58 |
92 | PAIN | Kevin | EC3M | Po1 | 1:40:24 |
93 | VIDAL | Mickael | EC3M | 2 c | 1:40:52 |
94 | MORO | Romain | UC Le Haillan | 3 c | 1:42:11 |
95 | DUMAS | Mickael | Team Fargues | Po2 | 1:46:14 |
96 | VERHOEVEN | Remi | G. Agen | 3 c | 1:46:14 |
97 | TROTIN | Charles | SA Mérignac | Po2 | 1:46:14 |
98 | GARCIA | Valentin | CA Civray | 2 c | 1:47:11 |
99 | RYAN | Edward | CC Marmande | Jun | 1:50:17 |
100 | MENDES CORREIA | Helder ricardo | US Villenave | Po2 | 1:50:17 |
101 | LEBRETON | Jean | CAM Bordeaux | 3 c | 1:50:17 |
102 | GUEZET | Jean baptiste | LVC Tonneins | Po1 | 1:50:17 |
103 | BLANCHARD | Thibaut | Apoge | 2 c | 1:50:17 |
104 | LE ROY | Jérome | UC Arcachon | Po1 | 1:50:17 |
105 | DELACOUX | Sebastien | VC Bazas BB | 3 c | 1:50:17 |
106 | BACHELIER | Renoir | G. Agen | 3 c | 1:50:17 |
107 | FRANZON | Gaetan | US Villenave | Po1 | 1:50:17 |
108 | TEYSSIER | Frederic | VC Bazas BB | Po1 | 1:50:17 |
109 | LATAPIE | Theo | UC Arcachon | Po2 | 1:50:17 |
110 | GONNY | Johnny | UC Arcachon | 3 c | 1:50:17 |
111 | DELMAS | Théo | CA Castelsarr | Jun | 1:50:17 |
112 | GALLES | Guillaume | VC Montois | 3 c | 1:50:17 |
113 | DELALAIRE | Johan | AVC Aix | 2 c | 1:50:17 |
114 | BESSOU | Jérémy | VC Ste Livrad | 3 c | 1:52:58 |
115 | PIRON | Anthony | VCP Langon | Po1 | 1:52:58 |
116 | DENAULES | Julien | LVC Tonneins | Po2 | 1:52:58 |
117 | DESHAYES | Julien | CAM Bordeaux | Po2 | 1:53:29 |
118 | SNOPEK | Stanislaw | CAM Bordeaux | 3 c | 1:53:45 |
119 | VITALIS | Yves | Team St Médar | Po1 | 1:53:45 |
120 | COUDERC | Arnaud | Angoulème VC | 3 c | 1:54:14 |
| BESARION | Jean luc | UC Arcachon | 3 c | |
| ZANCHETTIN | Damien | UC Arcachon | 2 c | |
| OURGAUT | Félix | CAM Bordeaux | Po2 | |
| TRICAUD | Damien | EC3M | 3 c | |
| ELAHOUI ZITOUNI | Quentin | VC Bazas BB | Po1 | |
| IRAGNE | Antonin | CA Castelsarr | Po2 | |
| MAYONNADE | Jean louis | VCP Langon | Po1 | |
| DARBO | Christophe | Stade Montois | 3 c | |
| ROY | Adrien | A C 4 B | Po1 | |
| QUEYSSELIER | Cyrille | Gir. Bordeaux | 3 c | |
| DELALAIRE | Jules | Martigues SC | Jun | |
| SENECA FERREIRA | Matteo | US Bouscat | 3 c | |
| MAIRE | Camille | Mérignac VC | 3 c | |
| BARLET | Julien | CAM Bordeaux | Jun | |
| BAYLAC | Pierre | VCP Langon | Jun | |
Classement de la deuxième étape:
Rang | Nom | Prénom | Club Équipe | Cat 1 | Resultat |
1 | GRACIANNETTE | Gaetan | CC Marmande | 2 c | 1:38:36 |
2 | MALBREIL | Romain | CA Castelsarr | 2 c | 1:38:36 |
3 | HURTADO | Josimar | Angoulème VC | 2 c | 1:38:36 |
4 | FABRE | Damien | VC Rochefort | 2 c | 1:38:36 |
5 | ARBEZ | Sebastien | CAM Bordeaux | 2 c | 1:38:52 |
6 | FIACRE | Nicolas | IBC Isle Jour | Po2 | 1:39:04 |
7 | LEFEBVRE | Aurelien | TCP24 | 2 c | 1:39:04 |
8 | DUBEDAT | Wesley | IBC Isle Jour | 3 c | 1:39:23 |
9 | GABASTON | Remy | Stade Montois | 2 c | 1:39:36 |
10 | FEDRIGO | Mathis | VC Ste Livrad | Jun | 1:39:36 |
11 | DE VINCENZI | Luca | VC Ste Livrad | Jun | 1:39:36 |
12 | BOISSIERE | Antonin | TCP24 | 2 c | 1:39:36 |
13 | COLLET | Valentin | VC Rochefort | Jun | 1:39:36 |
14 | BOULESTEIX | Ludwig | CC Marmande | 3 c | 1:39:36 |
15 | VERHOEVEN | Remi | G. Agen | 3 c | 1:39:36 |
16 | GARROS | Nicolas | Stade Montois | 2 c | 1:39:48 |
17 | NAIBO | Nicolas | VC Bazas BB | 3 c | 1:39:48 |
18 | EL OUAHABI | Adam | VC Ste Livrad | 3 c | 1:39:52 |
19 | BARRET | Jeremy | CA Civray | 2 c | 1:40:05 |
20 | WILD | Damien | SA Mérignac | 3 c | 1:40:08 |
21 | ROULIERE | Alex | Gir. Bordeaux | 3 c | 1:40:08 |
22 | CHADOURNE | Yann | TCP24 | Jun | 1:40:08 |
23 | SALLES | Corentin | CC Marmande | 2 c | 1:40:08 |
24 | DALEME | Diogo | TCP24 | 2 c | 1:40:13 |
25 | LABUSSIERE | Nicolas | Angoulème VC | 2 c | 1:40:13 |
26 | GONZALEZ | Yann | CC Marmande | 2 c | 1:40:13 |
27 | CRON | Olivier | GSC Blagnac | 2 c | 1:40:13 |
28 | LEON | Alexandre | Team Volkswag | 3 c | 1:40:13 |
29 | LEBRETON | Jean | CAM Bordeaux | 3 c | 1:40:13 |
30 | FIACRE | Julien | IBC Isle Jour | Po2 | 1:40:21 |
31 | FOUQUET | Pierre | SC Serres | 2 c | 1:40:26 |
32 | NADON | Corentin | A C 4 B | 2 c | 1:40:26 |
33 | RUIZ | Yoan | UC Le Haillan | 2 c | 1:40:26 |
34 | LE BOETEZ | Clement | VC Ste Livrad | Jun | 1:40:26 |
35 | PASCAL | Yann | UC Arcachon | 3 c | 1:40:26 |
36 | BREZILLON | Paul | LVC Tonneins | 3 c | 1:40:26 |
37 | COURRIERE | Anthony | TCP24 | Jun | 1:40:26 |
38 | LANGELLA | Lilian | CC Marmande | Jun | 1:40:26 |
39 | BEUCHER | Damien | CAM Bordeaux | 3 c | 1:40:26 |
40 | BESSAGUET | Cedric | VC Rochefort | Jun | 1:40:38 |
41 | PONTREAU | Samuel | LVC Tonneins | 3 c | 1:40:38 |
42 | TISNE | Sylvain | VCP Langon | 3 c | 1:40:38 |
43 | GOUZOT | Yan | VC Ste Livrad | 3 c | 1:40:38 |
44 | IGNACE | Alain | UC Arcachon | 2 c | 1:40:38 |
45 | COLIN | Loic | VCP Langon | 3 c | 1:40:53 |
46 | DELAFORGE | Anthony | CAM Bordeaux | Po1 | 1:41:04 |
47 | PAINAUD | Pierre | VC Bazas BB | 3 c | 1:41:10 |
48 | DIDOU | Benjamin | A C 4 B | Po1 | 1:41:10 |
49 | CUMENAL | Lucas | CC Périgueux | Jun | 1:41:10 |
50 | GIPOULOU | Rémi | 4 Haut Agenai | Po1 | 1:41:19 |
51 | TOUTAIN | Yann | CC Marmande | 2 c | 1:41:19 |
52 | BLANC | Damien | Stade Montois | 3 c | 1:41:19 |
53 | DEROO | Gaetan | Team Volkswag | 3 c | 1:41:41 |
54 | DE MARCO | Ugo | SA Mérignac | Po2 | 1:41:54 |
55 | BEAUPIED | Thierry | CC Périgueux | 3 c | 1:42:23 |
56 | GUEYLARD | Leo | VCP Langon | 3 c | 1:42:38 |
57 | CONSTANT | Sylver | EC3M | 3 c | 1:42:59 |
58 | MONCHAUX | Clement | CAM Bordeaux | 2 c | 1:43:06 |
59 | COTTAZ | Florian | Angoulème VC | 2 c | 1:45:02 |
60 | CARPENTIER | Alexis | CAM Bordeaux | Po2 | 1:45:02 |
61 | KRYLOV | Stanislav | UC Arcachon | Po2 | 1:45:02 |
62 | HERBRETEAU | Emmanuel | AC Jarnac | 2 c | 1:45:02 |
63 | LE ROY | Jérome | UC Arcachon | Po1 | 1:45:13 |
64 | HAUSSER | Victor | SA Mérignac | 3 c | 1:45:36 |
65 | HAG | Paul | UC Le Haillan | 3 c | 1:46:14 |
66 | VALADE | Dylan | 4 Haut Agenai | Po1 | 1:48:00 |
67 | CAZEMAJOU | Jérôme | LVC Tonneins | 2 c | 1:48:00 |
68 | PAIN | Kevin | EC3M | Po1 | 1:48:00 |
69 | REGADE | Maximilien | EC3M | Jun | 1:48:14 |
70 | LOIZILLON | Florian | EC3M | 2 c | 1:48:14 |
71 | CHEVALIER | Julien | CAM Bordeaux | Po2 | 1:48:14 |
72 | CLOT | Patrick | CA Castelsarr | 2 c | 1:48:14 |
73 | RYAN | Edward | CC Marmande | Jun | 1:50:03 |
74 | LABBE | Gerald | G. Macarien | Po1 | 1:50:10 |
75 | DELMAS | Théo | CA Castelsarr | Jun | 1:50:10 |
76 | SANTAROSSA | Mikael | CC Marmande | Jun | 1:50:25 |
77 | BLANCHARD | Thibaut | Apoge | 2 c | 1:51:55 |
78 | DELACOUX | Sebastien | VC Bazas BB | 3 c | 1:51:55 |
79 | MOINARDEAU | Lucas | Angoulème VC | Jun | 1:51:55 |
80 | FIEFVEZ | Jordan | TCP24 | Jun | 1:51:55 |
81 | VITALIS | Yves | Team St Médar | Po1 | 1:51:55 |
82 | TEYSSIER | Frederic | VC Bazas BB | Po1 | 1:51:55 |
84 | TROTIN | Charles | SA Mérignac | Po2 | 1:51:55 |
| FRANZON | Gaetan | US Villenave | Po1 | |
| MENDES CORREIA | Helder ricardo | US Villenave | Po2 | |
| BEAUNE | Cédric | UC Arcachon | 3 c | |
| BRETIN | Arnaud | UC Arcachon | 2 c | |
| GARRANDAUX | Tom | UC Arcachon | 3 c | |
| GONNY | Johnny | UC Arcachon | 3 c | |
| GUELIN | Jerome | UC Arcachon | 2 c | |
| LAPEYRONNIE | Arnaud | UC Arcachon | 3 c | |
| LATAPIE | Theo | UC Arcachon | Po2 | |
| RENAUD | Thomas | UC Arcachon | 3 c | |
| DESHAYES | Julien | CAM Bordeaux | Po2 | |
| SNOPEK | Stanislaw | CAM Bordeaux | 3 c | |
| CABRILLAC | Thomas | TCP24 | Jun | |
| FEYTOU | Brayan | TCP24 | Jun | |
| PEYENCET | Mael | TCP24 | 2 c | |
| SOUBES | Kevin | TCP24 | 2 c | |
| VIDAL | Mickael | EC3M | 2 c | |
| BOSSIS | Olivier | Angoulème VC | 2 c | |
| COUDERC | Arnaud | Angoulème VC | 3 c | |
| PINOT | Damien | Angoulème VC | 2 c | |
| CLEMENT | Romain | VC Bazas BB | 3 c | |
| COQUIL | Aurélien | CA Castelsarr | 3 c | |
| PIRON | Anthony | VCP Langon | Po1 | |
| DENAULES | Julien | LVC Tonneins | Po2 | |
| GUEZET | Jean baptiste | LVC Tonneins | Po1 | |
| MULLON | Geoffrey | VC Rochefort | 2 c | |
| BESSOU | Jérémy | VC Ste Livrad | 3 c | |
| MORO | Romain | UC Le Haillan | 3 c | |
| MENGES | Franck | CC Périgueux | 2 c | |
| FIGEA | Pierre | Team Volkswag | 3 c | |
| BACHELIER | Renoir | G. Agen | 3 c | |
| GARCIA | Valentin | CA Civray | 2 c | |
| DELALAIRE | Jason | Martigues SC | 3 c | |
| DELALAIRE | Johan | AVC Aix | 2 c | |
| CHARPENTIER | Emmanuel | Corme Royal | 2 c | |
| DUMAS | Mickael | Team Fargues | Po2 | |
| GALLES | Guillaume | VC Montois | 3 c | |
Classement Général:
Place | Nom | Prénom | Club Équipe | Cat 1 | Resultat |
1 | MALBREIL | Romain | CA Castelsarr | 2 c | 3:16:06 |
2 | HURTADO | Josimar | Angoulème VC | 2 c | 3:16:19 |
3 | GRACIANNETTE | Gaetan | CC Marmande | 2 c | 3:16:19 |
4 | FABRE | Damien | VC Rochefort | 2 c | 3:16:19 |
5 | ARBEZ | Sebastien | CAM Bordeaux | 2 c | 3:16:35 |
6 | LEFEBVRE | Aurelien | TCP24 | 2 c | 3:16:38 |
7 | FIACRE | Nicolas | IBC Isle Jour | Po2 | 3:16:47 |
8 | DUBEDAT | Wesley | IBC Isle Jour | 3 c | 3:17:06 |
9 | BOISSIERE | Antonin | TCP24 | 2 c | 3:17:10 |
10 | DE VINCENZI | Luca | VC Ste Livrad | Jun | 3:17:19 |
11 | COLLET | Valentin | VC Rochefort | Jun | 3:17:19 |
12 | FEDRIGO | Mathis | VC Ste Livrad | Jun | 3:17:19 |
13 | BOULESTEIX | Ludwig | CC Marmande | 3 c | 3:17:19 |
14 | GABASTON | Remy | Stade Montois | 2 c | 3:17:19 |
15 | GARROS | Nicolas | Stade Montois | 2 c | 3:17:31 |
16 | NAIBO | Nicolas | VC Bazas BB | 3 c | 3:17:31 |
17 | EL OUAHABI | Adam | VC Ste Livrad | 3 c | 3:17:35 |
18 | WILD | Damien | SA Mérignac | 3 c | 3:17:38 |
19 | LABUSSIERE | Nicolas | Angoulème VC | 2 c | 3:17:40 |
20 | BARRET | Jeremy | CA Civray | 2 c | 3:17:48 |
21 | SALLES | Corentin | CC Marmande | 2 c | 3:17:51 |
22 | CHADOURNE | Yann | TCP24 | Jun | 3:17:51 |
23 | ROULIERE | Alex | Gir. Bordeaux | 3 c | 3:17:51 |
24 | DALEME | Diogo | TCP24 | 2 c | 3:17:56 |
25 | CRON | Olivier | GSC Blagnac | 2 c | 3:17:56 |
26 | LEON | Alexandre | Team Volkswag | 3 c | 3:17:56 |
27 | GONZALEZ | Yann | CC Marmande | 2 c | 3:17:56 |
28 | FIACRE | Julien | IBC Isle Jour | Po2 | 3:18:04 |
29 | FOUQUET | Pierre | SC Serres | 2 c | 3:18:09 |
30 | LANGELLA | Lilian | CC Marmande | Jun | 3:18:09 |
31 | LE BOETEZ | Clement | VC Ste Livrad | Jun | 3:18:09 |
32 | PASCAL | Yann | UC Arcachon | 3 c | 3:18:09 |
33 | RUIZ | Yoan | UC Le Haillan | 2 c | 3:18:09 |
34 | BEUCHER | Damien | CAM Bordeaux | 3 c | 3:18:09 |
35 | NADON | Corentin | A C 4 B | 2 c | 3:18:09 |
36 | COURRIERE | Anthony | TCP24 | Jun | 3:18:09 |
37 | BREZILLON | Paul | LVC Tonneins | 3 c | 3:18:09 |
38 | PONTREAU | Samuel | LVC Tonneins | 3 c | 3:18:21 |
39 | GOUZOT | Yan | VC Ste Livrad | 3 c | 3:18:21 |
40 | TISNE | Sylvain | VCP Langon | 3 c | 3:18:21 |
41 | BESSAGUET | Cedric | VC Rochefort | Jun | 3:18:21 |
42 | IGNACE | Alain | UC Arcachon | 2 c | 3:18:21 |
43 | COLIN | Loic | VCP Langon | 3 c | 3:18:36 |
44 | DELAFORGE | Anthony | CAM Bordeaux | Po1 | 3:18:47 |
45 | PAINAUD | Pierre | VC Bazas BB | 3 c | 3:18:53 |
46 | DIDOU | Benjamin | A C 4 B | Po1 | 3:18:53 |
47 | CUMENAL | Lucas | CC Périgueux | Jun | 3:18:53 |
48 | GIPOULOU | Rémi | 4 Haut Agenai | Po1 | 3:19:02 |
49 | TOUTAIN | Yann | CC Marmande | 2 c | 3:19:02 |
50 | BLANC | Damien | Stade Montois | 3 c | 3:19:02 |
51 | DEROO | Gaetan | Team Volkswag | 3 c | 3:19:24 |
52 | BEAUPIED | Thierry | CC Périgueux | 3 c | 3:20:06 |
53 | GUEYLARD | Leo | VCP Langon | 3 c | 3:20:21 |
54 | CONSTANT | Sylver | EC3M | 3 c | 3:20:42 |
55 | DE MARCO | Ugo | SA Mérignac | Po2 | 3:20:44 |
56 | MONCHAUX | Clement | CAM Bordeaux | 2 c | 3:20:49 |
57 | CARPENTIER | Alexis | CAM Bordeaux | Po2 | 3:22:45 |
58 | KRYLOV | Stanislav | UC Arcachon | Po2 | 3:22:45 |
59 | COTTAZ | Florian | Angoulème VC | 2 c | 3:22:45 |
60 | HERBRETEAU | Emmanuel | AC Jarnac | 2 c | 3:22:45 |
61 | HAUSSER | Victor | SA Mérignac | 3 c | 3:23:19 |
62 | HAG | Paul | UC Le Haillan | 3 c | 3:23:57 |
63 | VALADE | Dylan | 4 Haut Agenai | Po1 | 3:25:43 |
64 | CAZEMAJOU | Jérôme | LVC Tonneins | 2 c | 3:25:43 |
65 | VERHOEVEN | Remi | G. Agen | 3 c | 3:25:50 |
66 | CHEVALIER | Julien | CAM Bordeaux | Po2 | 3:25:57 |
67 | LOIZILLON | Florian | EC3M | 2 c | 3:25:57 |
68 | CLOT | Patrick | CA Castelsarr | 2 c | 3:25:57 |
69 | REGADE | Maximilien | EC3M | Jun | 3:27:04 |
70 | LABBE | Gerald | G. Macarien | Po1 | 3:27:53 |
71 | SANTAROSSA | Mikael | CC Marmande | Jun | 3:28:08 |
72 | PAIN | Kevin | EC3M | Po1 | 3:28:24 |
73 | MOINARDEAU | Lucas | Angoulème VC | Jun | 3:29:38 |
74 | FIEFVEZ | Jordan | TCP24 | Jun | 3:29:38 |
75 | LEBRETON | Jean | CAM Bordeaux | 3 c | 3:30:30 |
76 | LE ROY | Jérome | UC Arcachon | Po1 | 3:35:30 |
77 | TROTIN | Charles | SA Mérignac | Po2 | 3:38:09 |
78 | RYAN | Edward | CC Marmande | Jun | 3:40:20 |
79 | DELMAS | Théo | CA Castelsarr | Jun | 3:40:27 |
80 | BLANCHARD | Thibaut | Apoge | 2 c | 3:42:12 |
81 | DELACOUX | Sebastien | VC Bazas BB | 3 c | 3:42:12 |
82 | TEYSSIER | Frederic | VC Bazas BB | Po1 | 3:42:12 |
83 | VITALIS | Yves | Team St Médar | Po1 | 3:45:40 |