Retrouver les différents classements suivant les categories et les épreuves:
II.Course au Points
1. Minimes fille et garçons
Class | Noms | Clubs | Sprint n° | | | Tours |
| | | 1 | 2 | 3 | + |
1 | ROBIN Paul | Mérignac Vélo Club | 5 | 5 | 6 | 20 |
2 | PERRIER Laura | Mérignac Vélo Club | 2 | 2 | 10 | 0 |
3 | DE SENNEVILLE Alexis | US Bouscataise Cyclisme | 3 | 3 | 4 | 0 |
2. Cadettes et Cadets
Class | Noms | Clubs | Sprint n° | | | | Tours | | Arrivée | Points |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | + | - | | |
1 | BOISDON Mathis | Mérignac Vélo Club | | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2 | RENAUX Clément | UC Aire Barcelone | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 |
3 | TRANQUARD Quentin | VCCO La Rochelle | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
4 | CAMERON Tom | EC Médoc Atlantique | 5 | 2 | | | 0 | 0 | 10 | 7 |
5 | POITEVIN Samuel | UC Aire Barcelone | | | 5 | | 0 | 0 | 5 | 5 |
6 | BORDIER Valentino | AVC Libourne | | | | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
7 | BOHNERT Guillaume | Mérignac Vélo Club | 1 | | | | 0 | 0 | 11 | 1 |
8 | TROTT Ronan | VC Saintais | | | | | 0 | 0 | 6 | 0 |
9 | VALLAT Alex | VCCO La Rochelle | | | | | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | PIQUET Alexi | EC Médoc Atlantique | | | | | 0 | 0 | 8 | 0 |
11 | THIBLET Hugo | US Bouscataise Cyclisme | | | | | 0 | 0 | 9 | 0 |
12 | BRYAN Jacotey | CA Castelsarrasin | | | | | 0 | 0 | 12 | 0 |
13 | BLANC SOARES Mathilde | CA Castelsarrasin | | | | | 0 | 0 | 13 | 0 |
14 | PERRIER Alice | Mérignac Vélo Club | | | | | 0 | 0 | 14 | 0 |
15 | FARNEDA GUILHEMAT Emilio | EC Médoc Atlantique | | | | | 0 | 0 | 15 | 0 |
16 | LEROY Julien | US Bouscataise Cyclisme | | | | | 0 | 0 | 16 | 0 |
17 | MARY Antonin | EC Médoc Atlantique | | | | | 0 | 0 | 17 | 0 |
18 | LASTRA PASCOUAU Yon | EC Médoc Atlantique | | | | | 0 | 0 | DNF | 0 |
19 | ELOY Victor | Mérignac Vélo Club | | | | | 0 | 0 | DNF | 0 |
20 | ANSQUER Arthur | US Bouscataise Cyclisme | | | | | 0 | 0 | DNF | 0 |
21 | BOUREBOUHAT Hugo | US Bouscataise Cyclisme | | | | | 0 | 0 | DNF | 0 |
3. Juniors et Pass Cyclisme
Class | Noms | Clubs | Sprint n° | | | | Tours | | Arrivée | Points |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | + | - | | |
1 | BRIANT Alexandre | SA Mérignac | | | | | 20 | 0 | 5 | 20 |
2 | LAFAGE Simon | SA Mérignac | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 19 |
3 | LEDREUX Xavier | SA Mérignac | | | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 12 |
4 | DULUCQ Sylvain | UC Aire Barcelone | | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 |
5 | LARRIEU Gaëtan | UC Aire Barcelone | 3 | | | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
6 | CLERGEAUD Killian | VCCO La Rochelle | 1 | 3 | | | 0 | 0 | 6 | 4 |
7 | SEVEN Dorian | AS Villemur | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0 | 8 | 4 |
8 | POURTALET Guillaume | SA Mérignac | | | | | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | GARGASI Xavier | Individuel | | | | | 0 | 0 | 9 | 0 |
10 | GIROTTI Matteo | US Bouscataise Cyclisme | | | | | 0 | 0 | 10 | 0 |
11 | MADERN Jean-Pierre | UC Arcachon | | | | | 0 | 0 | 11 | 0 |
12 | DAMICO Nicolas | SA Mérignac | | | | | 0 | 60 | 12 | -60 |
4. Séniors 2/3
Class | Noms | Clubs | Sprint n° | | | | | Tours | | Arrivée | Points |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | - | | |
1 | GRACIANNETTE Gaetan | Pau Vélo 64 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 20 | 0 | 1 | 41 |
2 | GIBSON Anton | CC Marmande | 5 | | 5 | | 6 | 20 | 0 | 2 | 36 |
3 | SOUCHON Antonin | Angoulême VC | 2 | 1 | | | 4 | 20 | 0 | 3 | 27 |
4 | COLIN Maxime | Isle Jourdain | | 5 | | | | 20 | 0 | 6 | 25 |
5 | EYMARD Mattéo | EC3M | 1 | | 1 | | 2 | 20 | 0 | 4 | 24 |
6 | HAGEN Julien | CC Périgueux | | | | 5 | | 0 | 0 | 8 | 5 |
7 | BROUSSE Mathieu | CAM de Bordeaux | | | 3 | | | 0 | 0 | 11 | 3 |
8 | VIGNAUX Ylan | Guidon Fuxéen | | | | 2 | | 0 | 0 | 5 | 2 |
9 | BACCO Théo | Angoulême VC | | 2 | | | | 0 | 0 | 9 | 2 |
10 | SELIVERT Fabien | Pau Vélo 64 | | | | 1 | | 0 | 0 | 7 | 1 |
11 | ROULIERE Alex | Girondins de Bordeaux | | | | | | 0 | 0 | 10 | 0 |
I.Course au Temps
1. Minimes fille et garçons
Class | Noms | Clubs | Class | Doss | Noms | Clubs | |
1 | ROBIN Paul | Mérignac Vélo Club | 1 | 74 | ROBIN Paul | Mérignac Vélo Club |
2 | DE SENNEVILLE Alexis | US Bouscataise Cyclisme | 2 | 75 | DE SENNEVILLE Alexis | US Bouscataise Cyclisme |
3 | PERRIER Laura | Mérignac Vélo Club | 3 | 73 | PERRIER Laura | Mérignac Vélo Club |
2. Juniors - Pass'Cyclisme
Class | Noms | Clubs | Class | Doss | Noms | Clubs | |
1 | BRIANT Alexandre | SA Mérignac | 1 | 21 | SEVEN Dorian | AS Villemur | |
2 | CLERGEAUD Killian | VCCO La Rochelle | 2 | 29 | LAFAGE Simon | SA Mérignac | |
3 | SEVEN Dorian | AS Villemur | 3 | 27 | BRIANT Alexandre | SA Mérignac | |
4 | LAFAGE Simon | SA Mérignac | 4 | 25 | CLERGEAUD Killian | VCCO La Rochelle |
5 | MADERN Jean-Pierre | UC Arcachon | 5 | 31 | POURTALET Guillaume | SA Mérignac | |
6 | GIROTTI Matteo | US Bouscataise Cyclisme | 6 | 30 | LEDREUX Xavier | SA Mérignac | |
7 | LARRIEU Gaëtan | UC Aire Barcelone | 7 | 22 | DULUCQ Sylvain | UC Aire Barcelone |
8 | LEDREUX Xavier | SA Mérignac | 8 | 23 | LARRIEU Gaëtan | UC Aire Barcelone |
9 | POURTALET Guillaume | SA Mérignac | 9 | 24 | GIROTTI Matteo | US Bouscataise Cyclisme |
10 | GARGASI Xavier | Individuel | 10 | 26 | GARGASI Xavier | Individuel | |
11 | DULUCQ Sylvain | UC Aire Barcelone | 11 | 32 | MADERN Jean-Pierre | UC Arcachon | |
12 | DAMICO Nicolas | SA Mérignac | 12 | 28 | DAMICO Nicolas | SA Mérignac | |
III. Elimination
2. Cadettes et Cadets
Class | Noms | Clubs | 1 | 51 | POITEVIN Samuel | UC Aire Barcelone |
1 | BOISDON Mathis | Mérignac Vélo Club | 2 | 59 | RENAUX Clément | UC Aire Barcelone |
2 | POITEVIN Samuel | UC Aire Barcelone | 3 | 49 | BOISDON Mathis | Mérignac Vélo Club |
3 | RENAUX Clément | UC Aire Barcelone | 4 | 58 | VALLAT Alex | VCCO La Rochelle |
4 | TROTT Ronan | VC Saintais | 5 | 56 | TROTT Ronan | VC Saintais | |
5 | CAMERON Tom | EC Médoc Atlantique | 6 | 41 | BORDIER Valentino | AVC Libourne |
6 | VALLAT Alex | VCCO La Rochelle | 7 | 57 | TRANQUARD Quentin | VCCO La Rochelle |
7 | TRANQUARD Quentin | VCCO La Rochelle | 8 | 42 | BRYAN Jacotey | CA Castelsarrasin |
8 | MARY Antonin | EC Médoc Atlantique | 9 | 48 | BOHNERT Guillaume | Mérignac Vélo Club |
9 | BRYAN Jacotey | CA Castelsarrasin | 10 | 55 | THIBLET Hugo | US Bouscataise Cyclisme |
10 | THIBLET Hugo | US Bouscataise Cyclisme | 11 | 43 | CAMERON Tom | EC Médoc Atlantique |
11 | BOUREBOUHAT Hugo | US Bouscataise Cyclisme | 12 | 72 | PERRIER Alice | Mérignac Vélo Club |
12 | ANSQUER Arthur | US Bouscataise Cyclisme | 13 | 54 | LEROY Julien | US Bouscataise Cyclisme |
13 | PIQUET Alexi | EC Médoc Atlantique | 14 | 71 | BLANC SOARES Mathilde | CA Castelsarrasin |
14 | LEROY Julien | US Bouscataise Cyclisme | 15 | 44 | FARNEDA GUILHEMAT Emilio | EC Médoc Atlantique |
15 | BLANC SOARES Mathilde | CA Castelsarrasin | 16 | 47 | PIQUET Alexi | EC Médoc Atlantique |
16 | BORDIER Valentino | AVC Libourne | 17 | 53 | BOUREBOUHAT Hugo | US Bouscataise Cyclisme |
17 | PERRIER Alice | Mérignac Vélo Club | 18 | 46 | MARY Antonin | EC Médoc Atlantique |
18 | BOHNERT Guillaume | Mérignac Vélo Club | | | | |
19 | FARNEDA GUILHEMAT Emilio | EC Médoc Atlantique | | | | |
20 | LASTRA PASCOUAU Yon | EC Médoc Atlantique | | | | |
21 | ELOY Victor | Mérignac Vélo Club | | | | |
2. Séniors 2 - 3
Class | Noms | Clubs | Class | Doss | Noms | Clubs | |
1 | GRACIANNETTE Gaetan | Pau Vélo 64 | 1 | 5 | GRACIANNETTE Gaetan | Pau Vélo 64 | |
2 | GIBSON Anton | CC Marmande | 2 | 9 | VIGNAUX Ylan | Guidon Fuxéen |
3 | SOUCHON Antonin | Angoulême VC | 3 | 7 | EYMARD Mattéo | EC3M | |
4 | BROUSSE Mathieu | CAM de Bordeaux | 4 | 1 | BACCO Théo | Angoulême VC |
5 | SELIVERT Fabien | Pau Vélo 64 | 5 | 3 | BROUSSE Mathieu | CAM de Bordeaux |
6 | EYMARD Mattéo | EC3M | 6 | 10 | HAGEN Julien | CC Périgueux | |
7 | COLIN Maxime | Isle Jourdain | 7 | 4 | GIBSON Anton | CC Marmande |
8 | GRANGIER Maël | VC Pays de Langon | 8 | 8 | ROULIERE Alex | Girondins de Bordeaux |
9 | HAGEN Julien | CC Périgueux | 9 | 11 | COLIN Maxime | Isle Jourdain | |
10 | VIGNAUX Ylan | Guidon Fuxéen | 10 | 6 | SELIVERT Fabien | Pau Vélo 64 | |
11 | BACCO Théo | Angoulême VC | 11 | 2 | SOUCHON Antonin | Angoulême VC |
12 | ROULIERE Alex | Girondins de Bordeaux | | | | |
13 | GRANGIER India | Women Cycling Stade Rochelais | | | |