Veuillez trouver ci-joint les classements :
1.Juniors
a) Strach
Class | Noms | Clubs | Points |
1 | GIROTTI Mattéo | US Bouscataise Cyclisme | 40 |
2 | LEBRETON Jonathan | GSC Blagnac | 38 |
3 | DUPE Mathieu | Urt Vélo 64 | 36 |
4 | SABATIER Theo | CC Marmande | 34 |
5 | BARON Mathis | VC Saint James | 32 |
6 | CARRERE Tristan | Stade Montois Cyclisme | 30 |
7 | VERDOUX ZORZOLI Mathias | CO Couronnais | 28 |
8 | VECCHI Hugo | US Bouscataise Cyclisme | 26 |
9 | LANGELLA Lénaïc | UC Nantes Atlantique | 24 |
10 | SEVEN Dorian | AS Villemur Cyclisme | 22 |
11 | VELNA Yann | GSC Blagnac | 20 |
12 | CAYRE Théo | Villeneuve Cycliste | 18 |
13 | LAULOM Hugo | Stade Montois Cyclisme | 16 |
14 | JIMENEZ MOYÀ Kélian | Stade Montois Cyclisme | 14 |
b) Elimination
Class | Noms | Clubs | Points |
1 | DUPE Mathieu | Urt Vélo 64 | 40 |
2 | SABATIER Theo | CC Marmande | 38 |
3 | CARRERE Tristan | Stade Montois Cyclisme | 36 |
4 | LANGELLA Lénaïc | UC Nantes Atlantique | 34 |
5 | SEVEN Dorian | AS Villemur Cyclisme | 32 |
6 | BARON Mathis | VC Saint James | 30 |
7 | LEBRETON Jonathan | GSC Blagnac | 28 |
8 | VECCHI Hugo | US Bouscataise Cyclisme | 26 |
9 | VELNA Yann | GSC Blagnac | 24 |
10 | JIMENEZ MOYÀ Kélian | Stade Montois Cyclisme | 22 |
11 | VERDOUX ZORZOLI Mathias | CO Couronnais | 20 |
12 | CAYRE Théo | Villeneuve Cycliste | 18 |
13 | GIROTTI Mattéo | US Bouscataise Cyclisme | 16 |
14 | LAULOM Hugo | Stade Montois Cyclisme | 14 |
c) Omnium
Class | Noms | Clubs | Classement | Course aux points / Sprint n° | Tours | Arrivée | Points | Total Points |
Provisoire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | + | - |
1 | DUPE Mathieu | Urt Vélo 64 | 1 | | 5 | 1 | 5 | 5 | | 10 | | | 0 | 0 | 1 | 26 | 142 |
2 | BARON Mathis | VC Saint James | 2 | | | | | 3 | 1 | 6 | | | 0 | 0 | 2 | 10 | 108 |
3 | SABATIER Theo | CC Marmande | 3 | | | | | | 5 | 2 | | | 0 | 0 | 4 | 7 | 105 |
4 | LANGELLA Lénaïc | UC Nantes Atlantique | 6 | | | 5 | 2 | 2 | 2 | | | | 0 | 0 | 11 | 11 | 103 |
5 | LEBRETON Jonathan | GSC Blagnac | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | | 0 | 0 | 9 | 7 | 101 |
6 | CARRERE Tristan | Stade Montois Cyclisme | 7 | | | 3 | | | | 4 | | | 0 | 0 | 3 | 7 | 97 |
7 | GIROTTI Mattéo | US Bouscataise Cyclisme | 4 | | 1 | | | | | | | | 0 | 0 | 10 | 1 | 95 |
8 | VECCHI Hugo | US Bouscataise Cyclisme | 8 | | 3 | | 3 | 1 | 3 | | | | 0 | 0 | 8 | 10 | 94 |
9 | SEVEN Dorian | AS Villemur Cyclisme | 9 | 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | 6 | 1 | 85 |
10 | VELNA Yann | GSC Blagnac | 11 | 5 | | | | | | | | | 20 | 0 | 7 | 25 | 83 |
11 | VERDOUX ZORZOLI Mathias | CO Couronnais | 10 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 5 | 0 | 70 |
12 | LAULOM Hugo | Stade Montois Cyclisme | 14 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 |
13 | JIMENEZ MOYÀ Kélian | Stade Montois Cyclisme | 13 | | | | | | | | | | 0 | 60 | 13 | -60 | -6 |
14 | CAYRE Théo | Villeneuve Cycliste | 12 | 3 | | | | | | | | | 0 | 100 | 34 | -97 | -41 |
2.Dames - 3e Cat - Pass'Cyclisme
a) Strach
Class | Noms | Clubs | Points |
1 | LAFAGE Simon | SA Mérignac | 40 |
2 | *LE NET Marie | FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope | 38 |
3 | ^MARTINS Vincent | Olympique CVO 95 | 36 |
4 | SURAULT Fabien | URC Preignac | 34 |
5 | *GRANGIER India | Team Women Stade Rochelais | 32 |
6 | AIDAT Bruno | Mérignac Vélo Club | 30 |
7 | CZUCZMAN Marc | Team SIDER - CAM de Bordeaux | 28 |
8 | ROCTON Théo | Urt Vélo 64 | 26 |
9 | *TRITSCH Balladyne | GSC Blagnac - Team Emotional Tornatech | 24 |
10 | GARGASI Xavier | Individuel | 22 |
b) Elimination
Class | Noms | Clubs | Points |
1 | SURAULT Fabien | URC Preignac | 40 |
2 | *LE NET Marie | FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope | 38 |
3 | ^MARTINS Vincent | Olympique CVO 95 | 36 |
4 | LAFAGE Simon | SA Mérignac | 34 |
5 | *TRITSCH Balladyne | GSC Blagnac - Team Emotional Tornatech | 32 |
6 | *GRANGIER India | Team Women Stade Rochelais | 30 |
7 | GARGASI Xavier | Individuel | 28 |
8 | CZUCZMAN Marc | Team SIDER - CAM de Bordeaux | 26 |
9 | AIDAT Bruno | Mérignac Vélo Club | 24 |
10 | ROCTON Théo | Urt Vélo 64 | 22 |
c) Omnium
Class | Noms | Clubs | Classement | Course aux points / Sprint n° | Tours | Arrivée | Points | Total Points |
Provisoire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | + | - |
1 | LAFAGE Simon | SA Mérignac | 2 | 5 | 5 | 1 | | 10 | | | | | 0 | 0 | 1 | 21 | 133 |
2 | *LE NET Marie | FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | | | | | 0 | 0 | 3 | 15 | 131 |
3 | SURAULT Fabien | URC Preignac | 3 | | 3 | | 5 | 6 | | | | | 0 | 0 | 2 | 14 | 124 |
4 | ^MARTINS Vincent | Olympique CVO 95 | 4 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 5 | 0 | 106 |
5 | *GRANGIER India | Team Women Stade Rochelais | 5 | | 2 | 3 | 2 | 2 | | | | | 0 | 0 | 4 | 9 | 103 |
6 | AIDAT Bruno | Mérignac Vélo Club | 6 | 3 | | | 1 | | | | | | 0 | 0 | 7 | 4 | 88 |
7 | *TRITSCH Balladyne | GSC Blagnac - Team Emotional Tornatech | 7 | 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | 10 | 1 | 81 |
8 | ROCTON Théo | Urt Vélo 64 | 8 | | | 2 | | | | | | | 0 | 0 | 8 | 2 | 78 |
9 | CZUCZMAN Marc | Team SIDER - CAM de Bordeaux | 9 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 6 | 0 | 76 |
10 | GARGASI Xavier | Individuel | 10 | | | | | | | | | | 0 | 20 | 9 | -20 | 56 |
3. Séniors 1-2
a) Strach
Class | Noms | Clubs | Points |
1 | MONLEZUN Kevin | APOGE | 40 |
2 | LANGELLA Lilian | GSC Blagnac | 38 |
3 | ^BROUSSE Mathieu | UV Limoges | 36 |
4 | ^FAURE Corentin | CC Périgueux Dordogne | 34 |
5 | ^THOMAS Gabriel | La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme | 32 |
6 | ^CARPENTIER Alexis | Team SIDER - CAM de Bordeaux | 30 |
7 | ROMIAN Davy | La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme | 28 |
8 | BOULAIS Paul | La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme | 26 |
9 | ^CADORET Celestin | GSC Blagnac | 24 |
10 | SEBASTIA Agustin | Manuela FUNDACION | 22 |
11 | ^RYAN Edward | APOGE | 20 |
12 | ^SANCHEZ Andrea | GSC Blagnac | 18 |
13 | COLIN Maxime | Lescar VS | 16 |
14 | ^BIBEN Paul | VC Nay | 14 |
b) Elimination
Class | Noms | Clubs | Points |
1 | MONLEZUN Kevin | APOGE | 40 |
2 | LANGELLA Lilian | GSC Blagnac | 38 |
3 | ^BROUSSE Mathieu | UV Limoges | 36 |
4 | ^FAURE Corentin | CC Périgueux Dordogne | 34 |
5 | ^THOMAS Gabriel | La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme | 32 |
6 | ^CARPENTIER Alexis | Team SIDER - CAM de Bordeaux | 30 |
7 | ROMIAN Davy | La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme | 28 |
8 | BOULAIS Paul | La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme | 26 |
9 | ^CADORET Celestin | GSC Blagnac | 24 |
10 | SEBASTIA Agustin | Manuela FUNDACION | 22 |
11 | ^RYAN Edward | APOGE | 20 |
12 | ^SANCHEZ Andrea | GSC Blagnac | 18 |
13 | COLIN Maxime | Lescar VS | 16 |
14 | ^BIBEN Paul | VC Nay | 14 |
c) Omnium
Class | Noms | Clubs | Classement | Course aux points / Sprint n° | Tours | Arrivée | Points | Total Points |
Provisoire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | + | - |
1 | MONLEZUN Kevin | APOGE | 1 | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | 10 | 0 | 0 | 1 | 30 | 148 |
2 | ROMIAN Davy | La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 20 | 118 |
3 | LANGELLA Lilian | GSC Blagnac | 2 | | 1 | 3 | | | 1 | | | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 113 |
4 | ^BROUSSE Mathieu | UV Limoges | 4 | 1 | | | | 2 | 2 | 5 | 2 | | 0 | 0 | 9 | 12 | 104 |
5 | COLIN Maxime | Lescar VS | 9 | 5 | | | 3 | | 5 | 3 | 5 | | 0 | 0 | 11 | 21 | 93 |
6 | ^FAURE Corentin | CC Périgueux Dordogne | 5 | | | | | | | | 1 | | 0 | 0 | 5 | 1 | 91 |
7 | ^THOMAS Gabriel | La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme | 6 | 2 | | | | | | | | | 0 | 0 | 10 | 2 | 84 |
8 | BOULAIS Paul | La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme | 7 | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 82 |
9 | ^SANCHEZ Andrea | GSC Blagnac | 8 | | 2 | | 2 | 1 | | | | | 0 | 0 | 13 | 5 | 81 |
10 | ^CARPENTIER Alexis | Team SIDER - CAM de Bordeaux | 14 | | | | | | | | | | 20 | 0 | 6 | 20 | 80 |
11 | SEBASTIA Agustin | Manuela FUNDACION | 11 | | | | | | | 2 | | | 0 | 0 | 8 | 2 | 72 |
12 | ^BIBEN Paul | VC Nay | 12 | | | 2 | | | | 1 | | | 0 | 0 | 7 | 3 | 63 |
13 | ^CADORET Celestin | GSC Blagnac | 13 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 |
14 | ^RYAN Edward | APOGE | 10 | | | | | | 3 | | | | 0 | 20 | 14 | -17 | 55 |
15 | VOISIN Clément | VC Lucéen | 15 | | | | | | | | | | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 |