Veuillez trouver ci-joint les classements :
1. Minimes
a) Stratch
Class | Noms | Clubs | Points |
1 | RAVON Jorian | EC Médoc Atlantique | 40 |
2 | GAYANT Lancelot | EC Ambazac | 38 |
3 | *BURGUBURU Lucie | Urt Vélo 64 | 36 |
4 | DE SENNEVILLE Alexis | US Bouscataise Cyclisme | 34 |
5 | QUICHAUD Paul | EC Ambazac | 32 |
6 | FARJEAUDOUX Theo | EC Ambazac | 30 |
7 | VERA Théo | URT Vélo 64 | 28 |
8 | *PERRIER Laura | Mérignac Vélo Club | 26 |
9 | ANSQUER Leopold | US Bouscataise Cyclisme | 24 |
b) Elimination
Class | Noms | Clubs | Points |
1 | RAVON Jorian | EC Médoc Atlantique | 40 |
2 | GAYANT Lancelot | EC Ambazac | 38 |
3 | QUICHAUD Paul | EC Ambazac | 36 |
4 | *BURGUBURU Lucie | Urt Vélo 64 | 34 |
5 | DE SENNEVILLE Alexis | US Bouscataise Cyclisme | 32 |
6 | FARJEAUDOUX Theo | EC Ambazac | 30 |
7 | VERA Théo | URT Vélo 64 | 28 |
8 | *PERRIER Laura | Mérignac Vélo Club | 26 |
9 | ANSQUER Leopold | US Bouscataise Cyclisme | 24 |
c) Omnium
Class | Noms | Clubs | Course aux points / Sprint n° | Tours | Arrivée | Points | Total Points |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | + | - |
1 | GAYANT Lancelot | EC Ambazac | 2 | | 3 | 2 | 4 | | | | 40 | 0 | 3 | 51 | 167 |
2 | RAVON Jorian | EC Médoc Atlantique | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | | | | 20 | 0 | 2 | 44 | 162 |
3 | *BURGUBURU Lucie | Urt Vélo 64 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | | | | 0 | 0 | 1 | 22 | 128 |
4 | QUICHAUD Paul | EC Ambazac | 1 | 1 | | | | | | | 0 | 0 | 6 | 2 | 104 |
5 | DE SENNEVILLE Alexis | US Bouscataise Cyclisme | | | 1 | 1 | | | | | 0 | 0 | 5 | 2 | 98 |
6 | FARJEAUDOUX Theo | EC Ambazac | | | | | 2 | | | | 0 | 0 | 4 | 2 | 94 |
7 | VERA Théo | URT Vélo 64 | | | | | | | | | 0 | 0 | 7 | 0 | 84 |
8 | *PERRIER Laura | Mérignac Vélo Club | | | | | | | | | 0 | 20 | 8 | -20 | 56 |
9 | ANSQUER Leopold | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | | | | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 |
1. Cadets
a) Stratch série 1
Class | Noms | Clubs | Points |
1 | IMBOURG Lénaïc | VC Controis | 40 |
2 | MILLET Baptiste | CC Marmande | 38 |
3 | POITEVIN Samuel | UC Aire Barcelonne | 36 |
4 | SEVEN Rayan | AS Villemur Cyclisme | 34 |
5 | BRIOIUX Christophe | Villeneuve Cycliste | 32 |
6 | RENAUX Clément | UC Aire Barcelonne | 30 |
7 | PASQUET Benjamin | EC St Etienne Loire | 28 |
8 | JIMENEZ MOYA Nohan | Stade Montois Cyclisme | 26 |
9 | SAGE Adrien | UC Condat | 24 |
10 | *GAUGAIN Heïdi | Urt Vélo 64 | 22 |
11 | CHARRIER Dewi | ACP Baud | 20 |
12 | BORDIER Valentino | AVC Libourne | 18 |
13 | GUILMAN Erwan | UC Condat | 16 |
14 | BOHNER Guillaume | Mérignac Vélo Club | 14 |
15 | ELOY Victor | Mérignac Vélo Club | 12 |
16 | TRANQUARD Quentin | VCCO La Rochelle | 10 |
17 | LYONNET Maxence | Guidon Fuxéen | 8 |
18 | MEUNIER Victor | VCCO La Rochelle | 6 |
19 | *RAIMBAULT Zoé | AC Bas Berry | 4 |
20 | BOUREBOUHAT Hugo | US Bouscataise Cyclisme | 2 |
21 | CAMERON Tom | EC Médoc Atlantique | 1 |
22 | LEROY Julien | US Bouscataise Cyclisme | 1 |
23 | BESNIER Antoine | US Bouscataise Cyclisme | 1 |
24 | MABILLE Alex | VC Controis | 1 |
a) Stratch série 2
Class | Noms | Clubs | Points |
1 | SERRES Samuel | AS Passage d'Agen | 40 |
2 | HANSE BIGOT Maël | Villeneuve Cycliste | 38 |
3 | DURAND TONNERRE Baptiste | AS Villemur Cyclisme | 36 |
4 | THIBLET Hugo | US Bouscataise Cyclisme | 34 |
5 | VILLEMONT Corentin | VC Controis | 32 |
6 | MARY Antonin | EC Médoc Atlantique | 30 |
7 | *PERRIER Alice | Mérignac Vélo Club | 28 |
8 | PIQUET Alexi | EC Médoc Atlantique | 26 |
9 | *MICHEL Clémence | EC Médoc Atlantique | 24 |
10 | JOSEPH-ADOLPHE Anthony | EC Médoc Atlantique | 22 |
11 | *GUILMAN Elsa | CC Marmande | 20 |
12 | LASTRA PASCOUAU Yon | EC Médoc Atlantique | 18 |
b) Elimination série 1
Class | Noms | Clubs | Points |
1 | SEVEN Rayan | AS Villemur Cyclisme | 40 |
2 | POITEVIN Samuel | UC Aire Barcelonne | 38 |
3 | PASQUET Benjamin | EC St Etienne Loire | 36 |
4 | MILLET Baptiste | CC Marmande | 34 |
5 | *GAUGAIN Heïdi | Urt Vélo 64 | 32 |
6 | BORDIER Valentino | AVC Libourne | 30 |
7 | IMBOURG Lénaïc | VC Controis | 28 |
8 | RENAUX Clément | UC Aire Barcelonne | 26 |
9 | BRIOIUX Christophe | Villeneuve Cycliste | 24 |
10 | MEUNIER Victor | VCCO La Rochelle | 22 |
11 | CHARRIER Dewi | ACP Baud | 20 |
12 | *RAIMBAULT Zoé | AC Bas Berry | 18 |
13 | LEROY Julien | US Bouscataise Cyclisme | 16 |
14 | MABILLE Alex | VC Controis | 14 |
15 | GUILMAN Erwan | UC Condat | 12 |
16 | TRANQUARD Quentin | VCCO La Rochelle | 10 |
17 | ELOY Victor | Mérignac Vélo Club | 8 |
18 | LYONNET Maxence | Guidon Fuxéen | 6 |
19 | JIMENEZ MOYA Nohan | Stade Montois Cyclisme | 4 |
20 | SAGE Adrien | UC Condat | 2 |
21 | BOHNER Guillaume | Mérignac Vélo Club | 1 |
22 | BESNIER Antoine | US Bouscataise Cyclisme | 1 |
23 | BOUREBOUHAT Hugo | US Bouscataise Cyclisme | 1 |
24 | CAMERON Tom | EC Médoc Atlantique | 1 |
b) Elimination série 2
Class | Noms | Clubs | Points |
1 | SERRES Samuel | AS Passage d'Agen | 40 |
2 | VILLEMONT Corentin | VC Controis | 38 |
3 | HANSE BIGOT Maël | Villeneuve Cycliste | 36 |
4 | PIQUET Alexi | EC Médoc Atlantique | 34 |
5 | THIBLET Hugo | US Bouscataise Cyclisme | 32 |
6 | JOSEPH-ADOLPHE Anthony | EC Médoc Atlantique | 30 |
7 | *PERRIER Alice | Mérignac Vélo Club | 28 |
8 | *GUILMAN Elsa | CC Marmande | 26 |
9 | DURAND TONNERRE Baptiste | AS Villemur Cyclisme | 24 |
10 | MARY Antonin | EC Médoc Atlantique | 22 |
11 | *MICHEL Clémence | EC Médoc Atlantique | 20 |
c) Omnium série 1
Class | Noms | Clubs | Course aux points / Sprint n° | Tours | Arrivée | Points | Total Points |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - |
1 | IMBOURG Lénaïc | VC Controis | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 31 | 139 |
2 | SEVEN Rayan | AS Villemur Cyclisme | 2 | 3 | 2 | | 3 | | | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 118 |
3 | MILLET Baptiste | CC Marmande | | 1 | | | | 5 | 1 | | 0 | 0 | 10 | 7 | 117 |
4 | BRIOIUX Christophe | Villeneuve Cycliste | 3 | 5 | | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 | 108 |
5 | RENAUX Clément | UC Aire Barcelonne | | | | 1 | 1 | | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 13 | 105 |
6 | PASQUET Benjamin | EC St Etienne Loire | | | | 2 | | 1 | | | 0 | 0 | 8 | 3 | 101 |
7 | POITEVIN Samuel | UC Aire Barcelonne | | | | | | | | | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 |
8 | *GAUGAIN Heïdi | Urt Vélo 64 | | | 1 | | | 2 | | | 0 | 0 | 14 | 3 | 81 |
9 | CHARRIER Dewi | ACP Baud | 5 | | | | | | | | 0 | 0 | 12 | 5 | 65 |
10 | SAGE Adrien | UC Condat | | | | | | | | | 0 | 0 | 11 | 0 | 54 |
11 | BORDIER Valentino | AVC Libourne | | | | | | | | | 0 | 0 | 9 | 0 | 52 |
12 | GUILMAN Erwan | UC Condat | | | 3 | | | | | | 0 | 0 | 23 | 3 | 49 |
13 | JIMENEZ MOYA Nohan | Stade Montois Cyclisme | | | | | | | | | 0 | 0 | 16 | 0 | 44 |
14 | MABILLE Alex | VC Controis | | | | | | | | | 0 | 0 | 17 | 0 | 37 |
15 | *RAIMBAULT Zoé | AC Bas Berry | | | | | | | | | 0 | 0 | 13 | 0 | 34 |
16 | LYONNET Maxence | Guidon Fuxéen | | | | | | | | | 0 | 0 | 19 | 0 | 30 |
17 | MEUNIER Victor | VCCO La Rochelle | | | | | | | | | 0 | 0 | 18 | 0 | 29 |
18 | TRANQUARD Quentin | VCCO La Rochelle | | | | | | | | | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 |
19 | BOHNER Guillaume | Mérignac Vélo Club | | | | | | | | | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |
20 | ELOY Victor | Mérignac Vélo Club | | | | | | | | | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 |
21 | BESNIER Antoine | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | | | | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 |
22 | CAMERON Tom | EC Médoc Atlantique | | | | | | | | | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 |
23 | LEROY Julien | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | | | | 0 | 20 | 24 | -20 | -1 |
24 | BESNIER Antoine | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | | | | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 |
c) Omnium série 2
Class | Noms | Clubs | Course aux points / Sprint n° | Tours | Arrivée | Points |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | + | - |
1 | SERRES Samuel | AS Passage d'Agen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | | | 0 | 0 | 1 | 35 |
2 | HANSE BIGOT Maël | Villeneuve Cycliste | 3 | 3 | 3 | 3 | | 6 | | | 0 | 0 | 2 | 18 |
3 | PIQUET Alexi | EC Médoc Atlantique | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | 0 | 0 | 5 | 9 |
4 | VILLEMONT Corentin | VC Controis | | | | | | 2 | | | 0 | 0 | 4 | 2 |
5 | THIBLET Hugo | US Bouscataise Cyclisme | 1 | | 2 | 1 | 3 | | | | 0 | 0 | 7 | 7 |
6 | DURAND TONNERRE Baptiste | AS Villemur Cyclisme | | 1 | | | | 4 | | | 0 | 0 | 3 | 5 |
7 | JOSEPH-ADOLPHE Anthony | EC Médoc Atlantique | | | | | | | | | 0 | 0 | 9 | 0 |
8 | *PERRIER Alice | Mérignac Vélo Club | | | | | | | | | 0 | 0 | 6 | 0 |
9 | MARY Antonin | EC Médoc Atlantique | | | | | | | | | 0 | 0 | 8 | 0 |
10 | *MICHEL Clémence | EC Médoc Atlantique | | | | | 1 | | | | 0 | 0 | 10 | 1 |
11 | *GUILMAN Elsa | CC Marmande | | | | | | | | | 0 | 40 | 11 | -40 |
12 | LASTRA PASCOUAU Yon | EC Médoc Atlantique | | | | | | | | | 0 | 0 | DNF | 0 |