Retrouver les classements catégories par catégories
1. Minimes (Filles/Garçons)
2. Cadets / Féminines
3. Juniors
4.Séniors Dame; Homme 3ème catégories et Pass'Cyclisme
5. Séniors 2ème et 1ère Catégorie
6. Course aux points (Juniors,Dame, Séniors)
1. Minimes (Filles/Garçons)
Class | Noms | Clubs |
1 | BOISDON Mathis | Mérignac VC |
2 | PERRIER Alice | Mérignac VC |
3 | BOUCHIN Charly | Mérignac VC |
4 | TRANQUARD Quentin | VCCO La Rochelle |
5 | BEGOUIN Gabriel | CAM Bordeaux |
6 | BOUREBOUHAT Hugo | US Bouscataise Cyclisme |
7 | THIBLET Hugo | US Bouscataise Cyclisme |
Class | Noms | Clubs |
1 | BOISDON Mathis | Mérignac VC |
2 | TRANQUARD Quentin | VCCO La Rochelle |
3 | PERRIER Alice | Mérignac VC |
4 | BOUCHIN Charly | Mérignac VC |
5 | THIBLET Hugo | US Bouscataise Cyclisme |
6 | BOUREBOUHAT Hugo | US Bouscataise Cyclisme |
7 | BEGOUIN Gabriel | CAM Bordeaux |
Class | Noms | Clubs | Sprint n° | Tours | Arrivée | Points |
1 | 2 | 3 | | | | + | - |
1 | BOISDON Mathis | Mérignac VC | 5 | 5 | 4 | | | | 20 | 0 | 3 | 34 |
2 | TRANQUARD Quentin | VCCO La Rochelle | 1 | 1 | 2 | | | | 20 | 0 | 4 | 24 |
3 | PERRIER Alice | Mérignac VC | 3 | 2 | 10 | | | | 0 | 0 | 1 | 15 |
4 | BOUCHIN Charly | Mérignac VC | 2 | 3 | 6 | | | | 0 | 0 | 2 | 11 |
5 | THIBLET Hugo | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | BOUREBOUHAT Hugo | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | BEGOUIN Gabriel | CAM Bordeaux | | | | | | | 0 | 0 | 7 | 0 |
2. Cadets / Féminines
Class | Noms | Clubs |
1 | VECCHI Hugo | US Bouscataise Cyclisme |
2 | GUILLOT Alan | CC Marmande 47 |
3 | VERDOUX-ZORZOLI Mathias | CO Couronnais Cyclisme |
4 | PEYRAN Maxime | CC Marmande 47 |
5 | LEROY Quentin | US Bouscataise Cyclisme |
6 | DIBEZ Mario | US Bouscataise Cyclisme |
7 | HEMON Julien | UC Gradignan |
8 | TISNE Jade | VC Pays de Langon |
9 | MOLAS Paul | US Bouscataise Cyclisme |
1 | VECCHI Hugo | US Bouscataise Cyclisme |
2 | GUILLOT Alan | CC Marmande 47 |
3 | VERDOUX-ZORZOLI Mathias | CO Couronnais Cyclisme |
4 | LEROY Quentin | US Bouscataise Cyclisme |
5 | PEYRAN Maxime | CC Marmande 47 |
6 | DIBEZ Mario | US Bouscataise Cyclisme |
7 | HEMON Julien | UC Gradignan |
8 | TISNE Jade | VC Pays de Langon |
9 | MOLAS Paul | US Bouscataise Cyclisme |
Class | Noms | Clubs | Sprint n° | Tours | Arrivée | Points |
1 | 2 | 3 | 4 | | | + | - |
1 | VECCHI Hugo | US Bouscataise Cyclisme | 3 | 5 | 2 | 10 | | | 0 | 0 | 1 | 20 |
2 | GUILLOT Alan | CC Marmande 47 | 5 | 3 | 5 | 6 | | | 0 | 0 | 2 | 19 |
3 | VERDOUX-ZORZOLI Mathias | CO Couronnais Cyclisme | 1 | | 3 | 4 | | | 0 | 0 | 3 | 8 |
4 | LEROY Quentin | US Bouscataise Cyclisme | 2 | 2 | | | | | 0 | 0 | 7 | 4 |
5 | HEMON Julien | UC Gradignan | | | | 2 | | | 0 | 0 | 4 | 2 |
6 | PEYRAN Maxime | CC Marmande 47 | | 1 | 1 | | | | 0 | 0 | 5 | 2 |
7 | MOLAS Paul | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | | 0 | 40 | 6 | -40 |
8 | GRASSEAU Mattéo | AC Ménesplet | | | | | | | 0 | 0 | DNF | 0 |
9 | DIBEZ Mario | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | | 0 | 0 | DNF | 0 |
10 | GALY Killian | VC Saintais | | | | | | | 0 | 0 | DNF | 0 |
11 | TISNE Jade | VC Pays de Langon | | | | | | | 0 | 0 | DNF | 0 |
3. Juniors
Class | Noms | Clubs |
1 | COLIN Maxime | IBC Isle Jourdain |
2 | LACROIX Baptiste | CC Marmande 47 |
3 | FONTANILLE Thierry | Guidon Fuxéen |
4 | LLAMAS Sébastien | Eauze olympique |
5 | BROUSSE Mathieu | CAM Bordeaux |
6 | PALUD Noah | Urt Vélo 64 |
7 | DOUVRE Thibaut | CC Marmande 47 |
8 | DORIGNAC Enzo | US Bouscataise Cyclisme |
9 | LECERF Clement | CA Castelsarrasin |
10 | LEAUTE Alexandre | Urt Vélo 64 |
11 | CIGANA Thibaut | US Bouscataise Cyclisme |
12 | BERNAGAUD Mathieu | US Bouscataise Cyclisme |
13 | BERTON Louis | US Bouscataise Cyclisme |
14 | BROUZES Mathias | Dordogne Sud Cyclisme |
15 | CASTEX Gabriel | Dordogne Sud Cyclisme |
16 | BERNAGAUD Alexis | US Bouscataise Cyclisme |
Class | Noms | Clubs |
1 | LECERF Clement | CA Castelsarrasin |
2 | LACROIX Baptiste | CC Marmande 47 |
3 | FONTANILLE Thierry | Guidon Fuxéen |
4 | LEAUTE Alexandre | Urt Vélo 64 |
5 | DOUVRE Thibaut | CC Marmande 47 |
6 | BROUSSE Mathieu | CAM Bordeaux |
7 | LLAMAS Sébastien | Eauze olympique |
8 | COLIN Maxime | IBC Isle Jourdain |
9 | DORIGNAC Enzo | US Bouscataise Cyclisme |
10 | BERNAGAUD Mathieu | US Bouscataise Cyclisme |
11 | CASTEX Gabriel | Dordogne Sud Cyclisme |
12 | PALUD Noah | Urt Vélo 64 |
13 | BERTON Louis | US Bouscataise Cyclisme |
14 | CIGANA Thibaut | US Bouscataise Cyclisme |
15 | BERNAGAUD Alexis | US Bouscataise Cyclisme |
16 | BROUZES Mathias | Dordogne Sud Cyclisme |
4.Séniors Dames; Homme 3ème catégories et Pass'Cyclisme
Class | Noms | Clubs |
1 | CHARBONNIER Theo | VC Pays de Langon |
2 | ROULIERE Alex | Girondins de Bordeaux |
3 | JOISNOT Guillaume | CA Béglais |
4 | RUIZ Yoan | EC Médoc Atlantique |
5 | BRUN Maxime | Mérignac VC |
6 | THIEBAUT Romain | CAM Bordeaux |
7 | MOUGNEAU Steven | EC Médoc Atlantique |
8 | ROCTON Théo | Urt Vélo 64 |
9 | GARGASI Xavier | Licence Individuelle |
10 | DELAIR Clément | CAM Bordeaux |
11 | DANIES Camille | CAM Bordeaux |
12 | COMPARAT Claire-Lise | CC Marmande 47 |
13 | LABEIG Franck | Saint Paul Sport |
Class | Noms | Clubs |
1 | ROULIERE Alex | Girondins de Bordeaux |
2 | CHARBONNIER Theo | VC Pays de Langon |
3 | BRUN Maxime | Mérignac VC |
4 | DANIES Camille | CAM Bordeaux |
5 | COMPARAT Claire-Lise | CC Marmande 47 |
6 | RUIZ Yoan | EC Médoc Atlantique |
7 | THIEBAUT Romain | CAM Bordeaux |
8 | GARGASI Xavier | Licence Individuelle |
9 | ROCTON Théo | Urt Vélo 64 |
10 | DELAIR Clément | CAM Bordeaux |
11 | JOISNOT Guillaume | CA Béglais |
12 | MOUGNEAU Steven | EC Médoc Atlantique |
13 | LABEIG Franck | Saint Paul Sport |
5. Séniors 2ème et 1ère Catégorie
Class | Noms | Clubs |
1 | CHARLOT Victor | AC4B |
2 | FOULON Dorian | Cercle Aquitain |
3 | LAGNET Gari | AC4B |
4 | SELIVERT Tristan | Pau Vélo 64 |
5 | SAN ROMAN Lucas | CC Marmande 47 |
6 | LATOUR Florian | APOGE U CUBE 17 |
7 | SALVAN Thibault | VC Pays de Langon |
8 | CARPENTIER Alexis | CAM Bordeaux |
Class | Noms | Clubs |
1 | CHARLOT Victor | AC4B |
2 | SAN ROMAN Lucas | CC Marmande 47 |
3 | FOULON Dorian | Cercle Aquitain |
4 | LATOUR Florian | APOGE U CUBE 17 |
5 | LAGNET Gari | AC4B |
6 | SELIVERT Tristan | Pau Vélo 64 |
7 | SALVAN Thibault | VC Pays de Langon |
8 | CARPENTIER Alexis | CAM Bordeaux |
6. Course aux points (Juniors,Dame, Séniors)
- Dame, Juniors, Pass'Cyclisme, 3ème Catégorie
Class | Noms | Clubs | Sprint n° | Tours | Arrivée | Points |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | + | - |
1 | ROULIERE Alex | Girondins de Bordeaux | | 5 | 5 | 2 | 10 | | 0 | 0 | 1 | 22 |
2 | RUIZ Yoan | EC Médoc Atlantique | 5 | 2 | | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 13 |
3 | BROUSSE Mathieu | CAM Bordeaux | | | 2 | 5 | 2 | | 0 | 0 | 4 | 9 |
4 | CHARBONNIER Theo | VC Pays de Langon | | 3 | 1 | 3 | | | 0 | 0 | 9 | 7 |
5 | BERNAGAUD Mathieu | US Bouscataise Cyclisme | | | | | 4 | | 0 | 0 | 3 | 4 |
6 | BERNAGAUD Alexis | US Bouscataise Cyclisme | | | 3 | | | | 0 | 0 | 17 | 3 |
7 | BERTON Louis | US Bouscataise Cyclisme | 3 | | | | | | 0 | 0 | 18 | 3 |
8 | CIGANA Thibaut | US Bouscataise Cyclisme | 2 | | | | | | 0 | 0 | 7 | 2 |
9 | BRUN Maxime | Mérignac VC | | 1 | | | | | 0 | 0 | 5 | 1 |
10 | THIEBAUT Romain | CAM Bordeaux | 1 | | | | | | 0 | 0 | 11 | 1 |
11 | GARGASI Xavier | Licence Individuelle | | | | 1 | | | 0 | 0 | 14 | 1 |
12 | COMPARAT Claire-Lise | CC Marmande 47 | | | | | | | 0 | 0 | 6 | 0 |
13 | BROUZES Mathias | Dordogne Sud Cyclisme | | | | | | | 0 | 0 | 8 | 0 |
14 | ROCTON Théo | Urt Vélo 64 | | | | | | | 0 | 0 | 10 | 0 |
15 | DELAIR Clément | CAM Bordeaux | | | | | | | 0 | 0 | 12 | 0 |
16 | JOISNOT Guillaume | CA Béglais | | | | | | | 0 | 0 | 13 | 0 |
17 | CASTEX Gabriel | Dordogne Sud Cyclisme | | | | | | | 0 | 0 | 15 | 0 |
18 | DANIES Camille | CAM Bordeaux | | | | | | | 0 | 0 | 16 | 0 |
19 | MOUGNEAU Steven | EC Médoc Atlantique | | | | | | | 0 | 0 | 19 | 0 |
20 | LABEIG Franck | Saint Paul Sport | | | | | | | 0 | 60 | 20 | -60 |
- Juniors, 2ème et 1ère Catégories
Class | Noms | Clubs | Sprint n° | Tours | Arrivée | Points |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - |
1 | CHARLOT Victor | AC4B | | 3 | 3 | 5 | | 10 | 20 | 0 | 1 | 41 |
2 | LACROIX Baptiste | CC Marmande 47 | | | 5 | 3 | | | 20 | 0 | 9 | 28 |
3 | LAGNET Gari | AC4B | 1 | 2 | 2 | | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 |
4 | FOULON Dorian | Cercle Aquitain | 3 | | | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 |
5 | LECERF Clement | CA Castelsarrasin | | | | | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 |
6 | COLIN Maxime | IBC Isle Jourdain | | 5 | | 1 | | | 0 | 0 | 12 | 6 |
7 | SAN ROMAN Lucas | CC Marmande 47 | 2 | | 1 | | 2 | | 0 | 0 | 5 | 5 |
8 | LLAMAS Sébastien | Eauze olympique | | 1 | | | | | 0 | 0 | 15 | 1 |
9 | SELIVERT Tristan | Pau Vélo 64 | | | | | | | 0 | 0 | 6 | 0 |
10 | FONTANILLE Thierry | Guidon Fuxéen | | | | | | | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | PALUD Noah | Urt Vélo 64 | | | | | | | 0 | 0 | 8 | 0 |
12 | LEAUTE Alexandre | Urt Vélo 64 | | | | | | | 0 | 0 | 13 | 0 |
13 | DOUVRE Thibaut | CC Marmande 47 | | | | | | | 0 | 0 | 16 | 0 |
14 | LATOUR Florian | APOGE U CUBE 17 | | | | | | | 0 | 20 | 10 | -20 |
15 | SALVAN Thibault | VC Pays de Langon | | | | | | | 0 | 40 | 11 | -40 |
16 | DORIGNAC Enzo | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | | 0 | 60 | 17 | -60 |
17 | CARPENTIER Alexis | CAM Bordeaux | 5 | | | | | | 0 | 80 | 14 | -75 |