Retrouver les classements catégories par catégories
1. Minime Filles et Garçons
2. Cadets
3. Juniors
4. Dames et Pass'Cyclisme
5. Séniors 1-2-3
1. Minime Filles et Garçons
Scratch
Class | Noms | Clubs |
1 | POITEVIN Samuel | UC Aire Barcelonne |
2 | BOISDON Mathis | Mérignac VC |
3 | PELISSON Enzo | UC Aire Barcelonne |
4 | PERRIER Alice | Mérignac VC |
5 | BOUCHIN Charly | Mérignac VC |
6 | BONNELIE SUBERBIELLE Maxime | CAM Bordeaux |
7 | ROUSSELOT DOISY Paul Edgar | CAM Bordeaux |
8 | BONNELIE SUBERBIELLE Alexandre | CAM Bordeaux |
9 | MILOUA Lisa | VC Nay |
10 | BOUREBOUHAT Hugo | US Bouscataise |
11 | DUBERNAT Mathilde | CAM Bordeaux |
12 | THIBLET Hugo | US Bouscataise |
13 | BEGOUIN Gabriel | CAM Bordeaux |
14 | DELAYEN Thomas | UC Aire Barcelonne |
15 | KADI Maeva | Mérignac VC |
Elimination
Class | Noms | Clubs |
1 | POITEVIN Samuel | UC Aire Barcelonne |
2 | BOISDON Mathis | Mérignac VC |
3 | BOUCHIN Charly | Mérignac VC |
4 | PELISSON Enzo | UC Aire Barcelonne |
5 | PERRIER Alice | Mérignac VC |
6 | ROUSSELOT DOISY Paul Edgar | CAM Bordeaux |
7 | BOUREBOUHAT Hugo | US Bouscataise |
8 | THIBLET Hugo | US Bouscataise |
9 | MILOUA Lisa | VC Nay |
10 | DELAYEN Thomas | UC Aire Barcelonne |
11 | BONNELIE SUBERBIELLE Maxime | CAM Bordeaux |
12 | DUBERNAT Mathilde | CAM Bordeaux |
13 | KADI Maeva | Mérignac VC |
14 | BONNELIE SUBERBIELLE Alexandre | CAM Bordeaux |
15 | BEGOUIN Gabriel | CAM Bordeaux |
Course aux Points
| Sprint n° | Tours | | |
Class | Noms | Clubs | 1 | 2 | 3 | + | - | Arrivée | Points |
1 | POITEVIN Samuel | UC Aire Barcelonne | 5 | 5 | 10 | | | 1 | 20 |
2 | BOISDON Mathis | Mérignac VC | 3 | 3 | 6 | | | 2 | 12 |
3 | PERRIER Alice | Mérignac VC | 2 | | 4 | | | 3 | 6 |
4 | PELISSON Enzo | UC Aire Barcelonne | | 1 | 2 | | | 4 | 3 |
5 | BOUCHIN Charly | Mérignac VC | 1 | 2 | | | | 5 | 3 |
6 | DUBERNAT Mathilde | CAM Bordeaux | | | | | | 7 | 0 |
7 | ROUSSELOT DOISY Paul Edgar | CAM Bordeaux | | | | | | 8 | 0 |
8 | BONNELIE SUBERBIELLE Alexandre | CAM Bordeaux | | | | | | 10 | 0 |
9 | MILOUA Lisa | VC Nay | | | | | | 13 | 0 |
10 | BONNELIE SUBERBIELLE Maxime | CAM Bordeaux | | | | | 20 | 6 | -20 |
11 | BOUREBOUHAT Hugo | US Bouscataise | | | | | 20 | 9 | -20 |
12 | BEGOUIN Gabriel | CAM Bordeaux | | | | | 20 | 11 | -20 |
13 | THIBLET Hugo | US Bouscataise | | | | | 20 | 12 | -20 |
14 | DELAYEN Thomas | UC Aire Barcelonne | | | | | 60 | 14 | -60 |
15 | KADI Maeva | Mérignac VC | | | | | | DNF | 0 |
2. Cadets
Scratch
Class | Noms | Clubs |
1 | DUPE Mathieu | Urt Vélo 64 |
2 | LARRIEU Gaetan | UC Aire Barcelonne |
3 | VECCHI Hugo | US Bouscataise |
4 | JOURDAN Colin | VCP Langon |
5 | LAGRAVE Dorian | UC Aire Barcelonne |
6 | SULLETIS Paul | VCP Langon |
7 | DAMINATO Yannis | VC Nay |
8 | GALY Killian | VC Saintais |
9 | LEROY Quentin | US Bouscataise |
10 | DIBEZ Mario | US Bouscataise |
11 | DULUCQ Sylvain | UC Aire Barcelonne |
12 | SABATHIE Arno | Urt Vélo 64 |
13 | GRASSEAU Mattéo | AC Ménesplet |
14 | TOULET Thomas | VC Nay |
15 | MINVIELLE Antoine | CAM Bordeaux |
16 | MOLAS Paul | US Bouscataise |
Elimination
Class | Noms | Clubs |
1 | JOURDAN Colin | VCP Langon |
2 | SULLETIS Paul | VCP Langon |
3 | DUPE Mathieu | Urt Vélo 64 |
4 | VECCHI Hugo | US Bouscataise |
5 | LARRIEU Gaetan | UC Aire Barcelonne |
6 | GALY Killian | VC Saintais |
7 | LAGRAVE Dorian | UC Aire Barcelonne |
8 | DAMINATO Yannis | VC Nay |
9 | GRASSEAU Mattéo | AC Ménesplet |
10 | SABATHIE Arno | Urt Vélo 64 |
11 | DIBEZ Mario | US Bouscataise |
12 | MINVIELLE Antoine | CAM Bordeaux |
13 | DULUCQ Sylvain | UC Aire Barcelonne |
14 | MOLAS Paul | US Bouscataise |
15 | TOULET Thomas | VC Nay |
16 | LEROY Quentin | US Bouscataise |
Course aux Points
| Sprint n° | Tours | | |
Class | Noms | Clubs | 1 | 2 | 3 | 4 | + | - | Arrivée | Points |
1 | JOURDAN Colin | VCP Langon | 5 | 3 | 5 | 2 | | | 4 | 15 |
2 | DUPE Mathieu | Urt Vélo 64 | 3 | 2 | 1 | 6 | | | 2 | 12 |
3 | LARRIEU Gaetan | UC Aire Barcelonne | | | | 10 | | | 1 | 10 |
4 | VECCHI Hugo | US Bouscataise | | 5 | 2 | | | | 6 | 7 |
5 | LAGRAVE Dorian | UC Aire Barcelonne | 2 | 1 | 3 | | | | 5 | 6 |
6 | SULLETIS Paul | VCP Langon | 1 | | | 4 | | | 3 | 5 |
7 | DAMINATO Yannis | VC Nay | | | | | | | 8 | 0 |
8 | DULUCQ Sylvain | UC Aire Barcelonne | | | | | | | 9 | 0 |
9 | GALY Killian | VC Saintais | | | | | | | 12 | 0 |
10 | LEROY Quentin | US Bouscataise | | | | | | 20 | 7 | -20 |
11 | DIBEZ Mario | US Bouscataise | | | | | | 20 | 10 | -20 |
12 | SABATHIE Arno | Urt Vélo 64 | | | | | | 20 | 13 | -20 |
13 | MOLAS Paul | US Bouscataise | | | | | | 40 | 14 | -40 |
14 | TOULET Thomas | VC Nay | | | | | | 40 | 15 | -40 |
15 | MINVIELLE Antoine | CAM Bordeaux | | | | | | 60 | 11 | -60 |
16 | GRASSEAU Mattéo | AC Ménesplet | | | | | | 60 | 16 | -60 |
17 | SAINT CRICQ Nathan | CAM Bordeaux | | | | | | 100 | DNF | -100 |
3. Juniors
Scratch
Class | Noms | Clubs |
1 | SELIVERT Fabien | Pau Vélo 64 |
2 | GRANGIER Mael | VCP Langon |
3 | LAPOUGE LOYZANCE Romain | CAM Bordeaux |
4 | NARDI Theo | Eauze Olympique |
5 | COLIN Maxime | IBC Isle Jourdain |
6 | GILLION Timmy | Dordogne Sud Cyclisme |
7 | PALUD Noah | Urt Vélo 64 |
8 | BIBEN Paul | VC Nay |
9 | LLAMAS Sébastien | Eauze Olympique |
10 | BOUE Thomas | Eauze Olympique |
11 | TATER Etienne | VCP Langon |
12 | PRIEUR Elian | Eauze Olympique |
13 | CANTIN Theo | Eauze Olympique |
14 | DEZERABLE Théo | Mérignac VC |
15 | BARSACQ Henzo | Eauze Olympique |
Elimination
Class | Noms | Clubs |
1 | SELIVERT Fabien | Pau Vélo 64 |
2 | NARDI Theo | Eauze Olympique |
3 | LAPOUGE LOYZANCE Romain | CAM Bordeaux |
4 | TATER Etienne | VCP Langon |
5 | COLIN Maxime | IBC Isle Jourdain |
6 | CANTIN Theo | Eauze Olympique |
7 | LLAMAS Sébastien | Eauze Olympique |
8 | PRIEUR Elian | Eauze Olympique |
9 | PALUD Noah | Urt Vélo 64 |
10 | BIBEN Paul | VC Nay |
11 | GILLION Timmy | Dordogne Sud Cyclisme |
12 | BOUE Thomas | Eauze Olympique |
13 | DEZERABLE Théo | Mérignac VC |
14 | GRANGIER Mael | VCP Langon |
15 | BARSACQ Henzo | Eauze Olympique |
Course aux Points
| Sprint n° | Tours | | |
Class | Noms | Clubs | 1 | 2 | 3 | 4 | + | - | Arrivée | Points |
1 | LAPOUGE LOYZANCE Romain | CAM Bordeaux | | 2 | | 10 | | | 1 | 12 |
2 | GRANGIER Mael | VCP Langon | 1 | 5 | | 4 | | | 3 | 10 |
3 | LLAMAS Sébastien | Eauze Olympique | 5 | | 5 | | | | 7 | 10 |
4 | COLIN Maxime | IBC Isle Jourdain | 3 | 3 | 2 | | | | 5 | 8 |
5 | GILLION Timmy | Dordogne Sud Cyclisme | | | | 6 | | | 2 | 6 |
6 | SELIVERT Fabien | Pau Vélo 64 | | 1 | 3 | | | | 13 | 4 |
7 | BIBEN Paul | VC Nay | | | | 2 | | | 4 | 2 |
8 | TATER Etienne | VCP Langon | 2 | | | | | | 10 | 2 |
9 | CANTIN Theo | Eauze Olympique | | | 1 | | | | 9 | 1 |
10 | PALUD Noah | Urt Vélo 64 | | | | | | | 6 | 0 |
11 | NARDI Theo | Eauze Olympique | | | | | | | 8 | 0 |
12 | PRIEUR Elian | Eauze Olympique | | | | | | | 11 | 0 |
13 | BOUE Thomas | Eauze Olympique | | | | | | 40 | 12 | -40 |
14 | BARSACQ Henzo | Eauze Olympique | | | | | | 100 | DNF | -100 |
4. Dames et Pass'Cyclisme
Scratch
Class | Noms | Clubs |
1 | BRIANT Alexandre | SA Mérignac |
2 | LEAUTE Alexandre | Urt Vélo 64 |
3 | GRANGIER India | FS St-Hilaire-Villefranche |
4 | GARGASI Xavier | Licence individuelle |
5 | OURGAUT Félix | CAM Bordeaux |
6 | LABEIG Franck | Saint Paul Sports |
7 | PINTO DA SILVA Daniel | CAM Bordeaux |
8 | ROCTON Théo | Urt Vélo 64 |
9 | AIDAT Mauryne | Mérignac VC |
10 | MINVIELLE Sylvain | CAM Bordeaux |
Elimination
Class | Noms | Clubs |
1 | BRIANT Alexandre | SA Mérignac |
2 | LEAUTE Alexandre | Urt Vélo 64 |
3 | GRANGIER India | FS St-Hilaire-Villefranche |
4 | GARGASI Xavier | Licence individuelle |
5 | MINVIELLE Sylvain | CAM Bordeaux |
6 | ROCTON Théo | Urt Vélo 64 |
7 | LABEIG Franck | Saint Paul Sports |
8 | OURGAUT Félix | CAM Bordeaux |
9 | PINTO DA SILVA Daniel | CAM Bordeaux |
Course aux Points
| Sprint n° | Tours | | |
Class | Noms | Clubs | 1 | 2 | 3 | 4 | + | - | Arrivée | Points |
1 | BRIANT Alexandre | SA Mérignac | 5 | 5 | 5 | 10 | | | 1 | 25 |
2 | LEAUTE Alexandre | Urt Vélo 64 | 3 | 3 | 3 | 6 | | | 2 | 15 |
3 | GRANGIER India | FS St-Hilaire-Villefranche | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 4 | 8 |
4 | GARGASI Xavier | Licence individuelle | 1 | 1 | 1 | 4 | | | 3 | 7 |
5 | ROCTON Théo | Urt Vélo 64 | | | | | | 20 | 5 | -20 |
6 | PINTO DA SILVA Daniel | CAM Bordeaux | | | | | | 40 | 6 | -40 |
7 | LABEIG Franck | Saint Paul Sports | | | | | | 40 | 8 | -40 |
8 | MINVIELLE Sylvain | CAM Bordeaux | | | | | | 80 | 7 | -80 |
9 | OURGAUT Félix | CAM Bordeaux | | | | | | 20 | DNF | -20 |
5. Séniors 1-2-3
Scratch
Class | Noms | Clubs |
1 | HAMON Nicolas | Creuse Oxygène |
2 | GRACIANNETTE Gaétan | VCP Langon |
3 | FOULON Dorian | Caja Rural U23 |
4 | DUPEYRON Raphael | VCP Langon |
5 | SELIVERT Remy | SC Serres Castet |
6 | CALMON David | EV Bretenoux Biars |
7 | CARPENTIER Alexis | CAM Bordeaux |
8 | MORO Romain | US Créteil |
9 | LAFAGE Simon | Stade Montois |
10 | DESHAYES Julien | CAM Bordeaux |
11 | SERRET Gregoire | UC Arcachon |
12 | DESTANG Lucas | CM Aubervilliers 93 |
Elimination
Class | Noms | Clubs |
1 | GRACIANNETTE Gaétan | VCP Langon |
2 | HAMON Nicolas | Creuse Oxygène |
3 | DESTANG Lucas | CM Aubervilliers 93 |
4 | FOULON Dorian | Caja Rural U23 |
5 | MORO Romain | US Créteil |
6 | SELIVERT Remy | SC Serres Castet |
7 | DESHAYES Julien | CAM Bordeaux |
8 | CALMON David | EV Bretenoux Biars |
9 | SERRET Gregoire | UC Arcachon |
10 | DUPEYRON Raphael | VCP Langon |
11 | CARPENTIER Alexis | CAM Bordeaux |
12 | LAFAGE Simon | Stade Montois |
Course aux Points
| Sprint n° | Tours | | |
Class | Noms | Clubs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | - | Arrivée | Points |
1 | HAMON Nicolas | Creuse Oxygène | | 5 | 3 | 5 | 2 | 40 | | 4 | 55 |
2 | GRACIANNETTE Gaétan | VCP Langon | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 40 | | 3 | 54 |
3 | DESTANG Lucas | CM Aubervilliers 93 | | 2 | 1 | | 10 | 20 | | 1 | 33 |
4 | DUPEYRON Raphael | VCP Langon | | 1 | | 1 | 6 | 20 | | 2 | 28 |
5 | FOULON Dorian | Caja Rural U23 | 3 | | | 2 | | 20 | | 6 | 25 |
6 | CARPENTIER Alexis | CAM Bordeaux | | | 5 | | | | | 10 | 5 |
7 | LAFAGE Simon | Stade Montois | 1 | | | | | | | 5 | 1 |
8 | SELIVERT Remy | SC Serres Castet | | | | | | | | 7 | 0 |
9 | CALMON David | EV Bretenoux Biars | | | | | | | | 8 | 0 |
10 | SERRET Gregoire | UC Arcachon | | | | | | | | 9 | 0 |
11 | DESHAYES Julien | CAM Bordeaux | 5 | | | | | | 20 | 11 | -15 |
12 | MORO Romain | US Créteil | | | | | | | 20 | 12 | -20 |