Retrouvez les classements catégories par catégories
1. Juniors
2. PC Open - 3ème catégorie
3. Séniors 1ère et 2ème catégorie
1. Juniors
Class | Noms | Clubs |
1 | LAPOUGE LOYZANCE Romain | CAM Bordeaux |
2 | LACROIX Baptiste | CC Marmande 47 |
3 | SEIN Haritz | Federacion Gipuzkoana |
4 | MONLEZUN Kevin | UC Nantes Atlantique |
5 | LE HUITOUZE Eddy | Comité du Morbihan |
6 | LE MEUT Adrien | Véloce Vannetais |
7 | LECERF Clément | CA Castelsarrasin |
8 | LE GALUDEC Louis | Véloce Vannetais |
9 | MOISAN Emmanuel | VS Ploumagoar |
10 | MILLET Clement | Team 31 Jolly Cycles U19 |
11 | CONAN Guerlain | Véloce Vannetais |
12 | LE PORH Romain | Comité du Morbihan |
13 | FONTANILLE Thierry | Guidon Fuxéen |
14 | LLAMAS Sébastien | Eauze olympique |
15 | PEDRAULT Nathan | Véloce Vannetais |
16 | APVRILLE Julian | Comité du Morbihan |
17 | GRANGIER Mael | VC Pays de Langon |
18 | AGIRRE Aitor | Federacion Gipuzkoana |
19 | BERTON Louis | US Bouscataise |
20 | JOUANJAN Lilian | Team Côte de Granit Rose |
21 | GARMENDIA Arkaitz | Federacion Gipuzkoana |
22 | BROUSSE Mathieu | CAM Bordeaux |
23 | COLIN Maxime | IBC Lisle Jourdan |
24 | SANSEGOLO Tristan | CA Castelsarrasin |
Class | Noms | Clubs |
1 | HINAULT Thomas | Véloce Vannetais |
2 | CADORET Ewen | ACP Baud |
3 | GILLION Timmy | Dordogne Sud Cyclisme |
4 | FAURE Corentin | Dordogne Sud Cyclisme |
5 | CHAZAUD Tony | CAM Bordeaux |
6 | BIBEN Paul | VC Nay |
7 | DORIGNAC Enzo | US Bouscataise |
8 | DEZERABLE Théo | Mérignac VC |
9 | BERNAGAUD Alexis | US Bouscataise |
10 | BOUE Thomas | Eauze Olympique |
11 | BARSACQ Henzo | Eauze Olympique |
12 | EYMARD Luca | EC3M |
13 | BERNAGAUD Mathieu | US Bouscataise |
14 | GRIMAUD Sebastien | AS Villemur |
15 | POUEY Quentin | US Bouscataise |
16 | RENOUX Maxime | Aviron Bayonnais |
Noms | Clubs | Tempo Race |
Points |
LACROIX Baptiste | CC Marmande 47 | 36 |
LECERF Clément | CA Castelsarrasin | 40 |
LE HUITOUZE Eddy | Comité du Morbihan | 38 |
SEIN Haritz | Federacion Gipuzkoana | 32 |
LE GALUDEC Louis | Véloce Vannetais | 34 |
MONLEZUN Kevin | UC Nantes Atlantique | 24 |
LAPOUGE LOYZANCE Romain | CAM Bordeaux | 22 |
LE MEUT Adrien | Véloce Vannetais | 16 |
MOISAN Emmanuel | VS Ploumagoar | 28 |
CONAN Guerlain | Véloce Vannetais | 14 |
MILLET Clement | Team 31 Jolly Cycles U19 | 26 |
LE PORH Romain | Comité du Morbihan | 12 |
LLAMAS Sébastien | Eauze olympique | 20 |
AGIRRE Aitor | Federacion Gipuzkoana | 30 |
JOUANJAN Lilian | Team Côte de Granit Rose | 18 |
GARMENDIA Arkaitz | Federacion Gipuzkoana | 2 |
GRANGIER Mael | VC Pays de Langon | 6 |
PEDRAULT Nathan | Véloce Vannetais | 4 |
FONTANILLE Thierry | Guidon Fuxéen | 1 |
BERTON Louis | US Bouscataise | 1 |
SANSEGOLO Tristan | CA Castelsarrasin | 1 |
BROUSSE Mathieu | CAM Bordeaux | 10 |
APVRILLE Julian | Comité du Morbihan | 1 |
Noms | Clubs | Tempo Race |
Points |
HINAULT Thomas | Véloce Vannetais | 40 |
FAURE Corentin | Dordogne Sud Cyclisme | 38 |
CHAZAUD Tony | CAM Bordeaux | 34 |
CADORET Ewen | ACP Baud | 30 |
BERNAGAUD Alexis | US Bouscataise | 36 |
BIBEN Paul | VC Nay | 32 |
DORIGNAC Enzo | US Bouscataise | 28 |
RENOUX Maxime | Aviron Bayonnais | 20 |
BOUE Thomas | Eauze Olympique | 14 |
BARSACQ Henzo | Eauze Olympique | 24 |
EYMARD Luca | EC3M | 22 |
BERNAGAUD Mathieu | US Bouscataise | 18 |
DEZERABLE Théo | Mérignac VC | 16 |
POUEY Quentin | US Bouscataise | 12 |
GILLION Timmy | Dordogne Sud Cyclisme | 10 |
GRIMAUD Sebastien | AS Villemur | 26 |
Class | Noms | Clubs |
1 | LECERF Clément | CA Castelsarrasin |
2 | LACROIX Baptiste | CC Marmande 47 |
3 | MONLEZUN Kevin | UC Nantes Atlantique |
4 | LE HUITOUZE Eddy | Comité du Morbihan |
5 | SEIN Haritz | Federacion Gipuzkoana |
6 | GARMENDIA Arkaitz | Federacion Gipuzkoana |
7 | LE GALUDEC Louis | Véloce Vannetais |
8 | CONAN Guerlain | Véloce Vannetais |
9 | LE MEUT Adrien | Véloce Vannetais |
10 | MOISAN Emmanuel | VS Ploumagoar |
11 | LAPOUGE LOYZANCE Romain | CAM Bordeaux |
12 | GRANGIER Mael | VC Pays de Langon |
13 | JOUANJAN Lilian | Team Côte de Granit Rose |
14 | LLAMAS Sébastien | Eauze olympique |
15 | BROUSSE Mathieu | CAM Bordeaux |
16 | APVRILLE Julian | Comité du Morbihan |
17 | PEDRAULT Nathan | Véloce Vannetais |
18 | AGIRRE Aitor | Federacion Gipuzkoana |
19 | FONTANILLE Thierry | Guidon Fuxéen |
20 | SANSEGOLO Tristan | CA Castelsarrasin |
21 | LE PORH Romain | Comité du Morbihan |
22 | BERTON Louis | US Bouscataise |
23 | MILLET Clement | Team 31 Jolly Cycles U19 |
Class | Noms | Clubs |
1 | HINAULT Thomas | Véloce Vannetais |
2 | CADORET Ewen | ACP Baud |
3 | FAURE Corentin | Dordogne Sud Cyclisme |
4 | BERNAGAUD Mathieu | US Bouscataise |
5 | CHAZAUD Tony | CAM Bordeaux |
6 | GILLION Timmy | Dordogne Sud Cyclisme |
7 | BIBEN Paul | VC Nay |
8 | DEZERABLE Théo | Mérignac VC |
9 | RENOUX Maxime | Aviron Bayonnais |
10 | BOUE Thomas | Eauze Olympique |
11 | DORIGNAC Enzo | US Bouscataise |
12 | GRIMAUD Sebastien | AS Villemur |
13 | POUEY Quentin | US Bouscataise |
14 | BERNAGAUD Alexis | US Bouscataise |
15 | BARSACQ Henzo | Eauze Olympique |
16 | EYMARD Luca | EC3M |
- Résultat Omnium ( et course aux points) Série 1
Class | Noms | Clubs | Course aux points / Sprint n° | Tours | Arrivée | Points | Total Points |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - |
1 | LACROIX Baptiste | CC Marmande 47 | | 2 | 5 | | 2 | | | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 125 |
2 | LECERF Clément | CA Castelsarrasin | 3 | | 3 | | | | | 10 | 0 | 0 | 1 | 16 | 124 |
3 | LE HUITOUZE Eddy | Comité du Morbihan | | 1 | | 5 | 5 | | | 6 | 0 | 0 | 2 | 17 | 121 |
4 | SEIN Haritz | Federacion Gipuzkoana | 1 | | 2 | 2 | | 3 | 2 | | 0 | 0 | 15 | 10 | 110 |
5 | LE GALUDEC Louis | Véloce Vannetais | | 5 | | | | 5 | 5 | | 0 | 0 | 11 | 15 | 103 |
6 | MONLEZUN Kevin | UC Nantes Atlantique | | | 1 | 3 | | | | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 100 |
7 | LAPOUGE LOYZANCE Romain | CAM Bordeaux | | | | | | | | | 0 | 0 | 6 | 0 | 82 |
8 | LE MEUT Adrien | Véloce Vannetais | 5 | | | | | 2 | 1 | | 0 | 0 | 8 | 8 | 78 |
9 | MOISAN Emmanuel | VS Ploumagoar | | | | 1 | 3 | | | | 0 | 0 | 14 | 4 | 78 |
10 | CONAN Guerlain | Véloce Vannetais | | | | | | | | | 0 | 0 | 16 | 0 | 60 |
11 | MILLET Clement | Team 31 Jolly Cycles U19 | | 3 | | | | 1 | 3 | | 0 | 0 | 5 | 7 | 56 |
12 | LE PORH Romain | Comité du Morbihan | | | | | | | | | 20 | 0 | 21 | 20 | 51 |
13 | LLAMAS Sébastien | Eauze olympique | | | | | | | | | 0 | 0 | 13 | 0 | 48 |
14 | AGIRRE Aitor | Federacion Gipuzkoana | | | | | | | | | 0 | 0 | 18 | 0 | 42 |
15 | JOUANJAN Lilian | Team Côte de Granit Rose | 2 | | | | | | | | 0 | 0 | 17 | 2 | 38 |
16 | GARMENDIA Arkaitz | Federacion Gipuzkoana | | | | | | | | | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 |
17 | GRANGIER Mael | VC Pays de Langon | | | | | 1 | | | | 0 | 0 | 22 | 1 | 33 |
18 | PEDRAULT Nathan | Véloce Vannetais | | | | | | | | | 0 | 20 | 9 | -20 | 4 |
19 | FONTANILLE Thierry | Guidon Fuxéen | | | | | | | | | 0 | 40 | 12 | -40 | -19 |
20 | BERTON Louis | US Bouscataise | | | | | | | | | 0 | 40 | 19 | -40 | -34 |
21 | SANSEGOLO Tristan | CA Castelsarrasin | | | | | | | | | 0 | 60 | 10 | -60 | -56 |
22 | BROUSSE Mathieu | CAM Bordeaux | | | | | | | | | 0 | 80 | 20 | -80 | -57 |
23 | APVRILLE Julian | Comité du Morbihan | | | | | | | | | 0 | 300 | 23 | -300 | -279 |
- Résultat Omnium ( et course aux points) Série 2
Class | Noms | Clubs | Course aux points / Sprint n° | Tours | Arrivée | Points | Total Points |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - |
1 | HINAULT Thomas | Véloce Vannetais | 5 | 3 | 1 | | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | 138 |
2 | FAURE Corentin | Dordogne Sud Cyclisme | 2 | 2 | | | | 10 | 0 | 0 | 1 | 14 | 122 |
3 | CHAZAUD Tony | CAM Bordeaux | 3 | 1 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 106 |
4 | CADORET Ewen | ACP Baud | | | | | | | 0 | 0 | 6 | 0 | 106 |
5 | BERNAGAUD Alexis | US Bouscataise | | | 5 | 5 | | | 20 | 0 | 5 | 30 | 104 |
6 | BIBEN Paul | VC Nay | | | 2 | 2 | | | 0 | 0 | 7 | 4 | 94 |
7 | DORIGNAC Enzo | US Bouscataise | | | | | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 85 |
8 | RENOUX Maxime | Aviron Bayonnais | | | 3 | 3 | | | 20 | 0 | 12 | 26 | 80 |
9 | BOUE Thomas | Eauze Olympique | | 5 | | | | | 0 | 0 | 9 | 5 | 63 |
10 | BARSACQ Henzo | Eauze Olympique | | | | | | | 0 | 0 | 8 | 0 | 56 |
11 | EYMARD Luca | EC3M | | | | | | | 0 | 0 | 11 | 0 | 50 |
12 | BERNAGAUD Mathieu | US Bouscataise | 1 | | | 1 | | | 0 | 20 | 13 | -18 | 50 |
13 | DEZERABLE Théo | Mérignac VC | | | | | | | 0 | 20 | 10 | -20 | 48 |
14 | POUEY Quentin | US Bouscataise | | | | | 1 | | 0 | 0 | 14 | 1 | 41 |
15 | GILLION Timmy | Dordogne Sud Cyclisme | | | | | | | 0 | 40 | 15 | -40 | 36 |
16 | GRIMAUD Sebastien | AS Villemur | | | | | | | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 |
2. PC Open - 3ème catégorie
Class | Noms | Clubs |
1 | EYMARD Mattéo | EC3M |
2 | * DURAND Alexandre | CA Béglais |
3 | * ALLENO Thomas | VCP Loudeac |
4 | * CALMON David | VC Maurs |
5 | * CHARBONNIER Theo | VC Pays de Langon |
6 | GALY Damien | VC Saintais |
7 | DELAIR Clement | CAM Bordeaux |
8 | AIDAT Bruno | Mérignac VC |
9 | LEDREUX Xavier | SA Mérignac |
10 | CORLAY Florian | CC Langueux |
11 | COLEVRAY Philippe | SA Mérignac |
12 | SAILLOL Valentin | CAM Bordeaux |
Noms | Clubs | Tempo Race |
Points |
EYMARD Mattéo | EC3M | 38 |
* DURAND Alexandre | CA Béglais | 40 |
* CHARBONNIER Theo | VC Pays de Langon | 32 |
LEDREUX Xavier | SA Mérignac | 36 |
* CALMON David | VC Maurs | 28 |
DELAIR Clement | CAM Bordeaux | 26 |
AIDAT Bruno | Mérignac VC | 30 |
SAILLOL Valentin | CAM Bordeaux | 22 |
CORLAY Florian | CC Langueux | 24 |
* ALLENO Thomas | VCP Loudeac | 34 |
COLEVRAY Philippe | SA Mérignac | 20 |
GALY Damien | VC Saintais | DNF |
Class | Noms | Clubs |
1 | EYMARD Mattéo | EC3M |
2 | * DURAND Alexandre | CA Béglais |
3 | * CHARBONNIER Theo | VC Pays de Langon |
4 | LEDREUX Xavier | SA Mérignac |
5 | DELAIR Clement | CAM Bordeaux |
6 | * CALMON David | VC Maurs |
7 | CORLAY Florian | CC Langueux |
8 | AIDAT Bruno | Mérignac VC |
9 | SAILLOL Valentin | CAM Bordeaux |
- Résultat Omnium ( et course aux points)
Class | Noms | Clubs | Course aux points / Sprint n° | Tours | Arrivée | Points | Total Points |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - |
1 | EYMARD Mattéo | EC3M | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 31 | 149 |
2 | * DURAND Alexandre | CA Béglais | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 24 | 140 |
3 | * CHARBONNIER Theo | VC Pays de Langon | 1 | 2 | | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 110 |
4 | LEDREUX Xavier | SA Mérignac | | 1 | 1 | 3 | | | 0 | 0 | 5 | 5 | 99 |
5 | * CALMON David | VC Maurs | | | | | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 95 |
6 | DELAIR Clement | CAM Bordeaux | | | | | | | 0 | 20 | 6 | -20 | 66 |
7 | AIDAT Bruno | Mérignac VC | 2 | | 2 | | | | 0 | 20 | 7 | -16 | 66 |
8 | SAILLOL Valentin | CAM Bordeaux | | | | | | | 0 | 100 | DNF | 0 | 0 |
9 | CORLAY Florian | CC Langueux | | | | | | | 0 | 60 | DNF | 0 | 0 |
10 | * ALLENO Thomas | VCP Loudeac | | | | | | | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 |
11 | COLEVRAY Philippe | SA Mérignac | | | | | | | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 |
12 | GALY Damien | VC Saintais | | | | | | | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 |
3. Séniors 1ère et 2ème catégorie
Class | Noms | Clubs |
1 | SEMPERENA Urko | Federacion Gipuzkoana |
2 | HAMON Nicolas | Creuse Oxygène |
3 | CRABOS Vincent | VC Pays de Langon |
4 | CREMA Pierre | CC Marmande 47 |
5 | GRACIANNETTE Gaetan | VC Pays de Langon |
6 | LAVENANT Thibault | Véloce Vannetais |
7 | ROMIAN Davy | La Roche sur Yon Vendée Cyclisme |
8 | PIJOURLET Louis | Vendée U |
9 | BOUVIER Bapthiste | La Roche sur Yon Vendée Cyclisme |
10 | LANGELLA Lilian | CC Marmande 47 |
11 | SEMPERENA Telmo | Federacion Gipuzkoana |
12 | CASCARO Arnaud | CA Castelsarrasin |
13 | VIGNAUX Ylan | Guidon Fuxéen |
14 | CARREAU Dorian | C.C. Périgueux |
15 | BURLOT Lucas | UCP Morlaix |
16 | BRULE Louis | GSC Blagnac / VS 31 |
17 | FRALIN Jamy | Creuse Oxygène |
18 | TAHIR Zinedine | Parisis AC 95 |
19 | CARPENTIER Alexis | CAM Bordeaux |
20 | MACE Axel | La Roche sur Yon Vendée Cyclisme |
Class | Noms | Clubs | Tempo Race |
Points |
1 | HAMON Nicolas | Creuse Oxygène | 40 |
2 | CREMA Pierre | CC Marmande 47 | 38 |
3 | CRABOS Vincent | VC Pays de Langon | 30 |
4 | SEMPERENA Urko | Federacion Gipuzkoana | 32 |
5 | PIJOURLET Louis | Vendée U | 34 |
6 | GRACIANNETTE Gaetan | VC Pays de Langon | 36 |
7 | CASCARO Arnaud | CA Castelsarrasin | 26 |
8 | BRULE Louis | GSC Blagnac / VS 31 | 14 |
9 | SEMPERENA Telmo | Federacion Gipuzkoana | 24 |
10 | LAVENANT Thibault | Véloce Vannetais | 20 |
11 | LANGELLA Lilian | CC Marmande 47 | 22 |
12 | CARREAU Dorian | C.C. Périgueux | 28 |
13 | TAHIR Zinedine | Parisis AC 95 | 18 |
14 | FRALIN Jamy | Creuse Oxygène | 12 |
15 | BURLOT Lucas | UCP Morlaix | 16 |
16 | CARPENTIER Alexis | CAM Bordeaux | 6 |
17 | VIGNAUX Ylan | Guidon Fuxéen | 10 |
18 | BOUVIER Bapthiste | La Roche sur Yon Vendée Cyclisme | 4 |
19 | ROMIAN Davy | La Roche sur Yon Vendée Cyclisme | 8 |
20 | MACE Axel | La Roche sur Yon Vendée Cyclisme | 2 |
Class | Noms | Clubs |
1 | CRABOS Vincent | VC Pays de Langon |
2 | CREMA Pierre | CC Marmande 47 |
3 | SEMPERENA Urko | Federacion Gipuzkoana |
4 | SEMPERENA Telmo | Federacion Gipuzkoana |
5 | HAMON Nicolas | Creuse Oxygène |
6 | GRACIANNETTE Gaetan | VC Pays de Langon |
7 | BOUVIER Bapthiste | La Roche sur Yon Vendée Cyclisme |
8 | BRULE Louis | GSC Blagnac / VS 31 |
9 | LANGELLA Lilian | CC Marmande 47 |
10 | LAVENANT Thibault | Véloce Vannetais |
11 | CASCARO Arnaud | CA Castelsarrasin |
12 | VIGNAUX Ylan | Guidon Fuxéen |
13 | ROMIAN Davy | La Roche sur Yon Vendée Cyclisme |
14 | TAHIR Zinedine | Parisis AC 95 |
15 | BURLOT Lucas | UCP Morlaix |
16 | PIJOURLET Louis | Vendée U |
17 | CARREAU Dorian | C.C. Périgueux |
18 | MACE Axel | La Roche sur Yon Vendée Cyclisme |
19 | CARPENTIER Alexis | CAM Bordeaux |
20 | FRALIN Jamy | Creuse Oxygène |
- Résultat Omnium ( et course aux points)
Class | Noms | Clubs | Course aux points / Sprint n° | Tours | Arrivée | Points | Total Points |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | - |
1 | HAMON Nicolas | Creuse Oxygène | | | 5 | | | 5 | 1 | 5 | 5 | | 20 | 0 | 9 | 41 | 151 |
2 | CREMA Pierre | CC Marmande 47 | 3 | 3 | 3 | 1 | | 3 | | | | | 0 | 0 | 12 | 13 | 123 |
3 | CRABOS Vincent | VC Pays de Langon | 2 | 5 | 1 | | 3 | 2 | | | | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 121 |
4 | SEMPERENA Urko | Federacion Gipuzkoana | 1 | 2 | 2 | | 1 | | | | | | 0 | 0 | 7 | 6 | 114 |
5 | PIJOURLET Louis | Vendée U | | | | 3 | | | 2 | 2 | 2 | 10 | 20 | 0 | 1 | 39 | 109 |
6 | GRACIANNETTE Gaetan | VC Pays de Langon | | 1 | | 2 | 5 | 1 | | | | | 0 | 0 | 11 | 9 | 107 |
7 | CASCARO Arnaud | CA Castelsarrasin | | | | 5 | | | 5 | 3 | 3 | | 20 | 0 | 5 | 36 | 100 |
8 | BRULE Louis | GSC Blagnac / VS 31 | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 6 | 20 | 0 | 2 | 31 | 81 |
9 | SEMPERENA Telmo | Federacion Gipuzkoana | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 6 | 0 | 78 |
10 | LAVENANT Thibault | Véloce Vannetais | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 10 | 0 | 72 |
11 | LANGELLA Lilian | CC Marmande 47 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 8 | 0 | 68 |
12 | CARREAU Dorian | C.C. Périgueux | | | | | 2 | | | | | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 56 |
13 | TAHIR Zinedine | Parisis AC 95 | | | | | | | | | | | 0 | 60 | 16 | -60 | -22 |
14 | FRALIN Jamy | Creuse Oxygène | | | | | | | | | | | 0 | 60 | 17 | -60 | -38 |
15 | BURLOT Lucas | UCP Morlaix | | | | | | | | | | | 0 | 80 | 15 | -80 | -40 |
16 | CARPENTIER Alexis | CAM Bordeaux | | | | | | | | | | | 0 | 80 | 14 | -80 | -66 |
17 | VIGNAUX Ylan | Guidon Fuxéen | | | | | | | | | | | 0 | 120 | 13 | -120 | -76 |
18 | BOUVIER Bapthiste | La Roche sur Yon Vendée Cyclisme | 5 | | | | | | | | | | 0 | 300 | 18 | -295 | -239 |
19 | ROMIAN Davy | La Roche sur Yon Vendée Cyclisme | | | | | | | | | | | 0 | 300 | 19 | -300 | -248 |
20 | MACE Axel | La Roche sur Yon Vendée Cyclisme | | | | | | | | | | | 0 | 300 | 20 | -300 | -290 |