Retrouver les classements du 25 janvier catégories par catégories
1. Minimes Filles et Garçons
2. Cadets
3. Séniors Juniors Dames et Pass'Cyclisme
4. Juniors
5. 1ère, 2ème et 3ème catégorie
6. Américaine Cadet et Séniors/Juniors
1. Minimes Filles et Garçons
Scratch
Class | Noms | Clubs |
1 | VECCHI Hugo | US Bouscataise Cyclisme |
2 | PEYRAN Maxime | US Bouscataise Cyclisme |
3 | CASTETS Jules | US Bouscataise Cyclisme |
4 | RENAUX Clément | VC Pays de Langon |
5 | NOVION SANCHO Oscar | VC Pays de Langon |
6 | RAIMBAULT Zoé | ACBB Issoudun |
Elimination
Class | Noms | Clubs |
1 | VECCHI Hugo | US Bouscataise Cyclisme |
2 | PEYRAN Maxime | US Bouscataise Cyclisme |
3 | CASTETS Jules | US Bouscataise Cyclisme |
4 | RENAUX Clément | VC Pays de Langon |
5 | RAIMBAULT Zoé | ACBB Issoudun |
6 | NOVION SANCHO Oscar | VC Pays de Langon |
Course aux points
| Sprint n° | Tours | | |
Class | Noms | Clubs | 1 | 2 | 3 | + | - | Arrivée | Points |
1 | VECCHI Hugo | US Bouscataise Cyclisme | 5 | 2 | 4 | 40 | | 3 | 51 |
2 | CASTETS Jules | US Bouscataise Cyclisme | 2 | 3 | 10 | 20 | | 1 | 35 |
3 | PEYRAN Maxime | US Bouscataise Cyclisme | 3 | 5 | 6 | 20 | | 2 | 34 |
4 | NOVION SANCHO Oscar | VC Pays de Langon | 1 | 1 | 2 | | | 4 | 4 |
5 | RENAUX Clément | VC Pays de Langon | | | | | | 5 | 0 |
6 | RAIMBAULT Zoé | ACBB Issoudun | | | | | | 6 | 0 |
2. Cadets
Scratch
Class | Noms | Clubs |
1 | LAPOUGE LOYZANCE Romain | CAM Bordeaux Cyclisme |
2 | COLIN Maxime | VC Pays de Langon |
3 | DUPE Mathieu | Urt Vélo 64 |
4 | TATER Etienne | VC Pays de Langon |
5 | SULLETIS Paul | VC Pays de Langon |
6 | BROUSSE Mathieu | CAM Bordeaux Cyclisme |
7 | JOURDAN Colin | VC Pays de Langon |
8 | BERTON Louis | US Bouscataise Cyclisme |
9 | ROCTON Théo | Urt Vélo 64 |
10 | POUEY Quentin | US Bouscataise Cyclisme |
11 | FAURE Corentin | Dordogne Sud Cyclisme |
12 | SALERNO Luys | ACBB Issoudun |
13 | EYMARD Luca | UC Le Haillan/St Médard |
14 | HERVOUET Arsène | ACBB Issoudun |
15 | GALY Killian | US Bouscataise Cyclisme |
16 | GUILLOT Alan | CC Marmande |
17 | DELADRIERE Cedric | UC Le Haillan/St Médard |
Course aux points
| Sprint n° | Tours | | |
Class | Noms | Clubs | 1 | 2 | 3 | 4 | + | - | Arrivée | Points |
1 | LAPOUGE LOYZANCE Romain | CAM Bordeaux Cyclisme | | 3 | 5 | 2 | 20 | | 4 | 30 |
2 | SULLETIS Paul | VC Pays de Langon | | | | | 20 | | 8 | 20 |
3 | TATER Etienne | VC Pays de Langon | | | 3 | 10 | | | 1 | 13 |
4 | BERTON Louis | US Bouscataise Cyclisme | 1 | | 2 | 6 | | | 2 | 9 |
5 | BROUSSE Mathieu | CAM Bordeaux Cyclisme | 5 | 2 | | | | | 11 | 7 |
6 | COLIN Maxime | VC Pays de Langon | | 5 | 1 | | | | 6 | 6 |
7 | DUPE Mathieu | Urt Vélo 64 | | | | 4 | | | 3 | 4 |
8 | FAURE Corentin | Dordogne Sud Cyclisme | 3 | 1 | | | | | 7 | 4 |
9 | SALERNO Luys | ACBB Issoudun | 2 | | | | | | 16 | 2 |
10 | GUILLOT Alan | CC Marmande | | | | | | | 5 | 0 |
11 | EYMARD Luca | UC Le Haillan/St Médard | | | | | | | 9 | 0 |
12 | HERVOUET Arsène | ACBB Issoudun | | | | | | | 10 | 0 |
13 | ROCTON Théo | Urt Vélo 64 | | | | | | | 13 | 0 |
14 | GALY Killian | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | | 14 | 0 |
15 | POUEY Quentin | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | | 15 | 0 |
16 | JOURDAN Colin | VC Pays de Langon | | | | | | 20 | 12 | -20 |
3. Séniors/Juniors Dames et Pass'Cyclisme
Scratch
Class | Noms | Clubs |
1 | BRIANT Alexandre | SA Mérignac Cyclisme |
2 | HERVOUET Eric | ACBB Issoudun |
3 | AIDAT Bruno | Mérignac VC |
4 | LEAUTE Alexandre | Urt Vélo 64 |
5 | MÉCHIN Nicolas | ACBB Issoudun |
6 | MÉRY Dominique | ACBB Issoudun |
7 | DAUBY Romain | SA Mérignac Cyclisme |
8 | FARGIER Jade | Dordogne Sud Cyclisme |
9 | SVAHN Xavier | CA Béglais |
10 | CAUET Amandine | Urt Vélo 64 |
11 | AIDAT Mauryne | Mérignac VC |
12 | BERNAGAUD Thierry | US Bouscataise Cyclisme |
13 | LEAUTE Alexandre | Urt Vélo 64 |
14 | BONNAT Marion | Dordogne Sud Cyclisme |
15 | CIGANA Lionel | US Bouscataise Cyclisme |
Elimination
Class | Noms | Clubs |
1 | BRIANT Alexandre | SA Mérignac Cyclisme |
2 | HERVOUET Eric | ACBB Issoudun |
3 | LEAUTE Alexandre | Urt Vélo 64 |
4 | SVAHN Xavier | CA Béglais |
5 | FARGIER Jade | Dordogne Sud Cyclisme |
6 | COMPARAT Claire Lise | IBC Isle Jourdain |
7 | DAUBY Romain | SA Mérignac Cyclisme |
8 | AIDAT Mauryne | Mérignac VC |
9 | MÉCHIN Nicolas | ACBB Issoudun |
10 | CAUET Amandine | Urt Vélo 64 |
11 | MÉRY Dominique | ACBB Issoudun |
12 | AIDAT Bruno | Mérignac VC |
13 | CIGANA Lionel | US Bouscataise Cyclisme |
14 | BONNAT Marion | Dordogne Sud Cyclisme |
15 | BERNAGAUD Thierry | US Bouscataise Cyclisme |
Course aux points
| Sprint n° | Tours | | |
Class | Noms | Clubs | 1 | 2 | 3 | 4 | + | - | Arrivée | Points |
1 | BRIANT Alexandre | SA Mérignac Cyclisme | 5 | 2 | 5 | 10 | | | 1 | 22 |
2 | MÉCHIN Nicolas | ACBB Issoudun | | 5 | 3 | 6 | | | 2 | 14 |
3 | LEAUTE Alexandre | Urt Vélo 64 | 1 | | 2 | 4 | | | 3 | 7 |
4 | MÉRY Dominique | ACBB Issoudun | | | 1 | 2 | | | 4 | 3 |
5 | HERVOUET Eric | ACBB Issoudun | 2 | 1 | | | | | 8 | 3 |
6 | AIDAT Bruno | Mérignac VC | 3 | | | | | | 12 | 3 |
7 | BERNAGAUD Thierry | US Bouscataise Cyclisme | | 3 | | | | | 13 | 3 |
8 | FARGIER Jade | Dordogne Sud Cyclisme | | | | | | | 5 | 0 |
9 | CAUET Amandine | Urt Vélo 64 | | | | | | | 6 | 0 |
10 | DAUBY Romain | SA Mérignac Cyclisme | | | | | | | 7 | 0 |
11 | SVAHN Xavier | CA Béglais | | | | | | | 9 | 0 |
12 | COMPARAT Claire Lise | IBC Isle Jourdain | | | | | | | 10 | 0 |
13 | AIDAT Mauryne | Mérignac VC | | | | | | | 11 | 0 |
14 | BONNAT Marion | Dordogne Sud Cyclisme | | | | | | | DNF | 0 |
15 | CIGANA Lionel | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | 60 | 14 | -60 |
4. Juniors
Scratch
Class | Noms | Clubs |
1 | MONLEZUN Kévin | US Bouscataise Cyclisme |
2 | CHAZAUD Tony | CAM Bordeaux Cyclisme |
3 | SALVAN Thibault | AS Villemur |
4 | DORIGNAC Enzo | US Bouscataise Cyclisme |
5 | MARTINEZ Célian | US Bouscataise Cyclisme |
6 | GRANGIER Mael | VC Pays de Langon |
7 | DEZERABLE Théo | Mérignac VC |
8 | BERNAGAUD Alexis | US Bouscataise Cyclisme |
9 | RYAN Edward | CC Marmande |
10 | BERNAGAUD Mathieu | US Bouscataise Cyclisme |
11 | DEUS Alexis | US Bouscataise Cyclisme |
12 | CIGANA Thibaut | US Bouscataise Cyclisme |
13 | DEBORD Jean | CAM Bordeaux Cyclisme |
14 | GOUMARD Lucas | VTT Estuaire Club de Gauriac |
15 | BARLET Julien | CAM Bordeaux Cyclisme |
16 | BRUN Maxime | Mérignac VC |
17 | COUDRAY Nolan | VC Pays de Langon |
18 | AGUILAR Benjamin | CA Béglais |
Elimination
Class | Noms | Clubs |
1 | LACROIX Baptiste | CC Marmande |
2 | MONLEZUN Kévin | US Bouscataise Cyclisme |
3 | SALVAN Thibault | AS Villemur |
4 | CHAZAUD Tony | CAM Bordeaux Cyclisme |
5 | BERNAGAUD Mathieu | US Bouscataise Cyclisme |
6 | MARTINEZ Célian | US Bouscataise Cyclisme |
7 | DEZERABLE Théo | Mérignac VC |
8 | DORIGNAC Enzo | US Bouscataise Cyclisme |
9 | BRUN Maxime | Mérignac VC |
10 | BERNAGAUD Alexis | US Bouscataise Cyclisme |
11 | RYAN Edward | CC Marmande |
12 | DEBORD Jean | CAM Bordeaux Cyclisme |
13 | COUDRAY Nolan | VC Pays de Langon |
14 | GOUMARD Lucas | VTT Estuaire Club de Gauriac |
15 | DEUS Alexis | US Bouscataise Cyclisme |
16 | AGUILAR Benjamin | CA Béglais |
17 | GRANGIER Mael | VC Pays de Langon |
18 | CIGANA Thibaut | US Bouscataise Cyclisme |
19 | BARLET Julien | CAM Bordeaux Cyclisme |
Course aux points
| Sprint n° | Tours | | |
Class | Noms | Clubs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | - | Arrivée | Points |
1 | LACROIX Baptiste | CC Marmande | 2 | | 3 | 3 | 10 | 40 | | 1 | 58 |
2 | COURBET Maxime | UC Le Haillan/St Médard | 5 | | 2 | 5 | | 40 | | 10 | 52 |
3 | GRANGIER Mael | VC Pays de Langon | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 20 | | 3 | 37 |
4 | SALVAN Thibault | AS Villemur | | 5 | | | 6 | 20 | | 2 | 31 |
5 | DEZERABLE Théo | Mérignac VC | | 2 | | | | 20 | | 6 | 22 |
6 | CHAZAUD Tony | CAM Bordeaux Cyclisme | | | 1 | 1 | | 20 | | 13 | 22 |
7 | DORIGNAC Enzo | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | 20 | | 7 | 20 |
8 | BRUN Maxime | Mérignac VC | | | | | 2 | | | 4 | 2 |
9 | DEUS Alexis | US Bouscataise Cyclisme | 1 | | | | | | | 5 | 1 |
10 | RYAN Edward | CC Marmande | | 1 | | | | | | 11 | 1 |
11 | MARTINEZ Célian | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | | | 8 | 0 |
12 | BERNAGAUD Alexis | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | | | 9 | 0 |
13 | BERNAGAUD Mathieu | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | | | 12 | 0 |
14 | BARLET Julien | CAM Bordeaux Cyclisme | | | | | | | | 14 | 0 |
15 | GOUMARD Lucas | VTT Estuaire Club de Gauriac | | | | | | | | 15 | 0 |
16 | DEBORD Jean | CAM Bordeaux Cyclisme | | | | | | | 20 | 16 | -20 |
17 | CIGANA Thibaut | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | | 59 | DNF - CHUTE | -59 |
18 | COUDRAY Nolan | VC Pays de Langon | | | | | | | 59 | DNF - CHUTE | -59 |
19 | AGUILAR Benjamin | CA Béglais | | | | | | | 60 | DNF | -60 |
5. 1ère, 2ème et 3ème catégories
Scratch
Class | Noms | Clubs |
1 | CHARLOT Victor | A C 4 B |
2 | GRACIANNETTE Gaetan | CC Marmande |
3 | FOULON Dorian | Urt Vélo 64 |
4 | CARREAU Dorian | CC Marmande |
5 | ROULIERE Alex | Girondins de Bordeaux |
6 | GUEYLARD Leo | VC Pays de Langon |
7 | SAUBOUA Brandon | UC Le Haillan/St Médard |
8 | CALMON David | EV Bretenoux Biars |
9 | LONGUEVILLE Lucas | CAM Bordeaux Cyclisme |
10 | SAN ROMAN Lucas | CC Marmande |
11 | HAG Paul | UC Le Haillan/St Médard |
12 | NICOULEAU Matéo | Mérignac VC |
Elimination
Class | Noms | Clubs |
1 | GRACIANNETTE Gaetan | CC Marmande |
2 | CARREAU Dorian | CC Marmande |
3 | ROULIERE Alex | Girondins de Bordeaux |
4 | CHARLOT Victor | A C 4 B |
5 | FOULON Dorian | Urt Vélo 64 |
6 | SAUBOUA Brandon | UC Le Haillan/St Médard |
7 | HAG Paul | UC Le Haillan/St Médard |
8 | LONGUEVILLE Lucas | CAM Bordeaux Cyclisme |
9 | NICOULEAU Matéo | Mérignac VC |
10 | GUEYLARD Leo | VC Pays de Langon |
Course aux points
| Sprint n° | Tours | | |
Class | Noms | Clubs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | - | Arrivée | Points |
1 | FOULON Dorian | Urt Vélo 64 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | | | 4 | 17 |
2 | GRACIANNETTE Gaetan | CC Marmande | | 1 | 2 | 2 | 10 | | | 1 | 15 |
3 | CARREAU Dorian | CC Marmande | 5 | 2 | 3 | | 4 | | | 3 | 14 |
4 | ROULIERE Alex | Girondins de Bordeaux | 3 | | | 1 | 6 | | | 2 | 10 |
5 | CHARLOT Victor | A C 4 B | 1 | 5 | 1 | 3 | | | | 5 | 10 |
6 | SAUBOUA Brandon | UC Le Haillan/St Médard | | | | | | | | 6 | 0 |
7 | CALMON David | EV Bretenoux Biars | | | | | | | 20 | 8 | -20 |
8 | HAG Paul | UC Le Haillan/St Médard | | | | | | | 20 | 9 | -20 |
9 | LONGUEVILLE Lucas | CAM Bordeaux Cyclisme | | | | | | | 40 | 7 | -40 |
10 | NICOULEAU Matéo | Mérignac VC | | | | | | | 60 | DNF | -60 |
6. Américaine Cadets et Séniors/Juniors
Américaine CADETS
Class |
| | | | |
Nom | | Nom | Comités | 1 | 2 | 3 | 4 | + | - | Arrivée | Points |
1 | BROUSSE Mathieu | - | LAPOUGE LOYZANCE Romain | CAM Bordeaux Cyclisme | 5 | 3 | 3 | 10 | 20 | | 1 | 41 |
2 | COLIN Maxime | - | TATER Etienne | VC Pays de Langon | 3 | 5 | 5 | 4 | 20 | | 3 | 37 |
3 | HERVOUET Arsène | - | SALERNO Luys | ACBB Issoudun | 2 | 1 | 1 | 6 | | | 2 | 10 |
4 | GUILLOT Alan | - | EYMARD Luca | CC Marmande UC Le Haillan St Médard | 1 | 2 | 2 | 2 | | | 4 | 7 |
5 | DUPE Mathieu | - | ROCTON Théo | Urt Vélo 64 | | | | | | | 5 | 0 |
6 | GALY Killian | - | POUEY Quentin | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | 20 | DNF - CHUTE | -20 |
Américaine Juniors / Séniors
Class |
| | | | |
Nom | | Nom | Comités | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | Arrivée | Points |
1 | MONLEZUN Kévin | - | GRACIANNETTE Gaetan | US Bouscataise Cyclisme CC Marmande | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 20 | | 1 | 50 |
2 | COURBET Maxime | - | LACROIX Baptiste | UC Le Haillan St Médard CC Marmande | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 20 | | 2 | 39 |
3 | SALVAN Thibault | - | CARREAU Dorian | AS Villemur CC Marmande | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 20 | | 3 | 36 |
4 | HAG Paul | - | SAUBOUA Brandon | UC Le Haillan/St Médard | | 1 | 1 | 5 | | 2 | | | 4 | 9 |
5 | GRANGIER Mael | - | COUDRAY Nolan | VC Pays de Langon | | | | | | | | | 5 | 0 |
6 | CHAZAUD Tony | - | LONGUEVILLE Lucas | CAM Bordeaux Cyclisme | | | | | | | | | 6 | 0 |
7 | DORIGNAC Enzo | - | MARTINEZ Célian | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | | | | 7 | 0 |
8 | BRUN Maxime | - | DEZERABLE Théo | Mérignac VC | | | | | 1 | | | 40 | 8 | -39 |
9 | BERNAGAUD Alexis | - | BERNAGAUD Mathieu | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | | | 40 | 9 | -40 |
10 | AIDAT Mauryne | - | COMPARAT Claire Lise | Mérignac VC IBC Isle Jourdain | 2 | | | | | | | 60 | 10 | -58 |