Retrouver les classements catégories par catégories
Le classement de l'Americaine se trouve en fin des classements
1. Cadette et Minimes
2. Cadets
3.Dames Juniors Séniors
4.Juniors et Pass' Cyclisme
5. 1ère, 2ème et 3ème catégories
1.Cadette et Minimes
Scratch
Class | Noms | Clubs |
1 | VECCHI Hugo | US Bouscataise Cyclisme |
2 | PEYRAN Maxime | US Bouscataise Cyclisme |
3 | MORO Anaïs | Mérignac Vélo Club |
4 | CASTETS Jules | US Bouscataise Cyclisme |
5 | CIGANA Terence | US Bouscataise Cyclisme |
6 | LARHANTEC Marius | US Bouscataise Cyclisme |
Elimination
Class | Noms | Clubs |
1 | VECCHI Hugo | US Bouscataise Cyclisme |
2 | PEYRAN Maxime | US Bouscataise Cyclisme |
3 | MORO Anaïs | Mérignac Vélo Club |
4 | CIGANA Terence | US Bouscataise Cyclisme |
5 | CASTETS Jules | US Bouscataise Cyclisme |
6 | LARHANTEC Marius | US Bouscataise Cyclisme |
Course aux points
| Sprint n° | Tours | | |
Class |
| Noms | Clubs | 1 | 2 | 3 | + | - | Arrivée | Points |
1 |
| VECCHI Hugo | US Bouscataise Cyclisme | 5 | 5 | 6 | 20 | | 2 | 36 |
2 |
| CASTETS Jules | US Bouscataise Cyclisme | 2 | 2 | 10 | | | 1 | 14 |
3 |
| PEYRAN Maxime | US Bouscataise Cyclisme | 3 | 3 | 4 | | | 3 | 10 |
4 |
| MORO Anaïs | Mérignac Vélo Club | | | 2 | | 20 | 4 | -18 |
5 |
| CIGANA Terence | US Bouscataise Cyclisme | | 1 | | | 40 | 5 | -39 |
6 |
| LARHANTEC Marius | US Bouscataise Cyclisme | 1 | | | | 40 | 6 | -39 |
2. Cadets
Scratch
Class | Noms | Clubs |
1 | BERTON Louis | US Bouscataise Cyclisme |
2 | FAURE Corentin | Dordogne Sud Cyclisme |
3 | PALUD Noah | Urt Vélo 64 |
4 | GUILLOT Alan | CC Marmande |
5 | EYMARD Luca | UC Le Haillan St Médard |
6 | BROUSSE Mathieu | CAM Bordeaux Cyclisme |
7 | ROCTON Théo | Urt Vélo 64 |
8 | DELADRIERE Cedric | UC Le Haillan St Médard |
Elimination
Class | Noms | Clubs |
1 | BERTON Louis | US Bouscataise Cyclisme |
2 | FAURE Corentin | Dordogne Sud Cyclisme |
3 | GUILLOT Alan | CC Marmande |
4 | BROUSSE Mathieu | CAM Bordeaux Cyclisme |
5 | EYMARD Luca | UC Le Haillan St Médard |
6 | PALUD Noah | Urt Vélo 64 |
7 | DELADRIERE Cedric | UC Le Haillan St Médard |
8 | ROCTON Théo | Urt Vélo 64 |
Course aux points
| Sprint n° | Tours | | |
Class | Noms | Clubs | 1 | 2 | 3 | 4 | + | - | Arrivée | Points |
1 | BROUSSE Mathieu | CAM Bordeaux Cyclisme | | 3 | 2 | 10 | | | 1 | 15 |
2 | PALUD Noah | Urt Vélo 64 | 1 | 5 | 3 | 6 | | | 2 | 15 |
3 | FAURE Corentin | Dordogne Sud Cyclisme | 3 | 1 | 5 | 2 | | | 4 | 11 |
4 | GUILLOT Alan | CC Marmande | 2 | | 1 | 4 | | | 3 | 7 |
5 | BERTON Louis | US Bouscataise Cyclisme | 5 | 2 | | | | | 5 | 7 |
6 | EYMARD Luca | UC Le Haillan St Médard | | | | | | | 6 | 0 |
7 | ROCTON Théo | Urt Vélo 64 | | | | | | 20 | DNF | -20 |
8 | DELADRIERE Cedric | UC Le Haillan St Médard | | | | | | | 0 | 0 |
3. Dames Juniors Séniors
Scratch
Class | Noms | Clubs |
1 | TRITSCH Balladyne | UV Angérienne |
2 | AGUER Maitena | Urt Vélo 64 |
3 | AIDAT Mauryne | Mérignac Vélo Club |
4 | COMPARAT Claire-Lise | IBC Isle Jourdain |
5 | CAUET Amandine | Urt Vélo 64 |
6 | BONNAT Marion | Dordogne Sud Cyclisme |
7 | DUBOSC Julie | VC Pays de Langon |
Elimination
Class | Noms | Clubs |
1 | AGUER Maitena | Urt Vélo 64 |
2 | COMPARAT Claire-Lise | IBC Isle Jourdain |
3 | TRITSCH Balladyne | UV Angérienne |
4 | AIDAT Mauryne | Mérignac Vélo Club |
5 | DUBOSC Julie | VC Pays de Langon |
6 | BONNAT Marion | Dordogne Sud Cyclisme |
7 | CAUET Amandine | Urt Vélo 64 |
Course aux points
| Sprint n° | Tours | | |
Class | Noms | Clubs | 1 | 2 | 3 | + | - | Arrivée | Points |
1 | TRITSCH Balladyne | UV Angérienne | 3 | 5 | 10 | | | 1 | 18 |
2 | AIDAT Mauryne | Mérignac Vélo Club | 1 | 3 | 6 | | | 2 | 10 |
3 | AGUER Maitena | Urt Vélo 64 | 5 | 1 | 4 | | | 3 | 10 |
4 | COMPARAT Claire-Lise | IBC Isle Jourdain | 2 | 2 | | | | 6 | 4 |
5 | CAUET Amandine | Urt Vélo 64 | | | 2 | | | 4 | 2 |
6 | BONNAT Marion | Dordogne Sud Cyclisme | | | | | | 5 | 0 |
7 | DUBOSC Julie | VC Pays de Langon | | | | | 40 | 7 | -40 |
4.Juniors et Pass'Cyclisme
Scratch
Class | Noms | Clubs |
1 | CHAZAUD Tony | CAM Bordeaux Cyclisme |
2 | CIGANA Vincent | US Bouscataise Cyclisme |
3 | DORIGNAC Enzo | US Bouscataise Cyclisme |
4 | MARTINEZ Célian | US Bouscataise Cyclisme |
5 | CARPENTIER Alexis | CAM Bordeaux Cyclisme |
6 | GILLION Timmy | Dordogne Sud Cyclisme |
7 | DEZERABLE Théo | Mérignac Vélo Club |
8 | BERNAGAUD Thierry | US Bouscataise Cyclisme |
9 | CIGANA Thibaut | US Bouscataise Cyclisme |
10 | LEAUTE Alexandre | Urt Vélo 64 |
11 | BERNAGAUD Mathieu | US Bouscataise Cyclisme |
12 | SVAHN Xavier | CA Béglais |
13 | BARLET Julien | CAM Bordeaux Cyclisme |
14 | BRUN Maxime | Mérignac Vélo Club |
Elimination
Class | Noms | Clubs |
1 | CHAZAUD Tony | CAM Bordeaux Cyclisme |
2 | DORIGNAC Enzo | US Bouscataise Cyclisme |
3 | CIGANA Vincent | US Bouscataise Cyclisme |
4 | DEZERABLE Théo | Mérignac Vélo Club |
5 | MARTINEZ Célian | US Bouscataise Cyclisme |
6 | GILLION Timmy | Dordogne Sud Cyclisme |
7 | BRUN Maxime | Mérignac Vélo Club |
8 | LEAUTE Alexandre | Urt Vélo 64 |
9 | BERNAGAUD Mathieu | US Bouscataise Cyclisme |
10 | BERNAGAUD Thierry | US Bouscataise Cyclisme |
11 | CIGANA Thibaut | US Bouscataise Cyclisme |
12 | SVAHN Xavier | CA Béglais |
13 | CARPENTIER Alexis | CAM Bordeaux Cyclisme |
14 | BARLET Julien | CAM Bordeaux Cyclisme |
| | |
Avertissement: A3 - Passage volontaire sur la zone bleu au cours de l'épreuve | | |
| DEZERABLE Théo | Mérignac Vélo Club |
Course aux points
| Sprint n° | Tours | | |
Class | Noms | Clubs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | - | Arrivée | Points |
1 | BRUN Maxime | Mérignac Vélo Club | | | 3 | | 4 | 20 | | 3 | 27 |
2 | CARPENTIER Alexis | CAM Bordeaux Cyclisme | 2 | | 5 | | | 20 | | 9 | 27 |
3 | MARTINEZ Célian | US Bouscataise Cyclisme | 3 | | 1 | | 2 | 20 | | 4 | 26 |
4 | LEAUTE Alexandre | Urt Vélo 64 | | | 2 | | | 20 | | 12 | 22 |
5 | DORIGNAC Enzo | US Bouscataise Cyclisme | 5 | 5 | | 1 | 10 | | | 1 | 21 |
6 | CIGANA Vincent | US Bouscataise Cyclisme | | 2 | | 5 | 6 | | | 2 | 13 |
7 | CHAZAUD Tony | CAM Bordeaux Cyclisme | | 3 | | 3 | | | | 5 | 6 |
8 | DEZERABLE Théo | Mérignac Vélo Club | | 1 | | 2 | | | | 6 | 3 |
9 | SVAHN Xavier | CA Béglais | 1 | | | | | | | 10 | 1 |
10 | BERNAGAUD Mathieu | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | | | 7 | 0 |
11 | CIGANA Thibaut | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | | | 8 | 0 |
12 | BERNAGAUD Thierry | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | | | 13 | 0 |
13 | BARLET Julien | CAM Bordeaux Cyclisme | | | | | | | 20 | 11 | -20 |
5. 1ère, 2ème et 3ème catégories
Scratch
Class | Noms | Clubs |
1 | FOULON Dorian | Urt Vélo 64 |
2 | CARREAU Dorian | CC Marmande |
3 | CREMA Pierre | CC Marmande |
4 | SAN ROMAN Lucas | CC Marmande |
5 | CHARLOT Victor | AC4B |
6 | LATOUR Florian | APOGE - Team U Cube 17 |
7 | SAUBOUA Brandon | UC Le Haillan St Médard |
8 | MORO Romain | UC Le Haillan St Médard |
9 | ROULIÈRE Alex | Girondins de Bordeaux |
10 | LONGUEVILLE Lucas | CAM Bordeaux Cyclisme |
11 | BORNET Alain | Girondins de Bordeaux |
12 | HAG Paul | UC Le Haillan St Médard |
13 | GENESTE Valentin | Girondins de Bordeaux |
Elimination
Class | Noms | Clubs |
1 | CREMA Pierre | CC Marmande |
2 | CARREAU Dorian | CC Marmande |
3 | ROULIÈRE Alex | Girondins de Bordeaux |
4 | MORO Romain | UC Le Haillan St Médard |
5 | SAN ROMAN Lucas | CC Marmande |
6 | HAG Paul | UC Le Haillan St Médard |
7 | LATOUR Florian | APOGE - Team U Cube 17 |
8 | FOULON Dorian | Urt Vélo 64 |
9 | SAUBOUA Brandon | UC Le Haillan St Médard |
10 | CHARLOT Victor | AC4B |
11 | LONGUEVILLE Lucas | CAM Bordeaux Cyclisme |
12 | GENESTE Valentin | Girondins de Bordeaux |
13 | BORNET Alain | Girondins de Bordeaux |
Course aux points
| , | Tours | | |
Class | Noms | Clubs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | - | Arrivée | Points |
1 | CHARLOT Victor | AC4B | | 2 | 5 | | 10 | | | 1 | 17 |
2 | CREMA Pierre | CC Marmande | 5 | | 3 | 3 | 6 | | | 2 | 17 |
3 | FOULON Dorian | Urt Vélo 64 | | | | 5 | 4 | | | 3 | 9 |
4 | LATOUR Florian | APOGE - Team U Cube 17 | 2 | | 2 | 1 | 2 | | | 4 | 7 |
5 | ROULIÈRE Alex | Girondins de Bordeaux | | 5 | | | | | | 6 | 5 |
6 | SAN ROMAN Lucas | CC Marmande | | 3 | | 2 | | | | 8 | 5 |
7 | CARREAU Dorian | CC Marmande | 3 | 1 | | | | | | 5 | 4 |
8 | MORO Romain | UC Le Haillan St Médard | 1 | | 1 | | | | | 7 | 2 |
9 | SAUBOUA Brandon | UC Le Haillan St Médard | | | | | | | 20 | 9 | -20 |
10 | LONGUEVILLE Lucas | CAM Bordeaux Cyclisme | | | | | | | 20 | 12 | -20 |
11 | HAG Paul | UC Le Haillan St Médard | | | | | | | 60 | 11 | -60 |
12 | GENESTE Valentin | Girondins de Bordeaux | | | | | | | 80 | 10 | -80 |
13 | BORNET Alain | Girondins de Bordeaux | | | | | | | | DNF | 0 |
L'américaine
Class | Sprint n° | | | | |
Nom | | Nom | Comités | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | - | Arrivée | Points |
1 | SAN ROMAN Lucas | - | CREMA Pierre | CC Marmande | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 80 | | 108 |
2 | MORO Romain | - | CARREAU Dorian | UC Le Haillan St Médard CC Marmande | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 60 | | 76 |
3 | HAG Paul | - | SAUBOUA Brandon | UC Le Haillan St Médard | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | | | 12 |
4 | DORIGNAC Enzo | - | MARTINEZ Célian | US Bouscataise Cyclisme | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 10 |
5 | BERNAGAUD Thierry | - | BERNAGAUD Mathieu | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | | 40 | -40 |
6 | BRUN Maxime | - | DEZERABLE Théo | Mérignac Vélo Club | | | | | | | 40 | -40 |