Retrouver les classements catégories par catégories
1. Minimes/Cadettes et Minimes Garçon
2. Cadets
3.Dames Juniors/Séniors
3. Juniors
4. Pass'Cyclisme et 3ème catégorie
5. 1ère et 2ème catégorie
1. Minimes/Cadettes et Minimes Garçon
Scartch
Class | Noms | Clubs |
|
1 | PEYRAN Maxime | US Bouscataise Cyclisme | |
2 | VECCHI Hugo | US Bouscataise Cyclisme | |
3 | LAVAUD Soline | UC Condat | |
4 | CARRÈRE Tristan | Stade Montois | |
5 | MORO Anaïs | Mérignac VC | |
6 | LABASTUGUE Jade | IBC Isle Jourdain | |
7 | BIASON Romane | CC Marmande | |
8 | *RABY Coline | La Roche Sur Yon Vendée Cyclisme | |
9 | NAIBO Kylian | CS Casseneuil | |
10 | JIMENEZ Keillian | Stade Montois | |
11 | POITEVIN Samuel | UC Aire Barcelonne | |
12 | JIMENEZ Nohan | Stade Montois | |
13 | RENAUX Clément | VC Pays de Langon | |
14 | HALL Aidan | Tarbes Cycliste Compétition | |
15 | DUBOS Bastien | CAM de Bordeaux Cyclisme | |
16 | KADI Maëva | Mérignac VC | |
Tempo Race
Nom | Comités | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Laps | Finish | Points |
VECCHI Hugo | US Bouscataise Cyclisme | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 10 |
PEYRAN Maxime | US Bouscataise Cyclisme | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | 2 |
CARRÈRE Tristan | Stade Montois | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 |
LAVAUD Soline | UC Condat | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0 |
POITEVIN Samuel | UC Aire Barcelonne | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 |
BIASON Romane | CC Marmande | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0 |
*RABY Coline | La Roche Sur Yon Vendée Cyclisme | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 0 |
NAIBO Kylian | CS Casseneuil | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 0 |
RENAUX Clément | VC Pays de Langon | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 0 |
MORO Anaïs | Mérignac VC | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 0 |
JIMENEZ Nohan | Stade Montois | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 0 |
HALL Aidan | Tarbes Cycliste Compétition | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 0 |
DUBOS Bastien | CAM de Bordeaux Cyclisme | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 0 |
KADI Maëva | Mérignac VC | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 0 |
JIMENEZ Keillian | Stade Montois | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 0 |
Classement final
| Scratch | Tempo Race | Classement | Sprint n° | Tours | | | |
Class | Nom | Comités | Points | Points | Provisoire | 1 | 2 | 3 | + | - | Arrivée | Points | Général |
1 | VECCHI Hugo | US Bouscataise Cyclisme | 38 | 40 | 78 | 5 | 5 | 10 | | | 1 | 20 | 98 |
2 | PEYRAN Maxime | US Bouscataise Cyclisme | 40 | 38 | 78 | 3 | | | | | 5 | 3 | 81 |
3 | LAVAUD Soline | UC Condat | 36 | 34 | 70 | | 3 | 6 | | | 2 | 9 | 79 |
4 | CARRÈRE Tristan | Stade Montois | 34 | 36 | 70 | 2 | | | | | 6 | 2 | 72 |
5 | BIASON Romane | CC Marmande | 28 | 30 | 58 | | | 2 | | | 4 | 2 | 60 |
6 | *RABY Coline | La Roche Sur Yon Vendée Cyclisme | 26 | 28 | 54 | | | 4 | | | 3 | 4 | 58 |
7 | MORO Anaïs | Mérignac VC | 32 | 22 | 54 | 1 | 1 | | | | 9 | 2 | 56 |
8 | POITEVIN Samuel | UC Aire Barcelonne | 20 | 32 | |