Retrouver les classements des courses
1. Minimes/Cadettes et Minimes Garçons
2. Cadets
3. Dames Séniors/Juniors
4. Juniors
5. Pass'Cylisme et 3ème catégorie
6. 1ère et 2ème catégorie
1. Minimes/ Cadettes et Minimes Garçons
Scratch
Class | Noms | Clubs | Tours |
1 | VECCHI Hugo | US Bouscataise Cyclisme | |
2 | LABASTUGUE Jade | IBC Isle Jourdain | |
3 | LAVAUD Soline | UC Condat | |
4 | IRIONDO GAZTELUMENDI Kattalin | Federacion Gipuzkoana | |
5 | GUILMAN Elsa | UC Condat | |
6 | DEZANDEZ Marie | CD Haute Garonne | |
7 | SABATHIE Arno | Urt Vélo 64 | |
8 | BIASON Romane | CC Marmande | |
9 | JIMENEZ MOYA Nohan | Stade Montois Cyclisme | |
10 | JIMENEZ MOYA Kellian | Stade Montois Cyclisme | |
11 | ECHARTE GONZALEZ Haizea | Federacion Gipuzkoana | |
12 | MORO Anaïs | Mérignac VC | |
13 | GOROSTEGUI Marie | Aviron Bayonnais | |
14 | PEYRAN Maxime | US Bouscataise Cyclisme | |
15 | CIGANA Terence | US Bouscataise Cyclisme | |
16 | CRESSON Tiziano | CC Rivesaltes | |
17 | GIROIR Dorian | UC Condat | |
18 | CASTETS Jules | US Bouscataise Cyclisme | AB |
19 | KADI Maëva | Mérignac VC | NP |
20 | POUCH Iwan | UC Condat | N |
Elimination Minimes Cadettes
Class | Noms | Clubs |
1 | LABASTUGUE Jade | IBC Isle Jourdain |
2 | IRIONDO GAZTELUMENDI Kattalin | Federacion Gipuzkoana |
3 | GUILMAN Elsa | UC Condat |
4 | DEZANDEZ Marie | CD Haute Garonne |
5 | BIASON Romane | CC Marmande |
6 | MORO Anaïs | Mérignac VC |
7 | ECHARTE GONZALEZ Haizea | Federacion Gipuzkoana |
8 | GOROSTEGUI Marie | Aviron Bayonnais |
Elimination Minimes Garçons
Class | Noms | Clubs |
1 | VECCHI Hugo | US Bouscataise Cyclisme |
2 | PEYRAN Maxime | US Bouscataise Cyclisme |
3 | SABATHIE Arno | Urt Vélo 64 |
4 | JIMENEZ MOYA Kellian | Stade Montois Cyclisme |
5 | CIGANA Terence | US Bouscataise Cyclisme |
6 | GIROIR Dorian | UC Condat |
7 | CASTETS Jules | US Bouscataise Cyclisme |
8 | JIMENEZ MOYA Nohan | Stade Montois Cyclisme |
9 | CRESSON Tiziano | CC Rivesaltes |
10 | POUCH Iwan | UC Condat |
CHAMPIONNAT D'HIVER DE LA COURSE AUX POINTS MINIMES CADETTES
| Sprint n° | Tours | | |
Class | Noms | Clubs | 1 | 2 | 3 | 4 | + | - | Arrivée | Points |
1 | LABASTUGUE Jade | IBC Isle Jourdain | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | | 1 | 45 |
2 | DEZANDEZ Marie | CD Haute Garonne | | 1 | 3 | | 20 | | 6 | 24 |
3 | LAVAUD Soline | UC Condat | 2 | 3 | | 6 | | | 2 | 11 |
4 | GUILMAN Elsa | UC Condat | 3 | 2 | | | | | 9 | 5 |
5 | IRIONDO GAZTELUMENDI Kattalin | Federacion Gipuzkoana | | | | 4 | | | 3 | 4 |
6 | MORO Anaïs | Mérignac VC | 1 | | 1 | 2 | | | 4 | 4 |
7 | ECHARTE GONZALEZ Haizea | Federacion Gipuzkoana | | | 2 | | | | 7 | 2 |
8 | GOROSTEGUI Marie | Aviron Bayonnais | | | | | | | 5 | 0 |
9 | BIASON Romane | CC Marmande | | | | | | | 8 | 0 |
CHAMPIONNAT D'HIVER DE LA COURSE AUX POINTS MINIMES GARçONS
FINALE MINIMES | Sprint n° | Tours | | |
Class | Noms | Clubs | 1 | 2 | 3 | 4 | + | - | Arrivée | Points |
1 | VECCHI Hugo | US Bouscataise Cyclisme | 3 | 5 | 5 | 10 | 20 | | 1 | 43 |
2 | PEYRAN Maxime | US Bouscataise Cyclisme | 5 | 3 | 3 | 6 | | | 2 | 17 |
3 | CASTETS Jules | US Bouscataise Cyclisme | | 2 | 2 | 2 | | | 4 | 6 |
4 | GIROIR Dorian | UC Condat | | 1 | | 4 | | | 3 | 5 |
5 | JIMENEZ MOYA Kellian | Stade Montois Cyclisme | 2 | | 1 | | | | 7 | 3 |
6 | SABATHIE Arno | Urt Vélo 64 | 1 | | | | | | 8 | 1 |
7 | JIMENEZ MOYA Nohan | Stade Montois Cyclisme | | | | | | | 5 | 0 |
8 | CIGANA Terence | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | | 6 | 0 |
9 | CRESSON Tiziano | CC Rivesaltes | | | | | | | 9 | 0 |
10 | POUCH Iwan | UC Condat | | | | | | 60 | 10 | -60 |
Avertissement: A3 - | | | | | | | | | 0 | 0 |
Dossard: | | | | | | | | | 0 | 0 |
| CRESSON Tiziano | CC Rivesaltes | | | | | | | 9 | 0 |
2. Cadets
Scratch
Class | Noms | Clubs |
1 | SEIN SANCHEZ Haritz | Federacion Gipuzkoana |
2 | SEGUIN Yanis | Angoulême VC |
3 | MILLET Clément | CD Haute Garonne |
4 | SANCHEZ Andréa | CC Marmande |
5 | RENOUX Maxime | Aviron Bayonnais |
6 | TATER Etienne | VC Pays de Langon |
7 | CARREY Jaimes | UC Condat |
8 | FAURE Corentin | Dordogne Sud Cyclisme |
9 | GONZÁLEZ Antonio | CC Burunda |
10 | GALY Killian | US Bouscataise Cyclisme |
11 | POUEY Quentin | US Bouscataise Cyclisme |
12 | LAPOUGE LOYZANCE Romain | CAM Bordeaux Cyclisme |
13 | DELHOMME Rafael | Cycle Poitevin |
14 | CHOISNET Louis | UC Condat |
15 | BROUSSE Mathieu | CAM Bordeaux Cyclisme |
16 | POUVREAULT Grégory | VC Saintais |
17 | BERTON Louis | US Bouscataise Cyclisme |
18 | RINGAUD Léo | UC Condat |
19 | LANGELLA Lénaïc | CC Marmande |
20 | EYMARD Luca | UC Le Haillan/St Médard |
21 | JOURDAN Colin | VC Pays de Langon |
22 | JOSSE Rubens | CD Haute Garonne |
23 | GUILLOT Alan | CC Marmande |
| CAMUS Emilen | UC Condat |
CHAMPIONNAT D'HIVER DE LA COURSE AUX POINTS
| Sprint n° | Tours | | |
Class | Noms | Clubs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | Arrivée | Points |
1 | LAPOUGE LOYZANCE Romain | CAM Bordeaux Cyclisme | | | 2 | 2 | 5 | 6 | | | 2 | 15 |
2 | POUVREAULT Grégory | VC Saintais | | 5 | 5 | 5 | | | | | 8 | 15 |
3 | SEIN SANCHEZ Haritz | Federacion Gipuzkoana | 1 | | | | 3 | 10 | | | 1 | 14 |
4 | SEGUIN Yanis | Angoulême VC | 5 | | | 3 | | | | | 6 | 8 |
5 | SANCHEZ Andréa | CC Marmande | 3 | 3 | | | | | | | 10 | 6 |
6 | GONZÁLEZ Antonio | CC Burunda | | | | | 1 | 4 | | | 3 | 5 |
7 | CARREY Jaimes | UC Condat | 2 | 1 | | | 2 | | | | 5 | 5 |
8 | TATER Etienne | VC Pays de Langon | | | | 1 | | 2 | | | 4 | 3 |
9 | DELHOMME Rafael | Cycle Poitevin | | | 3 | | | | | | 9 | 3 |
10 | MILLET Clément | CD Haute Garonne | | 2 | | | | | | | 7 | 2 |
11 | BERTON Louis | US Bouscataise Cyclisme | | | 1 | | | | | | 12 | 1 |
12 | FAURE Corentin | Dordogne Sud Cyclisme | | | | | | | | | 11 | 0 |
13 | LANGELLA Lénaïc | CC Marmande | | | | | | | | | 13 | 0 |
14 | POUEY Quentin | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | | | | 14 | 0 |
15 | RENOUX Maxime | Aviron Bayonnais | | | | | | | | | 15 | 0 |
16 | BROUSSE Mathieu | CAM Bordeaux Cyclisme | | | | | | | | | 16 | 0 |
17 | CAMUS Emilen | UC Condat | | | | | | | | | 17 | 0 |
18 | GALY Killian | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | | | | 18 | 0 |
19 | EYMARD Luca | UC Le Haillan/St Médard | | | | | | | | | 19 | 0 |
20 | RINGAUD Léo | UC Condat | | | | | | | | | 20 | 0 |
21 | JOSSE Rubens | CD Haute Garonne | | | | | | | | | 21 | 0 |
22 | JOURDAN Colin | VC Pays de Langon | | | | | | | | | 23 | 0 |
23 | GUILLOT Alan | CC Marmande | | | | | | | | 40 | 22 | -40 |
24 | CHOISNET Louis | UC Condat | | | | | | | | 40 | 24 | -40 |
| | | | | | | | | | | | |
| BERTON Louis | US Bouscataise Cyclisme | A3 | Avertissement pou passage sur la côtr d'azur | | |
| SEGUIN Yanis | Angoulême VC | A4 | Avertissement pour ne pas avoir gardé sa ligne dans les 200 derniers |
| | | | mètres | | | | | | | |
| SANCHEZ Andréa | CC Marmande | A8 | Avertissement pour être entré dans le couloir des sprinters alors que |
| | | | son aderversaire y était déjà. | | | | |
3. Dames Séniors/Juniors
Scratch
Class | Noms | Clubs |
1 | IMAZ CORNAGO Amaia | Tolosa CF |
2 | GRANGIER India | FS St Hilaire de Villefranche |
3 | OURLIAC Eva | CC Le Boulou |
4 | COUTINHO Alice | VC Saint Julien en Genevois |
5 | AGUER Maitena | Urt Vélo 64 |
6 | CAUET Amandine | Urt Vélo 64 |
7 | COMPARAT Claire-Lise | Girondins de bordeaux |
8 | CHARRIER Célia | VC Pays de Langon |
9 | AIDAT Mauryne | Mérignac VC |
10 | AMONDARAIN GAZTAÑAGA Naia | Federacion Gipuzkoana |
11 | GRIMAUD Océane | CC Le Boulou |
12 | DUFAU Marion | AS Testerine |
13 | RIVAS RUIZ Ekhine | Federacion Gipuzkoana |
14 | ETXARRI ARANBURU Arene | Tolosa CF |
15 | AROZENA OLARRA Alaitz | Tolosa CF |
Elimination
Class | Noms | Clubs |
1 | JEULAND Pascale | Doltcini - Van Eych Sport |
2 | COMPARAT Claire-Lise | Girondins de bordeaux |
3 | OURLIAC Eva | CC Le Boulou |
4 | AMONDARAIN GAZTAÑAGA Naia | Federacion Gipuzkoana |
5 | GRANGIER India | FS St Hilaire de Villefranche |
6 | IMAZ CORNAGO Amaia | Tolosa CF |
7 | COUTINHO Alice | VC Saint Julien en Genevois |
8 | AIDAT Mauryne | Mérignac VC |
9 | CAUET Amandine | Urt Vélo 64 |
10 | AGUER Maitena | Urt Vélo 64 |
11 | GRIMAUD Océane | CC Le Boulou |
12 | RIVAS RUIZ Ekhine | Federacion Gipuzkoana |
13 | DUFAU Marion | AS Testerine |
14 | CHARRIER Célia | VC Pays de Langon |
15 | ETXARRI ARANBURU Arene | Tolosa CF |
16 | AROZENA OLARRA Alaitz | Tolosa CF |
CHAMPIONNAT D'HIVER DE LA COURSE AUX POINTS
| Sprint n° | | Tours | | |
Class | Noms | Clubs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | Arrivée | Points |
1 | JEULAND Pascale | Doltcini - Van Eych Sport | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | | 1 | 54 |
2 | GRANGIER India | FS St Hilaire de Villefranche | 1 | 2 | | 3 | 3 | 2 | 4 | 20 | | 3 | 35 |
3 | COUTINHO Alice | VC Saint Julien en Genevois | | 1 | | 2 | 2 | 1 | 6 | 20 | | 2 | 32 |
4 | OURLIAC Eva | CC Le Boulou | 2 | 5 | | | 1 | | 2 | 20 | | 4 | 30 |
5 | AMONDARAIN GAZTAÑAGA Naia | Federacion Gipuzkoana | | | | | | | | 20 | | 12 | 20 |
6 | AGUER Maitena | Urt Vélo 64 | 5 | | 5 | 1 | | 3 | | | | 5 | 14 |
7 | CHARRIER Célia | VC Pays de Langon | | | 2 | | | | | | | 10 | 2 |
8 | GRIMAUD Océane | CC Le Boulou | | | 1 | | | | | | | 7 | 1 |
9 | IMAZ CORNAGO Amaia | Tolosa CF | | | | | | | | | | 6 | 0 |
10 | RIVAS RUIZ Ekhine | Federacion Gipuzkoana | | | | | | | | | | 8 | 0 |
11 | AIDAT Mauryne | Mérignac VC | | | | | | | | | | 9 | 0 |
12 | CAUET Amandine | Urt Vélo 64 | | | | | | | | | | 13 | 0 |
13 | DUFAU Marion | AS Testerine | | | | | | | | | 20 | 11 | -20 |
14 | AROZENA OLARRA Alaitz | Tolosa CF | | | | | | | | | 60 | 0 | -60 |
15 | ETXARRI ARANBURU Arene | Tolosa CF | | | | | | | | | 60 | 0 | -60 |
16 | COMPARAT Claire-Lise | Girondins de bordeaux | | | | | | | | | 80 | DNF | -80 |
4.Juniors
Scratch Série 1
Class | Noms | Clubs |
1 | POZO NOTARIO Asier | Federacion Gipuzkoana |
2 | ROMERO VILLANUEVA Jaime | Federacion Gipuzkoana |
3 | LALBIN Sacha | Team 31 Jolly Cycles U19 |
4 | MONLEZUN Kévin | US Bouscataise Cyclisme |
5 | FRALIN Jamy | UC Condat |
6 | ISASA LARRAÑAGA Xabier | Federacion Gipuzkoana |
7 | LECERF Clément | CA Castelsarrasin |
8 | MOINARDEAU Lucas | US Bouscataise Cyclisme |
9 | DURAND Alexandre | CA Béglais |
10 | FONTANILLE Thierry | Guidon Fuxeen |
11 | BACCO Theo | Team 31 Jolly Cycles U19 |
12 | SELIVERT Fabien | SC Serres Castet |
13 | GRANGIER Mael | VC Pays de Langon |
14 | DORIGNAC Enzo | US Bouscataise Cyclisme |
15 | SALVAN Thibault | Team 31 Jolly Cycles U19 |
16 | DORRONSORO OLARRA Julen | Federacion Gipuzkoana |
17 | LACROIX Baptiste | CC Marmande |
18 | COURBET Maxime | UC Le Haillan/St Médard |
19 | POZO NOTARIO Asier | Federacion Gipuzkoana |
20 | LAZCANO Eneko | Aviron Bayonnais |
Scratch Série 2
Class | Noms | Clubs |
1 | MARTINEZ Célian | US Bouscataise Cyclisme |
2 | GILLION Timmy | Dordogne Sud Cyclisme |
3 | RYAN Edward | CC Marmande |
4 | DEUS Alexis | US Bouscataise Cyclisme |
5 | GRIMAUD Sebastien | Team 31 Jolly Cycles U19 |
6 | DEZERABLE Théo | Mérignac VC |
7 | BERNAGAUD Alexis | US Bouscataise Cyclisme |
8 | BERNAGAUD Mathieu | US Bouscataise Cyclisme |
9 | GOUMARD Lucas | Estuaire Club Gauriac |
10 | SANSEGOLO Tristan | CA Castelsarrasin |
11 | LACHAUD Melwin | UC Condat |
12 | VEDEL Gabin | UC Gradignan |
13 | AGUILAR Benjamin | CA Béglais |
CHAMPIONNAT D'HIVER DE LA COURSE AUX POINTS
FINALE JUNIORS (Série 1) | | | | Tours | | |
Class | Noms | Clubs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | - | Arrivée | Points |
1 | LACROIX Baptiste | CC Marmande | | | | | | 3 | | 4 | 20 | | 3 | 27 |
2 | LALBIN Sacha | Team 31 Jolly Cycles U19 | | | 1 | 2 | | 2 | | 2 | 20 | | 4 | 27 |
3 | ROMERO VILLANUEVA Jaime | Federacion Gipuzkoana | 1 | | | | | 5 | | | 20 | | 14 | 26 |
4 | LECERF Clément | CA Castelsarrasin | 2 | 2 | | | | 1 | | | 20 | | 6 | 25 |
5 | SEMPERENA OYARZABAL Telmo | Federacion Gipuzkoana | | 3 | 2 | | 1 | | 3 | 10 | | | 1 | 19 |
6 | FONTANILLE Thierry | Guidon Fuxeen | | | | | | | 5 | 6 | | | 2 | 11 |
7 | MONLEZUN Kévin | US Bouscataise Cyclisme | | 1 | 5 | | 3 | | 2 | | | | 11 | 11 |
8 | BACCO Theo | Team 31 Jolly Cycles U19 | 5 | | | 3 | 2 | | | | | | 8 | 10 |
9 | MOINARDEAU Lucas | US Bouscataise Cyclisme | | | | 5 | | | 1 | | | | 5 | 6 |
10 | DORIGNAC Enzo | US Bouscataise Cyclisme | | 5 | | | | | | | | | 10 | 5 |
11 | ISASA LARRAÑAGA Xabier | Federacion Gipuzkoana | | | | | 5 | | | | | | 17 | 5 |
12 | DURAND Alexandre | CA Béglais | | | 3 | | | | | | | | 9 | 3 |
13 | POZO NOTARIO Asier | Federacion Gipuzkoana | | | | 1 | | | | | | | 13 | 1 |
14 | SALVAN Thibault | Team 31 Jolly Cycles U19 | | | | | | | | | | | 7 | 0 |
15 | FRALIN Jamy | UC Condat | | | | | | | | | | | 15 | 0 |
16 | DORRONSORO OLARRA Julen | Federacion Gipuzkoana | | | | | | | | | | | 16 | 0 |
17 | COURBET Maxime | UC Le Haillan/St Médard | 3 | | | | | | | | | 20 | DNF | -17 |
18 | SELIVERT Fabien | SC Serres Castet | | | | | | | | | | 20 | 12 | -20 |
19 | LAZCANO Eneko | Aviron Bayonnais | | | | | | | | | | 40 | 18 | -40 |
20 | GRANGIER Mael | VC Pays de Langon | | | | | | | | | | 40 | DNF | -40 |
Avertissement: A3 - | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
Dossard: | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| SELIVERT Fabien | SC Serres Castet | | | | | | | | | | | 12 | 0 |
| GRANGIER Mael | VC Pays de Langon | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
FINALE JUNIORS (Série 2) | Sprint n° | Tours | | |
Class | Noms | Clubs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | - | Arrivée | Points |
31 | BERNAGAUD Alexis | US Bouscataise Cyclisme | | 5 | | | | 20 | | 9 | 25 |
24 | GILLION Timmy | Dordogne Sud Cyclisme | 2 | | 3 | | 10 | | | 1 | 15 |
28 | GRIMAUD Sebastien | Team 31 Jolly Cycles U19 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | | | 4 | 15 |
34 | MARTINEZ Célian | US Bouscataise Cyclisme | 5 | | 1 | | 6 | | | 2 | 12 |
22 | SANSEGOLO Tristan | CA Castelsarrasin | 1 | 2 | | 5 | | | | 11 | 8 |
29 | LACHAUD Melwin | UC Condat | | | | 1 | 4 | | | 3 | 5 |
27 | DEZERABLE Théo | Mérignac VC | | | | 3 | | | | 5 | 3 |
33 | DEUS Alexis | US Bouscataise Cyclisme | | 1 | 2 | | | | | 6 | 3 |
32 | BERNAGAUD Mathieu | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | | | 7 | 0 |
25 | GOUMARD Lucas | Estuaire Club Gauriac | | | | | | | | 8 | 0 |
30 | VEDEL Gabin | UC Gradignan | | | | | | | | 10 | 0 |
23 | RYAN Edward | CC Marmande | | | | | | | | 12 | 0 |
21 | AGUILAR Benjamin | CA Béglais | | | | | | | | 13 | 0 |
26 | BARSACQ Henzo | IBC Isle Jourdain | | | | | | | | 0 | NP |
5. Pass'Cylisme et 3ème catégorie
Scratch
Class | Noms | Clubs |
1 | SELIVERT Remy | SC Serres Castet |
2 | BRIANT Alexandre | SA Mérignac Cyclisme |
3 | HAG Paul | UC Le Haillan/St Médard |
4 | LAJOUMARD Léo | UC Condat |
5 | ROULIERE Alex | Girondins de Bordeaux |
6 | CIGANA Vincent | US Bouscataise Cyclisme |
7 | MORO Romain | UC Le Haillan/St Médard |
8 | BORNET Alain | Girondins de Bordeaux |
9 | LAFAGE Simon | Stade Montois Cyclisme |
10 | MAURY Alexandre | Guidon Fuxéen |
11 | AIDAT Bruno | Mérignac VC |
12 | GENESTE Valentin | Girondins de Bordeaux |
13 | SVAHN Xavier | CA Béglais |
14 | RUIZ Yoan | UC Le Haillan/St Médard |
15 | DAUBY Romain | SA Mérignac Cyclisme |
16 | LANGELLA Anthony | CC Marmande |
17 | GUELIN Jerome | UC Arcachon |
18 | BERNAGAUD Thierry | US Bouscataise Cyclisme |
19 | BIENKOWSKI Loic | SA Mérignac Cyclisme |
20 | DAYRAUT Clément | LVC Tonneins |
Elimination
Class | Noms | Clubs |
1 | ROULIERE Alex | Girondins de Bordeaux |
2 | MORO Romain | UC Le Haillan/St Médard |
3 | LAJOUMARD Léo | UC Condat |
4 | GUELIN Jerome | UC Arcachon |
5 | BRIANT Alexandre | SA Mérignac Cyclisme |
6 | CIGANA Vincent | US Bouscataise Cyclisme |
7 | HAG Paul | UC Le Haillan/St Médard |
8 | LAFAGE Simon | Stade Montois Cyclisme |
9 | LANGELLA Anthony | CC Marmande |
10 | DAUBY Romain | SA Mérignac Cyclisme |
11 | BORNET Alain | Girondins de Bordeaux |
12 | GENESTE Valentin | Girondins de Bordeaux |
13 | BIENKOWSKI Loic | SA Mérignac Cyclisme |
14 | RUIZ Yoan | UC Le Haillan/St Médard |
15 | SELIVERT Remy | SC Serres Castet |
16 | MAURY Alexandre | Guidon Fuxéen |
17 | BERNAGAUD Thierry | US Bouscataise Cyclisme |
18 | SVAHN Xavier | CA Béglais |
19 | DAYRAUT Clément | LVC Tonneins |
20 | AIDAT Bruno | Mérignac VC |
Avertissement: A7 | | |
Dossard: | | |
| GUELIN Jerome | UC Arcachon |
| MORO Romain | UC Le Haillan/St Médard |
CHAMPIONNAT D'HIVER DE LA COURSE AUX POINTS
F | Sprint n° | | Tours | | |
Class | Noms | Clubs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | + | - | Arrivée | Points |
1 | SELIVERT Remy | SC Serres Castet | 3 | | 3 | | | 5 | 10 | | | 1 | 21 |
2 | BORNET Alain | Girondins de Bordeaux | | | 5 | 5 | | | 4 | | | 3 | 14 |
3 | MORO Romain | UC Le Haillan/St Médard | 2 | | 1 | 3 | | 1 | 6 | | | 2 | 13 |
4 | ROULIERE Alex | Girondins de Bordeaux | | 5 | | 1 | 2 | | 2 | | | 4 | 10 |
5 | LAJOUMARD Léo | UC Condat | 5 | 2 | | | 3 | | | | | 16 | 10 |
6 | CIGANA Vincent | US Bouscataise Cyclisme | | | 2 | | 5 | | | | | 12 | 7 |
7 | LAFAGE Simon | Stade Montois Cyclisme | | 3 | | 2 | | | | | | 7 | 5 |
8 | GUELIN Jerome | UC Arcachon | 1 | | | | | 2 | | | | 8 | 3 |
9 | RUIZ Yoan | UC Le Haillan/St Médard | | | | | | 3 | | | | 13 | 3 |
10 | BRIANT Alexandre | SA Mérignac Cyclisme | | 1 | | | | | | | | 5 | 1 |
11 | AIDAT Bruno | Mérignac VC | | | | | 1 | | | | | 14 | 1 |
12 | GENESTE Valentin | Girondins de Bordeaux | | | | | | | | | | 6 | 0 |
13 | LANGELLA Anthony | CC Marmande | | | | | | | | | | 9 | 0 |
14 | HAG Paul | UC Le Haillan/St Médard | | | | | | | | | | 15 | 0 |
15 | DAUBY Romain | SA Mérignac Cyclisme | | | | | | | | | 20 | 10 | -20 |
16 | MAURY Alexandre | Guidon Fuxéen | | | | | | | | | 20 | 11 | -20 |
17 | SVAHN Xavier | CA Béglais | | | | | | | | | 40 | 17 | -40 |
18 | BIENKOWSKI Loic | SA Mérignac Cyclisme | | | | | | | | | 40 | 18 | -40 |
19 | DAYRAUT Clément | LVC Tonneins | | | | | | | | | 60 | DNF | -60 |
20 | BERNAGAUD Thierry | US Bouscataise Cyclisme | | | | | | | | | 60 | DNF | -60 |
6. 1ère et 2ème catégorie
Scratch
Class | Noms | Clubs | Tours |
1 | HAMON Nicolas | Creuse Oxygène | |
2 | LAGNET Gari | AC4B | |
3 | FOULON Dorian | Urt Vélo 64 | |
4 | CARREAU Dorian | CC Marmande | |
5 | DUPEYRON Raphaël | APOGE U CUBE 17 | |
6 | TAHIR Zinedine | PAC 95 | |
7 | DELCROS Clément | AVC Aix en Provence | |
8 | CHARLOT Victor | Guidon Chalettois | |
9 | GONZÁLEZ TORRES Mateo | CC Burunda | |
10 | SAN ROMAN Lucas | CC Marmande | |
11 | LATOUR Florian | APOGE U CUBE 17 | |
12 | GRACIANNETTE Gaëtan | CC Marmande | CHUTE |
13 | SELIVERT Tristan | Pau Vélo 64 | CHUTE |
14 | CRABOS Vincent | CC Marmande | CHUTE |
15 | CASCARO Arnaud | GSC Blagnac | CHUTE |
Avertissement: A3 | | | |
Dossard: | GRACIANNETTE Gaëtan | CC Marmande | |
Elimination
Class | Noms | Clubs |
1 | GRACIANNETTE Gaëtan | CC Marmande |
2 | CARREAU Dorian | CC Marmande |
3 | FOULON Dorian | Urt Vélo 64 |
4 | LANGELLA Lilian | CC Marmande |
5 | HAMON Nicolas | Creuse Oxygène |
6 | LATOUR Florian | APOGE U CUBE 17 |
7 | SAN ROMAN Lucas | CC Marmande |
8 | DELCROS Clément | AVC Aix en Provence |
9 | CHARLOT Victor | Guidon Chalettois |
10 | TAHIR Zinedine | PAC 95 |
11 | LAGNET Gari | AC4B |
12 | GONZÁLEZ TORRES Mateo | CC Burunda |
13 | DUPEYRON Raphaël | APOGE U CUBE 17 |
CHAMPIONNAT D'HIVER DE LA COURSE AUX POINTS
| Sprint n° | | | | | Tours | | |
Class | Noms | Clubs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | - | Arrivée | Points |
2 | FOULON Dorian | Urt Vélo 64 | 5 | 1 | | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 20 | | 3 | 46 |
1 | HAMON Nicolas | Creuse Oxygène | | 2 | 2 | | | 5 | 5 | 5 | | 6 | 20 | | 2 | 45 |
3 | LAGNET Gari | AC4B | | | 5 | 2 | | 3 | | 1 | | | 20 | | 5 | 31 |
4 | SAN ROMAN Lucas | CC Marmande | 3 | | | | | 2 | 1 | 2 | | | 20 | | 6 | 28 |
5 | DUPEYRON Raphaël | APOGE U CUBE 17 | | | | | 5 | | 2 | | | | 20 | | 8 | 27 |
6 | CARREAU Dorian | CC Marmande | | | | 3 | | | | | 3 | | 20 | | 11 | 26 |
7 | SELIVERT Tristan | Pau Vélo 64 | | | | | | | | | | 2 | 20 | | 4 | 22 |
8 | GRACIANNETTE Gaëtan | CC Marmande | | | | 1 | | | | | | 10 | | | 1 | 11 |
9 | CHARLOT Victor | Guidon Chalettois | 2 | | 1 | | 1 | | | | 5 | | | | 7 | 9 |
10 | LANGELLA Lilian | CC Marmande | | 5 | | | 2 | | | | 2 | | | | 14 | 9 |
11 | GONZÁLEZ TORRES Mateo | CC Burunda | | | 3 | | | | | | | | | | 9 | 3 |
12 | TAHIR Zinedine | PAC 95 | | | | | | | | | | | | | 10 | 0 |
13 | DELCROS Clément | AVC Aix en Provence | | | | | | | | | | | | | 12 | 0 |
14 | CRABOS Vincent | CC Marmande | | | | | | | | | | | | | 13 | 0 |
15 | LATOUR Florian | APOGE U CUBE 17 | 1 | 3 | | | | | | | | | | 40 | DNF | -36 |